Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for November 2001
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Argentina | 3 |
| Armenia | 1 |
| Australia | 7 |
| Austria | 1 |
| Bahamas | 1 |
| Bangladesh | 4 |
| Barbados | 2 |
| Belarus | 2 |
| Belgium | 9 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 12 |
| British Virgin Islands | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 111 |
| Chile | 3 |
| China | 45 |
| Colombia | 10 |
| Costa Rica | 1 |
| Croatia | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Dominican Republic | 16 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 2 |
| El Salvador | 1 |
| Estonia | 1 |
| France | 57 |
| Germany | 44 |
| Ghana | 2 |
| Greece | 4 |
| Guatemala | 6 |
| Guinea | 2 |
| Haiti | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hong Kong SAR | 7 |
| Hungary | 4 |
| Iceland | 2 |
| India | 61 |
| Indonesia | 18 |
| Iran | 1 |
| Ireland | 3 |
| Israel | 7 |
| Italy | 30 |
| Jamaica | 1 |
| Japan | 24 |
| Jordan | 1 |
| Kazakhstan | 2 |
| Korea, Republic Of (South) | 17 |
| Lebanon | 2 |
| Lithuania | 1 |
| Malaysia | 6 |
| Mexico | 177 |
| Netherlands | 12 |
| New Zealand | 1 |
| Nicaragua | 2 |
| Nigeria | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 14 |
| Panama | 15 |
| Peru | 7 |
| Philippines | 8 |
| Poland | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 2 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Singapore | 10 |
| South Africa | 1 |
| Spain | 15 |
| Sri Lanka | 6 |
| Sweden | 8 |
| Switzerland | 8 |
| Taiwan | 13 |
| Thailand | 15 |
| Trinidad & Tobago | 3 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 3 |
| United Arab Emirates | 4 |
| United Kingdom | 51 |
| United States | 38 |
| Venezuela | 6 |
| Vietnam | 23 |
| Zimbabwe | 1 |
-







