Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for January 2002
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Antigua & Barbuda | 2 |
| Argentina | 1 |
| Aruba | 4 |
| Australia | 10 |
| Austria | 1 |
| Bangladesh | 13 |
| Barbados | 7 |
| Belgium | 9 |
| Bermuda | 1 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 22 |
| Bulgaria | 6 |
| Canada | 119 |
| Chile | 2 |
| China | 50 |
| Colombia | 13 |
| Costa Rica | 1 |
| Denmark | 3 |
| Dominican Republic | 27 |
| Ecuador | 3 |
| Egypt | 4 |
| Fiji | 2 |
| France | 90 |
| Georgia | 2 |
| Germany | 30 |
| Ghana | 4 |
| Greece | 5 |
| Guatemala | 2 |
| Haiti | 1 |
| Hong Kong SAR | 18 |
| Hungary | 2 |
| India | 82 |
| Indonesia | 48 |
| Iran | 4 |
| Ireland | 10 |
| Israel | 8 |
| Italy | 41 |
| Ivory Coast | 3 |
| Jamaica | 1 |
| Japan | 79 |
| Kenya | 1 |
| Korea, Republic Of (South) | 30 |
| Latvia | 1 |
| Lebanon | 5 |
| Malaysia | 15 |
| Malta & Gozo | 21 |
| Mexico | 112 |
| Morocco | 1 |
| Netherlands | 8 |
| New Zealand | 1 |
| Nigeria | 23 |
| Norway | 2 |
| Pakistan | 27 |
| Panama | 18 |
| Peru | 13 |
| Philippines | 37 |
| Poland | 11 |
| Portugal | 3 |
| Russia | 3 |
| Saint Lucia | 3 |
| Saudi Arabia | 18 |
| Singapore | 4 |
| South Africa | 3 |
| Spain | 31 |
| Sri Lanka | 2 |
| Sweden | 7 |
| Switzerland | 12 |
| Taiwan | 33 |
| Thailand | 37 |
| Trinidad & Tobago | 3 |
| Tunisia | 3 |
| Turkey | 4 |
| United Arab Emirates | 17 |
| United Kingdom | 43 |
| United States | 30 |
| Venezuela | 14 |
| Vietnam | 33 |
| Yemen | 1 |
-







