Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for August 2004
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Argentina | 14 |
| Aruba | 1 |
| Australia | 15 |
| Austria | 3 |
| Bahamas | 1 |
| Bangladesh | 6 |
| Belgium | 14 |
| Belize | 1 |
| Botswana | 3 |
| Brazil | 54 |
| Bulgaria | 4 |
| Canada | 109 |
| Chile | 6 |
| China | 94 |
| Colombia | 50 |
| Costa Rica | 24 |
| Croatia | 1 |
| Czech Republic | 2 |
| Denmark | 7 |
| Dominican Republic | 80 |
| Egypt | 6 |
| El Salvador | 1 |
| Fiji | 1 |
| Finland | 1 |
| France | 111 |
| Germany | 51 |
| Ghana | 12 |
| Guatemala | 18 |
| Guyana | 3 |
| Haiti | 12 |
| Honduras | 3 |
| Hong Kong SAR | 38 |
| Hungary | 2 |
| India | 116 |
| Indonesia | 52 |
| Iran | 7 |
| Ireland | 9 |
| Israel | 8 |
| Italy | 80 |
| Ivory Coast | 2 |
| Jamaica | 1 |
| Japan | 50 |
| Korea, Republic Of (South) | 47 |
| Lebanon | 21 |
| Liberia | 1 |
| Malaysia | 2 |
| Mexico | 137 |
| Monaco | 2 |
| Nepal | 1 |
| Netherlands | 20 |
| New Zealand | 13 |
| Nicaragua | 4 |
| Nigeria | 10 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 23 |
| Panama | 10 |
| Peru | 3 |
| Philippines | 34 |
| Poland | 27 |
| Portugal | 2 |
| Russia | 2 |
| Saudi Arabia | 10 |
| Senegal | 1 |
| Singapore | 18 |
| Somalia | 2 |
| South Africa | 18 |
| Spain | 29 |
| Sweden | 14 |
| Switzerland | 11 |
| Taiwan | 69 |
| Thailand | 46 |
| Trinidad & Tobago | 1 |
| Turkey | 8 |
| Ukraine | 11 |
| United Arab Emirates | 8 |
| United Kingdom | 71 |
| United States | 55 |
| Venezuela | 23 |
| Vietnam | 40 |
| Yemen | 2 |
| Zambia | 2 |
-







