Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for June 2006
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Argentina | 4 |
| Austria | 1 |
| Bangladesh | 6 |
| Belgium | 5 |
| Brazil | 11 |
| Bulgaria | 2 |
| Canada | 102 |
| Cayman Islands | 2 |
| Chile | 6 |
| China | 119 |
| Colombia | 12 |
| Costa Rica | 3 |
| Denmark | 3 |
| Dominican Republic | 86 |
| Ecuador | 9 |
| Egypt | 2 |
| El Salvador | 4 |
| Fiji | 1 |
| Finland | 11 |
| France | 22 |
| Gambia, The | 1 |
| Germany | 45 |
| Greece | 3 |
| Guatemala | 16 |
| Guyana | 7 |
| Haiti | 9 |
| Honduras | 31 |
| Hong Kong SAR | 15 |
| India | 132 |
| Indonesia | 25 |
| Iran | 3 |
| Ireland | 2 |
| Israel | 2 |
| Italy | 24 |
| Jamaica | 3 |
| Japan | 35 |
| Jordan | 5 |
| Korea, Republic Of (South) | 40 |
| Latvia | 1 |
| Lebanon | 6 |
| Macedonia | 3 |
| Malaysia | 11 |
| Mexico | 152 |
| Netherlands | 7 |
| New Zealand | 2 |
| Nigeria | 3 |
| Pakistan | 18 |
| Panama | 27 |
| Peru | 6 |
| Philippines | 41 |
| Poland | 14 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 3 |
| Singapore | 6 |
| South Africa | 9 |
| Spain | 24 |
| Sri Lanka | 11 |
| Sweden | 1 |
| Switzerland | 12 |
| Syrian Arab Republic | 2 |
| Taiwan | 39 |
| Thailand | 45 |
| Trinidad & Tobago | 6 |
| Turkey | 24 |
| Ukraine | 2 |
| United Arab Emirates | 4 |
| United Kingdom | 12 |
| United States | 40 |
| Uruguay | 7 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 17 |
-







