Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for October 2008
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Argentina | 9 |
| Armenia | 2 |
| Australia | 12 |
| Bangladesh | 1 |
| Barbados | 5 |
| Brazil | 11 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 92 |
| Chile | 3 |
| China | 123 |
| Colombia | 7 |
| Costa Rica | 3 |
| Croatia | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Denmark | 1 |
| Dominican Republic | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Egypt | 2 |
| El Salvador | 1 |
| Estonia | 1 |
| Ethiopia | 1 |
| Fiji | 5 |
| Finland | 1 |
| France | 26 |
| Germany | 30 |
| Ghana | 1 |
| Grenada | 1 |
| Guatemala | 6 |
| Honduras | 6 |
| Hong Kong SAR | 35 |
| India | 110 |
| Indonesia | 20 |
| Iran | 1 |
| Ireland | 14 |
| Israel | 6 |
| Italy | 31 |
| Jamaica | 2 |
| Japan | 57 |
| Jordan | 2 |
| Kenya | 5 |
| Korea, Republic Of (South) | 41 |
| Lebanon | 4 |
| Macau SAR | 1 |
| Malaysia | 2 |
| Mexico | 86 |
| New Zealand | 2 |
| Nicaragua | 3 |
| Nigeria | 2 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 36 |
| Panama | 3 |
| Papua New Guinea | 2 |
| Peru | 10 |
| Philippines | 28 |
| Poland | 12 |
| Portugal | 1 |
| Romania | 5 |
| Russia | 3 |
| Saudi Arabia | 10 |
| Singapore | 5 |
| South Africa | 1 |
| Spain | 13 |
| Sri Lanka | 9 |
| St. Vincent & The Grenadines | 9 |
| Surinam | 1 |
| Switzerland | 4 |
| Syrian Arab Republic | 3 |
| Taiwan | 24 |
| Thailand | 29 |
| Trinidad & Tobago | 12 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 9 |
| Ukraine | 7 |
| United Kingdom | 34 |
| United States | 30 |
| Vietnam | 18 |
-







