Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for November 2009
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Argentina | 9 |
| Australia | 2 |
| Austria | 4 |
| Bangladesh | 5 |
| Barbados | 1 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 25 |
| Bulgaria | 7 |
| Canada | 209 |
| Chile | 20 |
| China | 101 |
| Colombia | 13 |
| Costa Rica | 3 |
| Czech Republic | 3 |
| Denmark | 6 |
| Dominica | 1 |
| Dominican Republic | 8 |
| Ecuador | 7 |
| Egypt | 6 |
| El Salvador | 22 |
| Fiji | 5 |
| France | 47 |
| Germany | 56 |
| Ghana | 1 |
| Guatemala | 3 |
| Guyana | 2 |
| Honduras | 3 |
| Hong Kong SAR | 2 |
| Hungary | 4 |
| India | 164 |
| Indonesia | 22 |
| Ireland | 3 |
| Israel | 6 |
| Italy | 21 |
| Jamaica | 5 |
| Japan | 21 |
| Kenya | 1 |
| Korea, Republic Of (South) | 80 |
| Liberia | 1 |
| Malaysia | 9 |
| Mexico | 98 |
| Nepal | 26 |
| Netherlands | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Nigeria | 14 |
| Pakistan | 32 |
| Panama | 21 |
| Peru | 9 |
| Philippines | 41 |
| Poland | 2 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 67 |
| Singapore | 15 |
| South Africa | 10 |
| Spain | 10 |
| Sri Lanka | 15 |
| St. Vincent & The Grenadines | 2 |
| Sweden | 2 |
| Switzerland | 11 |
| Syrian Arab Republic | 8 |
| Taiwan | 10 |
| Thailand | 40 |
| Trinidad & Tobago | 15 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 10 |
| Ukraine | 6 |
| United Arab Emirates | 2 |
| United Kingdom | 79 |
| United States | 41 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 2 |
| Vietnam | 21 |
-







