Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for July 2009
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Algeria | 3 |
| Argentina | 1 |
| Austria | 17 |
| Azerbaijan | 6 |
| Bangladesh | 9 |
| Belgium | 11 |
| Bosnia-Hercegovina | 1 |
| Brazil | 10 |
| Bulgaria | 5 |
| Canada | 67 |
| Chile | 3 |
| China | 157 |
| Colombia | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Cuba | 1 |
| Czech Republic | 2 |
| Dominican Republic | 4 |
| Ecuador | 5 |
| Egypt | 9 |
| El Salvador | 11 |
| Fiji | 5 |
| France | 24 |
| Gambia, The | 2 |
| Germany | 77 |
| Greece | 2 |
| Guatemala | 7 |
| Guinea | 1 |
| Guyana | 2 |
| Hong Kong SAR | 18 |
| India | 92 |
| Indonesia | 43 |
| Iran | 1 |
| Ireland | 17 |
| Israel | 10 |
| Italy | 22 |
| Japan | 46 |
| Kenya | 1 |
| Korea, Republic Of (South) | 37 |
| Lebanon | 2 |
| Lithuania | 1 |
| Macedonia | 3 |
| Malaysia | 18 |
| Mexico | 108 |
| Morocco | 3 |
| Nepal | 9 |
| Netherlands | 3 |
| New Zealand | 1 |
| Nicaragua | 2 |
| Nigeria | 11 |
| Pakistan | 76 |
| Panama | 2 |
| Peru | 6 |
| Philippines | 64 |
| Poland | 14 |
| Romania | 3 |
| Russia | 2 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Serbia | 5 |
| Singapore | 10 |
| South Africa | 32 |
| Spain | 6 |
| Sri Lanka | 24 |
| Surinam | 1 |
| Switzerland | 3 |
| Syrian Arab Republic | 5 |
| Taiwan | 35 |
| Thailand | 17 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad & Tobago | 3 |
| Turkey | 3 |
| Ukraine | 7 |
| United Arab Emirates | 2 |
| United Kingdom | 130 |
| United States | 43 |
| Venezuela | 9 |
| Vietnam | 66 |
-







