Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for September 2011
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Algeria | 2 |
| Argentina | 4 |
| Armenia | 1 |
| Australia | 12 |
| Austria | 1 |
| Bangladesh | 14 |
| Belgium | 12 |
| Belize | 1 |
| Brazil | 34 |
| Canada | 102 |
| Chile | 3 |
| China | 215 |
| Colombia | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Croatia | 1 |
| Czech Republic | 20 |
| Denmark | 2 |
| Dominican Republic | 3 |
| Ecuador | 1 |
| Egypt | 7 |
| El Salvador | 9 |
| Fiji | 2 |
| France | 35 |
| Georgia | 1 |
| Germany | 61 |
| Ghana | 2 |
| Greece | 5 |
| Grenada | 1 |
| Guatemala | 6 |
| Guinea | 3 |
| Honduras | 5 |
| Hong Kong SAR | 21 |
| Hungary | 3 |
| India | 175 |
| Indonesia | 69 |
| Israel | 11 |
| Italy | 45 |
| Japan | 50 |
| Jordan | 1 |
| Kenya | 14 |
| Korea, Republic Of (South) | 61 |
| Lebanon | 1 |
| Malaysia | 16 |
| Malta & Gozo | 1 |
| Mexico | 736 |
| Netherlands | 4 |
| New Zealand | 18 |
| Nicaragua | 6 |
| Nigeria | 4 |
| Pakistan | 38 |
| Peru | 5 |
| Philippines | 27 |
| Poland | 17 |
| Portugal | 3 |
| Romania | 23 |
| Russia | 49 |
| Saudi Arabia | 6 |
| Singapore | 14 |
| South Africa | 3 |
| Spain | 16 |
| Sri Lanka | 12 |
| Switzerland | 24 |
| Syrian Arab Republic | 2 |
| Taiwan | 109 |
| Thailand | 67 |
| Togo | 1 |
| Trinidad & Tobago | 4 |
| Turkey | 9 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 1 |
| United Arab Emirates | 19 |
| United Kingdom | 80 |
| United States | 53 |
| Uruguay | 25 |
| Venezuela | 4 |
| Vietnam | 43 |
-







