Import Refusal Report
-
OASIS Refusals by Country/Area of Manufacturer's for February 2012
| Country/Area | Number of Refusals |
|---|---|
| Australia | 6 |
| Austria | 1 |
| Bangladesh | 11 |
| Belgium | 8 |
| Belize | 2 |
| Brazil | 30 |
| Bulgaria | 70 |
| Canada | 78 |
| China | 209 |
| Colombia | 7 |
| Costa Rica | 4 |
| Denmark | 3 |
| Dominican Republic | 6 |
| Ecuador | 19 |
| Egypt | 6 |
| El Salvador | 3 |
| Estonia | 2 |
| Ethiopia | 1 |
| France | 35 |
| French Polynesia | 1 |
| Germany | 81 |
| Ghana | 3 |
| Guatemala | 4 |
| Guyana | 13 |
| Honduras | 9 |
| Hong Kong SAR | 43 |
| Hungary | 5 |
| Iceland | 5 |
| India | 138 |
| Indonesia | 33 |
| Ireland | 9 |
| Israel | 15 |
| Italy | 38 |
| Ivory Coast | 1 |
| Jamaica | 7 |
| Japan | 34 |
| Kazakhstan | 2 |
| Korea, Republic Of (South) | 69 |
| Malaysia | 13 |
| Mexico | 116 |
| Morocco | 2 |
| Netherlands | 11 |
| Nicaragua | 1 |
| Nigeria | 9 |
| Pakistan | 39 |
| Panama | 2 |
| Peru | 10 |
| Philippines | 35 |
| Poland | 37 |
| Portugal | 11 |
| Puerto Rico | 2 |
| Russia | 10 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Singapore | 14 |
| South Africa | 5 |
| Spain | 18 |
| Sri Lanka | 15 |
| Surinam | 1 |
| Sweden | 3 |
| Switzerland | 13 |
| Syrian Arab Republic | 1 |
| Taiwan | 300 |
| Thailand | 58 |
| Turkey | 21 |
| Ukraine | 4 |
| United Arab Emirates | 7 |
| United Kingdom | 80 |
| United States | 35 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 4 |
| Vietnam | 26 |
-







