Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| DV1-0026578-9/1/1 | 02-Jan-2002 | 09CEO99 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| K76-0414797-8/1/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| K76-0414835-6/1/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| K76-0414902-4/1/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| XXX-0042025-8/1/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| K76-0413426-5/2/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| XXX-0042162-9/1/1 | 02-Jan-2002 | 24FJC06 | 1000448262 | Gustavo Donnadieu Corella |
| 805-0062531-6/19/1 | 03-Jan-2002 | 33LGT06 | 3003103112 | Distribuidora Dulcera Emma, Sa De Cv |
| 110-7856594-2/1/1 | 03-Jan-2002 | 86HQZ | 3003219511 | Polimeros Opticos De Mexico, S.A. |
| 495-0624836-5/2/1 | 03-Jan-2002 | 37JEE18 | 3004398132 | Mole Rojo Gloria |
| 495-0624921-5/5/1 | 03-Jan-2002 | 21TYH14 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| 805-0062405-3/11/1 | 03-Jan-2002 | 33LGT06 | 3003046283 | San Jose Trading Company, S.A. De C.V. |
| 805-0062531-6/24/1 | 03-Jan-2002 | 33LGT06 | 3003103112 | Distribuidora Dulcera Emma, Sa De Cv |
| 966-0053097-4/5/1 | 03-Jan-2002 | 21SYY14 | 3003220350 | Bernardo Sanchez |
| 110-7834173-2/1/1 | 03-Jan-2002 | 68FDY01 | 3003478594 | Sistemas Y Equipos Agropequarious |
| EU6-0018981-2/5/1 | 03-Jan-2002 | 33JGT05 | 3004312348 | Productos Rago de Sabinas S.A. |
| EU6-0018949-9/10/1 | 03-Jan-2002 | 24FBT06 | 1000231793 | Herdez S.A de C.V. |
| EU6-0018911-9/5/1 | 03-Jan-2002 | 03JFT10 | 1000272465 | Grupo Gamesa, S.A. De C.V. |
| EU6-0018981-2/10/1 | 03-Jan-2002 | 63RBY04 | 1000200056 | Procter & Gamble De Mexico S.A. |
| G01-0130009-6/1/1 | 03-Jan-2002 | 52AIE26 | 3003496805 | Agustina Lopez Y Leoncio |
| WHE-0032398-2/3/5 | 03-Jan-2002 | 37JGT03 | 1000231793 | Herdez S.A de C.V. |
| FC9-0002703-6/2/1 | 03-Jan-2002 | 28BGT16 | 3003136658 | Mccormick Pesa Sa De Cv |
| GH5-0008468-2/1/2 | 03-Jan-2002 | 29BCT02 | 3005233759 | Grupo Tampico Sa De Cv |
| 805-0062735-3/21/1 | 04-Jan-2002 | 33LGT06 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| DC1-0035544-5/2/2 | 04-Jan-2002 | 16AFT17 | 3003169016 | Manuela Bernal Flores |
| DC1-0035544-5/2/1 | 04-Jan-2002 | 16AFT17 | 3003169016 | Manuela Bernal Flores |
| M28-0049871-1/1/1 | 04-Jan-2002 | 21SFB14 | 1000435168 | J. Jesus De La Cruz Gallegos |
| DC1-0035544-5/2/3 | 04-Jan-2002 | 16AFT17 | 3003169016 | Manuela Bernal Flores |
| DC1-0027487-7/1/1 | 04-Jan-2002 | 24HFH08 | 3003097704 | Rancho Cuitlahuac |
| 392-0071708-8/3/1 | 04-Jan-2002 | 33SGT06 | 1000658346 | Turcos Estrella S.A. de C.V. |
| 918-0245268-9/2/2 | 05-Jan-2002 | 24FFC04 | 3003252662 | Technor Ute |
| 918-0245655-7/2/1 | 05-Jan-2002 | 24FFC04 | 3003252662 | Technor Ute |
| 918-0245741-5/2/1 | 05-Jan-2002 | 24FFC04 | 3003252662 | Technor Ute |
| 918-0245884-3/2/1 | 05-Jan-2002 | 24FFC04 | 3003252662 | Technor Ute |
| 918-0246671-3/2/1 | 05-Jan-2002 | 24FFC04 | 3003252662 | Technor Ute |
| 110-7604357-9/1/1 | 05-Jan-2002 | 66VCY99 | 3003427840 | Fermina Sandoval |
| 110-7604357-9/2/1 | 05-Jan-2002 | 66VCY99 | 3003427840 | Fermina Sandoval |
| 110-7740178-4/1/1 | 05-Jan-2002 | 66VAY99 | 3003465135 | Leonel Rodriguez Luna |
| XXX-0039144-2/1/1 | 05-Jan-2002 | 66VCA99 | 3003439616 | Pakmail Echegaray |
| XXX-0039331-5/1/1 | 05-Jan-2002 | 62GDE99 | 3003446602 | Adelina Gutieriez Estrella |
| 110-7714724-7/1/1 | 06-Jan-2002 | 86HQG | 3003108910 | Multipack |
| XXX-0039301-8/1/1 | 06-Jan-2002 | 61NCA77 | 3003445630 | Hector Ramirez Valladolid |
| XXX-0039377-8/1/1 | 06-Jan-2002 | 64GCY07 | 3003448236 | Schering Mexicana, S.A. De C.V. |
| 110-7692257-4/1/1 | 06-Jan-2002 | 78FFF | 3003448626 | Cine Plus |
| 110-7692257-4/2/1 | 06-Jan-2002 | 79MDM | 3003448626 | Cine Plus |
| 110-7697590-3/1/1 | 06-Jan-2002 | 66VCP99 | 3003449944 | Maria De Jesus Lopez |
| 110-7697590-3/2/1 | 06-Jan-2002 | 66VCP99 | 3003449944 | Maria De Jesus Lopez |
| 110-7697590-3/3/1 | 06-Jan-2002 | 66VCP99 | 3003449944 | Maria De Jesus Lopez |
| 110-7728866-0/1/1 | 06-Jan-2002 | 54AYY99 | 3003459740 | Nadia Villareal |
| 110-7772701-4/1/1 | 06-Jan-2002 | 61FDA54 | 3003256135 | Ellis Toussier |
| XXX-0039929-6/1/1 | 06-Jan-2002 | 68FCY01 | 3001657962 | UNKNOWN |
| M42-3115452-5/1/5 | 07-Jan-2002 | 29BCT02 | 3002957565 | Cadbury Bebidas, S.A. de C.V. |
| WTA-0102086-3/1/1 | 07-Jan-2002 | 94V07 | 1000504353 | Sam Mex |
| WTA-0102101-0/1/1 | 07-Jan-2002 | 94V07 | 3003194422 | Lg Electronics De Reynosa S.A. |
| WTA-0102042-6/1/1 | 07-Jan-2002 | 94V07 | 1000504353 | Sam Mex |
| WTA-0102042-6/2/1 | 07-Jan-2002 | 94V07 | 1000504353 | Sam Mex |
| WTA-0102043-4/1/1 | 07-Jan-2002 | 94V07 | 1000504353 | Sam Mex |
| G01-0129453-9/2/1 | 07-Jan-2002 | 54FCC99 | 3003384826 | Poder Natural, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/4/5 | 07-Jan-2002 | 60LBJ63 | 3003450799 | Centro Botanico Plantimex, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/3/1 | 07-Jan-2002 | 60LIL63 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| H87-0105794-0/4/8 | 07-Jan-2002 | 66VBJ99 | 3003450799 | Centro Botanico Plantimex, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/4/4 | 07-Jan-2002 | 60LBJ63 | 3004565783 | Laboratories De Productos Naturales Azeteca S.A. De. C.V. |
| H87-0105794-0/4/3 | 07-Jan-2002 | 60LIJ63 | 3003450799 | Centro Botanico Plantimex, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/4/1 | 07-Jan-2002 | 60LIJ99 | 3003450799 | Centro Botanico Plantimex, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/4/9 | 07-Jan-2002 | 66VBJ99 | 3003450799 | Centro Botanico Plantimex, S.A. De C.V. |
| H87-0105794-0/2/3 | 07-Jan-2002 | 66VIY99 | 3004565783 | Laboratories De Productos Naturales Azeteca S.A. De. C.V. |
| H87-0105794-0/1/3 | 07-Jan-2002 | 66VIL99 | 3002862482 | Distribuidora De Productos Naturales Planti-Mex |
| N55-0105630-7/1/1 | 07-Jan-2002 | 16AFD35 | 3003488827 | Sakamoto Chan Eisaku |
| H87-0105794-0/1/2 | 07-Jan-2002 | 66VIL99 | 3002862482 | Distribuidora De Productos Naturales Planti-Mex |
| H87-0105794-0/1/4 | 07-Jan-2002 | 66VIL99 | 3002862482 | Distribuidora De Productos Naturales Planti-Mex |
| H87-0105794-0/4/6 | 07-Jan-2002 | 66VIJ99 | 3003623461 | Tecno Botanica De Mexico S A D E C V |
| G01-0130398-3/1/1 | 07-Jan-2002 | 24HGH08 | 3003110880 | Empaque De Chile Y Semilla La Occidental |
| 965-0076902-9/10/1 | 07-Jan-2002 | 29BCT01 | 3002957565 | Cadbury Bebidas, S.A. de C.V. |
| 174-0097854-4/1/1/A | 08-Jan-2002 | 05YGT99 | 3003494763 | La India Verdena Sa De Cv |
| EU6-0018956-4/3/1 | 08-Jan-2002 | 33UGT02 | 3002670203 | Joyco De Mexico,S.A. De C.V. |
| 392-0072266-6/1/1 | 08-Jan-2002 | 24HFH08 | 3003512666 | Juan Jose Peralta Mata |
| 110-7725062-9/1/1 | 08-Jan-2002 | 52AYY99 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/2/1 | 08-Jan-2002 | 52AYA38 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/3/1 | 08-Jan-2002 | 52AYY99 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/4/1 | 08-Jan-2002 | 52AYY99 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/5/1 | 08-Jan-2002 | 52AYY99 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/6/1 | 08-Jan-2002 | 52AYY99 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 110-7725062-9/7/1 | 08-Jan-2002 | 52AYA31 | 3003458782 | Beatric Leonor |
| 455-2774466-3/1/2 | 08-Jan-2002 | 16AGD99 | 3002939132 | Procesadora Mari Desierto Sa De Cv |
| 110-7961885-6/1/1 | 08-Jan-2002 | 52AYE28 | 3003092148 | Talavera Santa Fe, Sa De Cv |
| 110-7961885-6/2/1 | 08-Jan-2002 | 52AYE31 | 3003092148 | Talavera Santa Fe, Sa De Cv |
| 110-7961885-6/3/1 | 08-Jan-2002 | 52AYE26 | 3003092148 | Talavera Santa Fe, Sa De Cv |
| 110-7961885-6/4/1 | 08-Jan-2002 | 52AYE29 | 3003092148 | Talavera Santa Fe, Sa De Cv |
| 110-7961885-6/5/1 | 08-Jan-2002 | 52AYE27 | 3003092148 | Talavera Santa Fe, Sa De Cv |
| EU6-0018619-8/1/1 | 10-Jan-2002 | 33SGT99 | 3003424496 | Paletas Mara Sa De Cv |
| WJL-0012261-3/1/1 | 10-Jan-2002 | 33HGY99 | 3003040371 | Importaciones Hunter |
| N99-0032822-6/1/1 | 17-Jan-2002 | 36AGT02 | 1000322390 | Intercambio De Comercio |
| U32-0002882-7/2/3 | 17-Jan-2002 | 24FGB08 | 3003323851 | Alfredo Sanchez |
| DG4-0017207-9/1/12 | 17-Jan-2002 | 33SGT06 | 3004911867 | Maria Teresa Ibarra Robles |
| MK4-0000179-0/1/1 | 17-Jan-2002 | 24KGT08 | 3004302587 | grupo coral del norte sa de cv |
| KD5-1107626-7/4/1 | 17-Jan-2002 | 24FFC08 | 3003328338 | Miguel Angel Rodriguez Preciado |
| 264-0183878-9/6/2 | 17-Jan-2002 | 24TFB18 | 1000639944 | Empaque Horticola Del Valle |
| 336-2335312-7/1/1 | 18-Jan-2002 | 68YAS05 | 3002809486 | Eli Lilly Y Compania De Mexico S.A. de C.V. |
| XXX-0040574-7/1/1 | 22-Jan-2002 | 28MET02 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| XXX-0040578-8/1/1 | 22-Jan-2002 | 28MET02 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| DV1-0028883-1/2/1 | 22-Jan-2002 | 28MET02 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| DV1-0028696-7/4/1 | 22-Jan-2002 | 28MET02 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| XXX-0041793-2/1/1 | 22-Jan-2002 | 24FEP08 | 3001126228 | Manuel Pavon Aparicio |
| DC1-0035621-1/3/2 | 22-Jan-2002 | 16AFT17 | 3003169016 | Manuela Bernal Flores |
| DC1-0035621-1/3/1 | 22-Jan-2002 | 16AFT17 | 3003169016 | Manuela Bernal Flores |
| EU6-0018956-4/2/1 | 23-Jan-2002 | 33ECT99 | 3003429822 | Angel Ibarra Davila |
| D76-1044013-4/1/1 | 24-Jan-2002 | 33JGT99 | 1000389474 | Fabrica De Dulces |
| AF4-0092068-8/1/1 | 25-Jan-2002 | 29BBI02 | 3002730529 | Dismart Sa De Cv |
| 495-0625357-1/1/1 | 25-Jan-2002 | 24HYH08 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| 993-0008248-6/1/1 | 28-Jan-2002 | 24HFH08 | 3003032741 | Impercova Sa De Cv |
| 110-7972798-8/1/1 | 31-Jan-2002 | 54FYT99 | 3003304036 | Pro-Home Inc |
| 110-7960188-6/1/1 | 31-Jan-2002 | 54AYY99 | 3003527575 | Jesus Limon |
-







