Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| AH5-0077443-7/1/1 | 02-Dec-2002 | 16EHT05 | 3004150902 | Liaoning Huaning International Corp. |
| 110-3054789-9/1/1 | 02-Dec-2002 | 53LD06 | 3003155463 | Oasis Soap Factory China |
| 110-3054789-9/3/1 | 02-Dec-2002 | 53JD01 | 3003155463 | Oasis Soap Factory China |
| 110-3054789-9/5/1 | 02-Dec-2002 | 53JY01 | 3003155463 | Oasis Soap Factory China |
| DN1-0031315-9/6/2 | 03-Dec-2002 | 79FXX | 3003385452 | Ningbo Ftz Rivoran Intl Trade Co Ltd |
| DN1-0031315-9/6/3 | 03-Dec-2002 | 79FXX | 3003385452 | Ningbo Ftz Rivoran Intl Trade Co Ltd |
| DN1-0031315-9/6/4 | 03-Dec-2002 | 79FXX | 3003385452 | Ningbo Ftz Rivoran Intl Trade Co Ltd |
| DN1-0031315-9/6/5 | 03-Dec-2002 | 79FXX | 3003385452 | Ningbo Ftz Rivoran Intl Trade Co Ltd |
| 582-4913682-1/1/1 | 03-Dec-2002 | 68JCS99 | 3003828393 | Shanghai Chemicals & Pharmaceutical |
| 112-1817626-0/1/1 | 03-Dec-2002 | 62CDY41 | 3003807921 | Zhongda Group |
| HK1-0125894-3/2/1/D | 03-Dec-2002 | 23KGT05 | 1000261124 | Fuzhou Weng Chai Ji |
| HK1-0125894-3/2/1/E | 03-Dec-2002 | 23KGT05 | 1000261124 | Fuzhou Weng Chai Ji |
| HK1-0125894-3/2/2 | 03-Dec-2002 | 23KGT05 | 1000261124 | Fuzhou Weng Chai Ji |
| HK1-0125894-3/2/3 | 03-Dec-2002 | 23KGT05 | 1000261124 | Fuzhou Weng Chai Ji |
| D99-3195884-4/1/1 | 03-Dec-2002 | 73BWI | 3003355284 | Suzhou Hengxiang Import & Export Co., Ltd. |
| EN6-0196405-3/1/1 | 03-Dec-2002 | 94V07 | 1000195296 | Anhui Technology I/E Corp |
| EE3-0086402-6/3/1 | 03-Dec-2002 | 25SGH07 | 3003398012 | Huicheng Foodstuffs Co. Ltd Changtai |
| NP2-0001214-4/1/1 | 03-Dec-2002 | 95L32 | 3003737364 | The General Industrial Development Corp. |
| U29-0155880-1/6/1 | 03-Dec-2002 | 54FCY99 | 3003780190 | XIANGJU HEALTH FOODSTUFFS CO., LTD |
| 231-0300864-8/1/1 | 03-Dec-2002 | 94V07 | 3003630848 | A Plus Info Corp |
| 267-4231487-0/5/1 | 03-Dec-2002 | 62MAY08 | 3003590572 | China Textile Machiney & Technology |
| 349-0846586-6/1/1 | 03-Dec-2002 | 66SAR40 | 3003750452 | Shanghai Jbichem Intl Trading Co Ltd |
| 880-0033223-4/1/2 | 04-Dec-2002 | 37BGH28 | 1000532850 | Cheng Chang Dried Fruit |
| 880-0033223-4/1/3 | 04-Dec-2002 | 37BGH28 | 1000532850 | Cheng Chang Dried Fruit |
| 112-1523614-1/1/1 | 04-Dec-2002 | 56KCS11 | 3003834083 | Taizhou Dankong Fine Chemical Fa |
| 620-6009595-7/4/3 | 06-Dec-2002 | 33LGT99 | 3003711886 | Zheng Shan Mei Foods |
| 283-2109290-1/1/1 | 06-Dec-2002 | 54YCT99 | 3002291845 | Lanzhou Fo Ci Pharmaceutical Factory |
| 283-2109290-1/1/2 | 06-Dec-2002 | 54YCT99 | 3002291845 | Lanzhou Fo Ci Pharmaceutical Factory |
| 283-2109290-1/1/3 | 06-Dec-2002 | 54YCT99 | 3002291845 | Lanzhou Fo Ci Pharmaceutical Factory |
| 283-2109290-1/1/4 | 06-Dec-2002 | 54YCT99 | 3002291845 | Lanzhou Fo Ci Pharmaceutical Factory |
| 283-2109290-1/1/6 | 06-Dec-2002 | 54YCT99 | 3002291845 | Lanzhou Fo Ci Pharmaceutical Factory |
| 519-2014864-3/1/1 | 07-Dec-2002 | 04YGH02 | 3003643957 | Guangdong Dongguan Commercial Head |
| 519-2015138-1/2/1 | 07-Dec-2002 | 04YGH02 | 3003719546 | Zhao Xing Product Import And Export Co |
| 368-0143143-2/1/1 | 07-Dec-2002 | 04YGT02 | 1000223343 | China(Fujian)Foreign Trade Centre |
| ADM-0012627-3/7/1 | 07-Dec-2002 | 33YGT99 | 3002504796 | Dingyuan Import Export Corp |
| HTK-0008875-1/1/1 | 07-Dec-2002 | 53GI05 | 3002875953 | Wuyi Foreign Trade Corpoation |
| J34-0031494-7/6/1 | 07-Dec-2002 | 23KGD05 | 3002095462 | Sino Foreign Co-Operation |
| J34-0031643-9/6/1 | 07-Dec-2002 | 16AGT99 | 1000388262 | Zhejiang Zhongchuang Leather Prod. Ltd. |
| KM6-0013051-2/2/1 | 07-Dec-2002 | 23KGT05 | 3004807298 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs Import/Export (Group) Corp |
| KX2-0005753-0/3/1 | 07-Dec-2002 | 20BGH10 | 3003206517 | Xinhui Metals And Minerals |
| N05-0142279-9/2/1 | 07-Dec-2002 | 04AFN06 | 1000185913 | Fuzhou Cereals Oils & Foodstuffs |
| XXX-0046945-3/1/4 | 07-Dec-2002 | 07YDT99 | 3003003020 | Qin Nat |
| XXX-0046945-3/1/5 | 07-Dec-2002 | 33YHT99 | 3003003020 | Qin Nat |
| XXX-0046945-3/1/13 | 07-Dec-2002 | 38CHT19 | 3003003020 | Qin Nat |
| 267-4289763-5/2/1 | 09-Dec-2002 | 66BBY18 | 3003841950 | Nantong Shenmei Fined Chemical Products Co., Ltd. |
| T86-0025940-2/1/1 | 11-Dec-2002 | 86HQY | 3002573173 | Dongtou Foreign Trade Corporation, Zhejiang |
| T86-0026198-6/1/1 | 11-Dec-2002 | 86HQY | 3002573173 | Dongtou Foreign Trade Corporation, Zhejiang |
| T86-0026199-4/1/1 | 11-Dec-2002 | 86HQY | 3002573173 | Dongtou Foreign Trade Corporation, Zhejiang |
| 497-2017077-5/1/1 | 11-Dec-2002 | 25SGE04 | 1000377322 | China MEHECO Medical Instruments & Surgical Dressings I & E |
| NE9-0018392-6/1/1 | 11-Dec-2002 | 64RIY99 | 3002674736 | Shandong Oriental Int'L Trdg |
| NY3-0000715-8/1/1 | 11-Dec-2002 | 21SGT18 | 3003788457 | Fujian Tourist Trading Company |
| 906-0618510-7/1/1 | 12-Dec-2002 | 65CMS99 | 3003678081 | Enshi Autonomous Prefecture Foreign Trade Corp |
| XXX-0048649-9/1/5 | 13-Dec-2002 | 28LGT99 | 3003510612 | Chengdu Shizilou Food Co., Ltd. |
| 110-1977283-9/8/1 | 16-Dec-2002 | 86HQY | 1000418137 | Heng Fung Plastic Toys Factory |
| 112-1523798-2/1/1 | 17-Dec-2002 | 33UEE02 | 3003826606 | Fengxi Industrial Porcelain Trade Company |
| 286-0761625-8/1/1 | 17-Dec-2002 | 37BGH28 | 3002825935 | Shanghai Wachine Trading Co., Ltd. |
| 427-2161963-5/3/1 | 17-Dec-2002 | 25PGH04 | 3002983937 | Guangzhou Chung Yuen Company |
| 551-2473638-5/1/1/A | 18-Dec-2002 | 66VIR99 | 3003781029 | Guihong Natural Health Products |
| 551-2473638-5/1/1/C | 18-Dec-2002 | 66VIR99 | 3003781029 | Guihong Natural Health Products |
| W69-1126164-3/2/1 | 18-Dec-2002 | 16JGN02 | 3003787522 | QINDAO JINYONGXIANG AQUATIC FOODS CO LTD |
| 112-9404290-7/5/5 | 19-Dec-2002 | 21ACI99 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/5/4 | 19-Dec-2002 | 24FCI08 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/4/3 | 19-Dec-2002 | 20GCI06 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/4/2 | 19-Dec-2002 | 25ECI99 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/4/1 | 19-Dec-2002 | 24FCI08 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/5/3 | 19-Dec-2002 | 20ACI04 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/5/1 | 19-Dec-2002 | 21SCI20 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| 112-9404290-7/5/2 | 19-Dec-2002 | 25ECI99 | 3002773307 | Green Market (Qingdao) Food Products Co Ltd |
| J14-0043179-4/1/1 | 19-Dec-2002 | 60LBY99 | 3003731194 | Gansu Cheezheng Industrial Group Co., Ltd. |
| EU7-2202572-0/1/1 | 20-Dec-2002 | 20BMH14 | 3004283902 | Boai Xinda Food Co., Ltd. |
| I99-0205632-6/1/2 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 3001022299 | Toshiba Corporation |
| I99-0107605-1/1/1 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000165360 | Aiwa Co Ltda |
| I99-0107605-1/1/2 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000165360 | Aiwa Co Ltda |
| I99-0107605-1/1/3 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000165360 | Aiwa Co Ltda |
| I99-0107605-1/1/4 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000165360 | Aiwa Co Ltda |
| I99-0107600-2/1/1 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000606986 | Panasonic Corp |
| I99-0107600-2/1/2 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000198046 | Sony Beijing |
| I99-0107600-2/1/3 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000606986 | Panasonic Corp |
| I99-0107600-2/1/4 | 20-Dec-2002 | 97Y35 | 1000606986 | Panasonic Corp |
| 065-0106960-0/1/1 | 20-Dec-2002 | 95L22 | 3002631869 | Shelley Ignition Utensil Industrial Co.,Ltd |
| 112-1817802-7/1/1 | 23-Dec-2002 | 55RP99 | 3003852818 | Meng Chuang Chemical Co Ltd |
| KH5-0005225-4/1/1 | 23-Dec-2002 | 66BAS99 | 3003337532 | Chongqing Luoqi Chemical Factory |
| 101-6232833-9/2/1 | 24-Dec-2002 | 56YYP99 | 3002808124 | Shanghai Hualian Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 620-6009782-1/2/1 | 24-Dec-2002 | 21HGH16 | 3000221861 | Anguo Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co. |
| 110-3564934-4/1/1 | 26-Dec-2002 | 16AGD99 | 1000281366 | Guangzhou Aquatic Product Import & Export Co. |
| 938-0063352-6/1/1 | 26-Dec-2002 | 56BXZ52 | 3003848269 | Zhuhai Jinyou Import & Export Co., Ltd |
| DK8-0024931-2/1/1 | 30-Dec-2002 | 16JCD99 | 3003878471 | Ningbo Blue Star Intl.Co.,Ltd. |
| ES3-0066114-8/1/1 | 30-Dec-2002 | 73BWI | 3003538257 | Wujiang Foreign Trade Corp Jiangsu China |
| 233-2317227-2/1/1 | 30-Dec-2002 | 56YJS99 | 3003307984 | Zunan Commerce And Industrial Co Lt |
| 110-3015353-2/1/1/B | 31-Dec-2002 | 60WLS14 | 3003011617 | Shaanxi Hanjiang Pharmaceutical Group Co Ltd |
| 101-6250140-6/1/1 | 31-Dec-2002 | 60LDY99 | 3003637470 | Guangdong Ceramics Company |
| 233-2327841-8/1/1 | 31-Dec-2002 | 66VCS99 | 3003782637 | Cui Yun Lin |
| 030-0229504-0/1/1 | 31-Dec-2002 | 56GAR99 | 1000189256 | Yangzhou Pharmaceutical Co., Ltd |
-







