Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 702-4172328-0/2/1 | 03-Jun-2002 | 16JGN07 | 3000271698 | Wenzhou Xinxin Sunglasses Factory |
| MA7-0606241-5/1/1 | 03-Jun-2002 | 79FRO | 1000574261 | China Xianyang |
| T76-0125369-5/3/1 | 03-Jun-2002 | 07YGT99 | 3003566284 | Cofco Hebei International Trading Co., Ltd. |
| 040-0076310-4/1/1 | 04-Jun-2002 | 76EFW | 3003496582 | Best Source Intl Trading Co., Ltd. |
| N16-1007823-3/18/1 | 04-Jun-2002 | 03HGT99 | 1000469409 | Xinhui Foodstuffs Import/Export Company Of Guangdong |
| 551-1793730-5/1/1 | 07-Jun-2002 | 36CET04 | 3004332745 | ZHEJIANG NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS I/E CORP. |
| 112-0246348-6/1/1 | 07-Jun-2002 | 86HQY | 3002891620 | Wenzhou Wonderful Optical Co., Ltd. |
| 442-5905857-4/1/1 | 10-Jun-2002 | 66SCS40 | 1000597664 | Anhui Chemicals Import & Export Corporation |
| AP9-0204201-3/3/1 | 11-Jun-2002 | 24UGH03 | 3001576299 | FUZHOU GOLDEN BANYAN FOODSTUFFS CO.,LTD. |
| DF2-5400049-3/1/1/A | 11-Jun-2002 | 80LYZ | 3003010696 | Shanghai Jiatai Plastic Products Co., Ltd |
| 112-1086013-5/1/1 | 12-Jun-2002 | 86HQZ | 3003674735 | United Creation Optical |
| 110-1261143-0/14/1 | 13-Jun-2002 | 24AEE06 | 3000264127 | Shanghai Foodstuffs Import Export Corp. |
| FR1-0010634-8/1/1 | 17-Jun-2002 | 80FLK | 3002820044 | Longyan Foreign Trade General Corp. |
| AP9-0204201-3/4/1 | 18-Jun-2002 | 23BGH16 | 3001576299 | FUZHOU GOLDEN BANYAN FOODSTUFFS CO.,LTD. |
| WIM-0018221-3/3/1 | 18-Jun-2002 | 76EFW | 3003637432 | Taishan Silk Imp & Exp Corp |
| XXX-0047436-2/1/1 | 19-Jun-2002 | 85HIS | 3003671453 | Li Ying Jiang |
| 142-0148808-8/1/2 | 19-Jun-2002 | 24AGT51 | 3003614192 | Renbao Foods (Jiangmen) Co.Ltd |
| DO7-1022373-9/1/1 | 21-Jun-2002 | 95L32 | 3003618866 | Remus Exports (Hk)Branch |
| 237-0703810-7/1/4 | 21-Jun-2002 | 63RAJ04 | 3002133569 | Inspiration Mfg. & Trade Co. |
| 551-6190126-3/1/1 | 24-Jun-2002 | 36CET04 | 3004332745 | ZHEJIANG NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS I/E CORP. |
| 862-0375570-6/2/1 | 24-Jun-2002 | 64LCS56 | 3000246908 | Shandong Medicines & Health Products Import /Export Corp. |
| XXX-0047439-6/1/1 | 25-Jun-2002 | 66VCS99 | 3003672126 | UNKNOWN |
| EE6-8040741-2/19/1 | 25-Jun-2002 | 86HOI | 3003681368 | Duqiao Fengshan Mingshi Glasses Factory |
| 880-0030958-8/1/1 | 27-Jun-2002 | 37BGT28 | 1000282386 | Guangxi Guilin Foreign Economic |
| W13-4165024-2/1/1 | 28-Jun-2002 | 23BGH07 | 3003591979 | Feixian Yufeng Processing Ltd Co |
| W13-4164451-8/1/1 | 28-Jun-2002 | 23BGH07 | 3003568434 | Shandong Mengyin Huarun Import & Export Co Ltd |
| 660-0157818-7/1/1 | 28-Jun-2002 | 84GZJ | 3003606121 | Shenzhen Futian Light Industrial & Textile Prod Imp & Exp Co |
-







