Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 349-0830785-2/1/1 | 04-Sep-2002 | 33EGT99 | 3003517547 | Xing He Food Co., LTD |
| 220-1013740-8/3/1 | 04-Sep-2002 | 03HGT10 | 3004300738 | Dongguan Hsu Fu Chi Food Co., Ltd. |
| 349-0843347-6/1/1 | 04-Sep-2002 | 04YGT04 | 1000128326 | Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp. |
| 220-1013916-4/3/1 | 04-Sep-2002 | 37BGT27 | 3002938779 | Guangxi Li Pu Canning Foods Factory |
| 220-1013916-4/3/2 | 04-Sep-2002 | 37BGT27 | 3002938779 | Guangxi Li Pu Canning Foods Factory |
| 220-1013916-4/3/3 | 04-Sep-2002 | 37BGT27 | 3002938779 | Guangxi Li Pu Canning Foods Factory |
| FS2-1019675-4/1/1 | 04-Sep-2002 | 25SCT09 | 3003534088 | Fuzhou Kindai |
| FD2-0142342-9/2/1 | 04-Sep-2002 | 21HHH16 | 3003663412 | Qingdao Tongren Foodstuff Co Ltd |
| 607-1429876-1/1/1 | 04-Sep-2002 | 28BGH11 | 1000603877 | Qin Huangdao Lihua Glass-Processing Ind. Co. Ltd |
| EE1-0013263-2/1/1 | 04-Sep-2002 | 24AGN51 | 3003737926 | Yameng (Nanjing) Foodstuff Co.,Ltd. |
| DN4-0022663-0/6/1 | 05-Sep-2002 | 25SGH09 | 3003587245 | Pochy Food |
| DN4-0022663-0/7/1 | 05-Sep-2002 | 37CCE27 | 3003587245 | Pochy Food |
| DN4-0022663-0/7/2 | 05-Sep-2002 | 37CCE27 | 3003587245 | Pochy Food |
| GL5-0662028-2/1/1 | 05-Sep-2002 | 71EYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0662028-2/4/1 | 05-Sep-2002 | 71EYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0662895-4/5/1 | 05-Sep-2002 | 71EYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0664168-4/1/1 | 05-Sep-2002 | 71EYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0664168-4/5/1 | 05-Sep-2002 | 71EYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GX1-0812369-4/1/3 | 05-Sep-2002 | 25RGH10 | 3003681257 | Guangdong South Fortune I/E Co Ltd |
| HK1-0123784-8/2/4/B | 05-Sep-2002 | 03YGT99 | 3003428921 | Zhong Shan Juxiang Yuan Food Co. Ltd. |
| HK1-0123784-8/2/4/C | 05-Sep-2002 | 03YGT99 | 3003428921 | Zhong Shan Juxiang Yuan Food Co. Ltd. |
| HK1-0123854-9/1/1 | 05-Sep-2002 | 21HGH09 | 3003673793 | China and Foreign Co-Op Huaping Food Supplies Co, Lts |
| HK1-0123854-9/1/2 | 05-Sep-2002 | 21GCP09 | 3003673793 | China and Foreign Co-Op Huaping Food Supplies Co, Lts |
| HK1-0123854-9/2/1 | 05-Sep-2002 | 21HGH14 | 3003673793 | China and Foreign Co-Op Huaping Food Supplies Co, Lts |
| HK1-0123854-9/2/2 | 05-Sep-2002 | 21HGH14 | 3003673793 | China and Foreign Co-Op Huaping Food Supplies Co, Lts |
| 142-0149737-8/1/1 | 05-Sep-2002 | 24AGD51 | 3003231686 | Zhejiang Haitong Food Import & Export Co.,Ltd |
| 808-0097842-3/2/1/A | 05-Sep-2002 | 33EGT99 | 1000166225 | Market Group Corp |
| 808-0097842-3/2/1/B | 05-Sep-2002 | 33EGT99 | 1000166225 | Market Group Corp |
| DQ4-4420569-3/1/1 | 06-Sep-2002 | 62GCR37 | 3002958779 | Shanghai Shen Co Itd |
| HK1-0124692-2/4/1 | 09-Sep-2002 | 37BGT28 | 3003620794 | Yangchun Bearing Factory Of Yanghang |
| 085-0348195-7/2/1 | 09-Sep-2002 | 85HIS | 3002807119 | Guilin South Rubber (Group) Corp. |
| HK1-0125078-3/1/1 | 10-Sep-2002 | 04YGT04 | 3001444088 | Guangdong Cereals & Oils Imp |
| HK1-0120583-7/1/1 | 10-Sep-2002 | 24TEE03 | 3004260121 | Zhangzhou Yude Foods Co., Ltd. |
| HK1-0120583-7/1/2 | 10-Sep-2002 | 24TEE03 | 3004260121 | Zhangzhou Yude Foods Co., Ltd. |
| HK1-0124928-0/2/1 | 10-Sep-2002 | 37BGT28 | 3003663476 | Xinhui He Huo Food Factory |
| GL5-0668003-9/1/1/A | 10-Sep-2002 | 72BYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0668003-9/1/1/B | 10-Sep-2002 | 72BYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0668003-9/1/1/C | 10-Sep-2002 | 72BYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| GL5-0668003-9/1/1/D | 10-Sep-2002 | 72BYY99 | 3004662571 | Pingyang Pet Leather Manufacture Factory |
| 534-4121222-1/1/1 | 11-Sep-2002 | 45TG99 | 3003758899 | Heze Skyland Skysweet Co Ltd |
| XXX-0052674-0/1/1 | 13-Sep-2002 | 86HQZ | 3003780489 | Pioneer Optical Co., Ltd. |
| 328-0305650-9/1/1/B | 16-Sep-2002 | 60CDR21 | 3003244723 | Sanjiu Medical & Pharm Co Ltd |
| 328-0305650-9/1/1/C | 16-Sep-2002 | 54EDR31 | 3003244723 | Sanjiu Medical & Pharm Co Ltd |
| 328-0305650-9/1/1/E | 16-Sep-2002 | 60CDR21 | 3003244723 | Sanjiu Medical & Pharm Co Ltd |
| 328-0305650-9/2/1/B | 16-Sep-2002 | 60CDR21 | 3003244723 | Sanjiu Medical & Pharm Co Ltd |
| ES2-0010601-2/1/1 | 16-Sep-2002 | 03YGT99 | 3003699884 | China National Huayun Technology Development Corp. |
| XXX-0050677-5/1/1 | 16-Sep-2002 | 66VCR99 | 3003699884 | China National Huayun Technology Development Corp. |
| 279-5014736-6/1/1 | 16-Sep-2002 | 62LJS47 | 1000542115 | Zhejiang Shengmei Electroacoustic Materials Co Ltd |
| N08-0021851-8/1/1 | 17-Sep-2002 | 27YGF06 | 3003297568 | Dongguan Yang Shi Food Factory |
| N08-0021262-8/3/1 | 17-Sep-2002 | 34FGF02 | 3003297568 | Dongguan Yang Shi Food Factory |
| MH7-6006029-2/1/1 | 17-Sep-2002 | 28FFT99 | 3004264398 | Fook Tai Food Trading Co. |
| XXX-0051083-5/1/1 | 17-Sep-2002 | 74DPS | 3003687189 | Shenzhen Goldway Industrial, Inc. |
| ES2-0008640-4/1/1 | 17-Sep-2002 | 62QAR07 | 3007177358 | INTER-CHEMICAL LTD. |
| HTN-0000034-0/1/1 | 17-Sep-2002 | 66VIY99 | 3003717169 | C.M.H. |
| HTN-0000034-0/1/2 | 17-Sep-2002 | 66VIY99 | 3003717169 | C.M.H. |
| HTN-0000034-0/1/3 | 17-Sep-2002 | 66VIY99 | 3003717169 | C.M.H. |
| MD9-0011761-3/1/1 | 17-Sep-2002 | 95L32 | 3002824748 | Dongguan Samsung Electro-Mechanics |
| WCJ-0240583-2/4/1/B | 17-Sep-2002 | 86HQY | 3003667365 | Ningbo Free Trade Zone Comfort Manu |
| DO2-0187808-2/1/1 | 18-Sep-2002 | 86HQY | 1000271731 | Xiamen Dynasty Optical Corp.,Ltd. |
| WBA-9029447-0/1/1 | 19-Sep-2002 | 65JCY31 | 3003733068 | Shanghai Waseta International Trading Co., Ltd. |
| WTH-0103756-3/1/1 | 19-Sep-2002 | 96M01 | 3003587648 | Shunde Midea |
| WTH-0103757-1/1/1 | 19-Sep-2002 | 96M01 | 3003587648 | Shunde Midea |
| WTH-0103757-1/2/1 | 19-Sep-2002 | 96M01 | 3003587648 | Shunde Midea |
| FR1-0010656-1/1/1 | 19-Sep-2002 | 78FJK | 3002820044 | Longyan Foreign Trade General Corp. |
| 110-3712869-3/3/1 | 23-Sep-2002 | 95L31 | 3003388106 | Tisonic |
| 110-3712869-3/3/2 | 23-Sep-2002 | 95L31 | 3003388106 | Tisonic |
| WRE-0305630-6/2/2 | 23-Sep-2002 | 16XGH21 | 3005312402 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory |
| 279-0200946-6/1/1 | 24-Sep-2002 | 71EYB99 | 3006251054 | Pingyang Kongying Pet Products |
| XXX-0044360-7/1/1 | 25-Sep-2002 | 90KPR | 3003012930 | Ge Medical Systems |
| J72-0012240-0/1/1 | 27-Sep-2002 | 74DPS | 3546 | Shanghai Medical Instruments (Group) Cor |
| 237-0704592-0/1/1 | 30-Sep-2002 | 63RAJ04 | 1000641670 | Dandong Chemical Factory |
| 237-0704592-0/1/2 | 30-Sep-2002 | 63RAJ04 | 1000641670 | Dandong Chemical Factory |
| 237-0704592-0/1/3 | 30-Sep-2002 | 63RAJ04 | 1000641670 | Dandong Chemical Factory |
| 237-0704592-0/1/4 | 30-Sep-2002 | 63RAJ04 | 1000641670 | Dandong Chemical Factory |
| 237-0704592-0/1/5 | 30-Sep-2002 | 63RAJ04 | 1000641670 | Dandong Chemical Factory |
-







