Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 385-0058144-2/1/1 | 02-Jan-2003 | 16JGO01 | 3004287167 | Zhoushan Guotai Fisheries Co., Ltd. |
| 112-1817796-1/1/1 | 03-Jan-2003 | 28CYE99 | 3003850803 | Changchun Kingherb International |
| AN1-0313590-9/1/1 | 06-Jan-2003 | 80LDQ | 3003758945 | OAKWAY |
| 267-4222122-4/5/1 | 06-Jan-2003 | 86HOI | 3003737744 | Wenzhou Zhenguang Glasses Co. Ltd |
| 267-4222122-4/5/2 | 06-Jan-2003 | 86HOI | 3003737744 | Wenzhou Zhenguang Glasses Co. Ltd |
| 267-4222122-4/5/3 | 06-Jan-2003 | 86HOI | 3003737744 | Wenzhou Zhenguang Glasses Co. Ltd |
| 224-3214232-5/1/4 | 06-Jan-2003 | 24TEE03 | 3004807298 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs Import/Export (Group) Corp |
| 582-5062470-7/1/1 | 07-Jan-2003 | 62OCS20 | 3003885745 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical |
| 880-0034018-7/1/2 | 07-Jan-2003 | 33LHE07 | 3003639909 | Yangjiang Strong Foodstuff Co Ltd |
| 880-0034018-7/1/1 | 07-Jan-2003 | 33LHE07 | 3003639909 | Yangjiang Strong Foodstuff Co Ltd |
| 880-0035025-1/1/1 | 07-Jan-2003 | 33LHE07 | 3003639909 | Yangjiang Strong Foodstuff Co Ltd |
| 880-0033991-6/1/1 | 07-Jan-2003 | 33LGT07 | 3003639909 | Yangjiang Strong Foodstuff Co Ltd |
| 349-0845175-9/1/1 | 07-Jan-2003 | 04YGT04 | 1000128326 | Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp. |
| 322-3661965-9/1/2 | 09-Jan-2003 | 37BGT99 | 3003727668 | Guangxi Hezhou City Foreign Economic |
| 442-1710919-6/4/1 | 09-Jan-2003 | 24UGH11 | 3003028129 | Tianjin Regal International Trading Co. Ltd. |
| 267-4220663-9/1/1 | 09-Jan-2003 | 75LCX | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| J34-0031367-5/1/1 | 09-Jan-2003 | 25PGH03 | 3004807298 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs Import/Export (Group) Corp |
| J34-0031367-5/1/2 | 09-Jan-2003 | 25PGH03 | 3004807298 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs Import/Export (Group) Corp |
| J34-0031367-5/1/3 | 09-Jan-2003 | 25PGH03 | 3004807298 | Fujian Cereals, Oils & Foodstuffs Import/Export (Group) Corp |
| 142-0160738-0/1/1 | 10-Jan-2003 | 24AGD51 | 3003231686 | Zhejiang Haitong Food Import & Export Co.,Ltd |
| 791-1448693-3/2/1 | 10-Jan-2003 | 86HQG | 3003832434 | YONGXING GLASSES FACTORY JIOJIANG |
| KM6-0013298-9/6/1 | 10-Jan-2003 | 25PGT99 | 3003764639 | D & C Produce (Panyu )Co Ltd |
| KM6-0013298-9/6/2 | 10-Jan-2003 | 25PGT99 | 3003764639 | D & C Produce (Panyu )Co Ltd |
| TZ6-0021404-1/12/1 | 10-Jan-2003 | 20HGH04 | 3003330817 | Guangdong Kanghui Group Co. |
| TZ6-0021804-2/9/1 | 10-Jan-2003 | 20HGH04 | 3003330817 | Guangdong Kanghui Group Co. |
| KM6-0012990-2/1/1/A | 13-Jan-2003 | 16WEE23 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| KM6-0012990-2/1/1/B | 13-Jan-2003 | 38AEE99 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| KM6-0012990-2/1/1/C | 13-Jan-2003 | 30YEE02 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| KM6-0012990-2/2/1 | 13-Jan-2003 | 31KFT20 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| KM6-0012990-2/3/1/A | 13-Jan-2003 | 29WFT02 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| KM6-0012990-2/3/1/B | 13-Jan-2003 | 31KGT01 | 3003699070 | Xiamen Tongmao Canning Factory Co L |
| 286-0770840-2/26/1 | 13-Jan-2003 | 95L22 | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 231-0037077-7/1/1 | 13-Jan-2003 | 53PH99 | 3001599766 | Changzhou Jiaerke Pharmaceuticals Group Crop., Ltd. |
| 823-0093885-7/8/1 | 14-Jan-2003 | 76EFW | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 823-0093885-7/8/2/A | 14-Jan-2003 | 76EFW | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 823-0093885-7/8/2/B | 14-Jan-2003 | 95L22 | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 823-0093885-7/8/2/C | 14-Jan-2003 | 95L22 | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 823-0093885-7/8/2/D | 14-Jan-2003 | 95L22 | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| 823-0093885-7/8/2/E | 14-Jan-2003 | 95L22 | 3001106709 | Yiwu Foreign Economic Relations Trading Co. |
| NY3-0000696-0/12/1 | 14-Jan-2003 | 25YGI99 | 3003746306 | Guanyao Group Co Ltd |
| NY3-0000696-0/10/1 | 14-Jan-2003 | 21GGH15 | 3003746306 | Guanyao Group Co Ltd |
| FY4-0015205-1/2/1 | 14-Jan-2003 | 95L22 | 3003454349 | Jade Flex Ltd |
| 620-6009782-1/5/5 | 15-Jan-2003 | 17YGH05 | 3000221861 | Anguo Meiwei Chinese Medicinal Herbs Co. |
| 336-2291383-0/6/1 | 15-Jan-2003 | 95U28 | 3003712057 | Wujin Lijia Lighting Electric Appliance Factory |
| 065-0108969-9/1/1 | 16-Jan-2003 | 54FBH99 | 3003806572 | A.H.A. International Co., Ltd. |
| 906-0085987-1/5/1 | 16-Jan-2003 | 16AGH16 | 3003258808 | Zhoushan Marine Fisheries |
| H32-0032018-8/1/1 | 21-Jan-2003 | 56KCS10 | 3003864251 | Zhejiang Homestyle Mill |
| 283-2110016-7/1/2 | 21-Jan-2003 | 52AJE24 | 3002818077 | Shenzhen Kashengrun Trading Co Ltd |
| 283-2110016-7/1/1 | 21-Jan-2003 | 52AJE24 | 3002818077 | Shenzhen Kashengrun Trading Co Ltd |
| 322-6390803-3/1/1 | 23-Jan-2003 | 16XGT21 | 3003106523 | Ningbo Haixin Food Co Ltd |
| 110-3397592-3/22/1 | 24-Jan-2003 | 16JFD05 | 3003436923 | Shantou Freezing Factory |
| E89-0140434-1/1/1 | 25-Jan-2003 | 68ACS20 | 3003803130 | Anhui Welcome |
| GW7-0012110-6/3/1 | 28-Jan-2003 | 24ADN99 | 3001877888 | Xiamen Yongquan Industry Co |
| EH3-0230533-7/1/1 | 28-Jan-2003 | 25PDH99 | 3003620635 | Yan Bian Dan Hua Mountain Food Co., Ltd. |
| 336-9974785-5/7/1 | 28-Jan-2003 | 53GK09 | 3003806832 | Guangzhou Win Kale Stationery Co |
| 519-2014697-7/3/1 | 29-Jan-2003 | 20QGH01 | 3003628539 | Shantou S.E.Z. Fuwei Food Corp. |
| 519-2014697-7/4/1 | 29-Jan-2003 | 20QGH01 | 3003628539 | Shantou S.E.Z. Fuwei Food Corp. |
| 519-2014697-7/6/1 | 29-Jan-2003 | 04YGH02 | 3001093815 | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Food Co |
| 523-0620182-4/1/1 | 29-Jan-2003 | 20HAH06 | 3001619955 | Sichuan Euro-Asian Economy And Trade Corp |
| 417-0202748-7/3/1 | 29-Jan-2003 | 21TGH18 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| D09-0934483-6/1/1 | 29-Jan-2003 | 25YGH99 | 3002698905 | Nanhai Native Product |
| 082-0259576-8/1/1 | 30-Jan-2003 | 16JGT05 | 3003495951 | Guangdong Doumen Aquatic Products Imp. & Exp. Corpora |
| KM6-0012745-0/2/1 | 31-Jan-2003 | 37CCT28 | 1000379909 | Shenzhen Koon Yick Foods Co Ltd |
| U79-0031312-4/2/1 | 31-Jan-2003 | 21HGH09 | 3001601002 | Fujian Tourist Trading |
| 267-4288530-9/10/1 | 31-Jan-2003 | 85HIS | 3002807119 | Guilin South Rubber (Group) Corp. |
| EF1-0034687-5/1/1 | 31-Jan-2003 | 16AFT28 | 3003018739 | Dalian Free Trade Zone Lianyang Foo |
| G26-7003752-1/1/1/A | 31-Jan-2003 | 16JVN01 | 3004254011 | QINGDAO KINGBAY SEAFOOD CO.,LTD. |
| XXX-0041772-6/1/1 | 31-Jan-2003 | 21GFH09 | 3001582173 | Fujian Nanping Foreign Trade |
| XXX-0041772-6/1/350 | 31-Jan-2003 | 21GFH09 | 3001582173 | Fujian Nanping Foreign Trade |
| XXX-0042127-2/1/1 | 31-Jan-2003 | 21HGY14 | 3001601002 | Fujian Tourist Trading |
| K80-0876984-7/5/1 | 31-Jan-2003 | 25PGH99 | 3003762493 | Gurong Hua Mushrooms Co. Ltd. |
-







