Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| AMM-4005778-5/3/1 | 02-Oct-2003 | 83JRH | 3003627862 | Shanghai Jiu Mao Foreign Trade |
| EJ8-0307400-7/1/1 | 03-Oct-2003 | 30GCN99 | 3004028939 | Beijing Carpet Import & Export Corp |
| 805-0110406-3/4/1 | 03-Oct-2003 | 16JGT05 | 1000349843 | Ningbo Haiying Garments Co. Ltd |
| DM1-0100511-2/1/1 | 06-Oct-2003 | 85HIS | 3002807127 | Guangzhou Guangxiang Enterprises Group Co., Ltd. |
| XXX-0068969-6/1/1 | 07-Oct-2003 | 62GCZ46 | 3000480290 | Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 739-6077770-1/3/1 | 07-Oct-2003 | 23KGH05 | 3003467719 | Hefei Huatai Food Co Ltd |
| 231-0216038-2/2/1 | 07-Oct-2003 | 95L30 | 3004096413 | Canon Finetech (Suzhou) Busin |
| 231-0216199-2/2/1 | 07-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0216199-2/3/1 | 07-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0216199-2/6/1 | 07-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0216199-2/8/1 | 07-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 655-1189344-2/1/1 | 08-Oct-2003 | 16EGT04 | 3002804559 | Shanghai International Trade |
| 231-0215912-9/2/1 | 08-Oct-2003 | 95L30 | 3004100660 | Canon (Suzhou) Inc. |
| 417-0215683-1/8/1 | 08-Oct-2003 | 38YGT99 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| NY1-0002358-7/11/1 | 08-Oct-2003 | 23KGH05 | 3004005559 | Shanghai Jiuxiang Food Co., Ltd. |
| HK2-0002629-0/1/1 | 09-Oct-2003 | 25QEE99 | 3003280588 | Kimlan Food Co.,Ltd. |
| FR1-0010833-6/1/1 | 09-Oct-2003 | 80FLK | 3002820044 | Longyan Foreign Trade General Corp. |
| FR1-0010854-2/1/1 | 09-Oct-2003 | 79KGO | 3000980306 | Beijing Reagent Latex Products Co., Ltd. |
| K51-0052424-5/1/1 | 09-Oct-2003 | 80LDQ | 1000396843 | Shen Zhen (Shum Chun) Canning Fact. |
| 417-0216008-0/10/1 | 09-Oct-2003 | 28BGT54 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| 417-0217087-3/9/1 | 09-Oct-2003 | 28BGT54 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| 417-0217087-3/10/2 | 09-Oct-2003 | 28BGT54 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| 906-0094891-4/1/1 | 09-Oct-2003 | 16AGH01 | 1000226561 | Guang Zhou Mirchart Co., Ltd. |
| 253-0080837-2/1/1 | 10-Oct-2003 | 95L30 | 1000409816 | Oriental Scientific |
| J14-0045498-6/1/1/A | 10-Oct-2003 | 16AGT32 | 1000338021 | Qingdao Longbao Plastics Products Co., Ltd. |
| 112-1469673-4/1/1 | 13-Oct-2003 | 89MPH | 3004134130 | Gymmax Co,Ltd |
| 286-0717593-3/1/1 | 13-Oct-2003 | 20AGD14 | 3004114331 | Jiangsu Huada Foodstuff Industry Co., Ltd. |
| 582-5711942-0/3/1/A | 14-Oct-2003 | 94V07 | 3004136248 | Shang Zhen |
| 582-5711942-0/3/1/B | 14-Oct-2003 | 95L22 | 3004138811 | MSI COMPUTER CO., LTD |
| FR1-0010845-0/1/1 | 14-Oct-2003 | 80FPA | 3002820044 | Longyan Foreign Trade General Corp. |
| J34-0035207-9/12/1 | 14-Oct-2003 | 25PGT01 | 1000469409 | Xinhui Foodstuffs Import/Export Company Of Guangdong |
| 112-1401627-1/1/1 | 14-Oct-2003 | 78MRE | 3003388000 | Shadong Freda Biochem Co., Ltd. |
| AJ7-0307539-7/1/1 | 15-Oct-2003 | 16XGD21 | 3003894315 | Shanghai Ever Rich Trade Co. |
| 417-0215683-1/17/1 | 15-Oct-2003 | 28BGT99 | 3004254281 | TAISHAN CITY DAXIN FOODCO, LTD |
| 112-1666180-1/16/1 | 15-Oct-2003 | 76EFW | 3004077810 | Weibery Mfg Co Ltd |
| J21-0034286-9/1/1 | 15-Oct-2003 | 20AGT01 | 3004100192 | Huzhou Tianbao |
| FR1-0010879-9/1/1 | 17-Oct-2003 | 79KGO | 3000980306 | Beijing Reagent Latex Products Co., Ltd. |
| 112-1489174-9/1/1 | 17-Oct-2003 | 62GAZ50 | 3004136650 | Charioteer Pharmaceutical Factory |
| 880-0038509-1/1/4 | 20-Oct-2003 | 30YET01 | 3003965718 | Wuzhou King Three Coins Kang Shau Health |
| 880-0038509-1/1/3 | 20-Oct-2003 | 30YET01 | 3003965718 | Wuzhou King Three Coins Kang Shau Health |
| 880-0038185-0/4/1 | 20-Oct-2003 | 25PGH01 | 3003995040 | Zhongshan Quickwin Imp & Exp Co Ltd |
| 880-0038185-0/2/3 | 20-Oct-2003 | 25PGT09 | 3003995040 | Zhongshan Quickwin Imp & Exp Co Ltd |
| 588-0023681-0/1/1 | 20-Oct-2003 | 37JCE17 | 1000186363 | China National Cereals, Oils And Foodstuffs |
| ABX-0000396-0/1/1 | 20-Oct-2003 | 54FDT33 | 3003685086 | Pharmaceutical Co. Of Dai County |
| ABX-0000396-0/2/1 | 20-Oct-2003 | 54FDT33 | 3003685086 | Pharmaceutical Co. Of Dai County |
| E74-0106324-3/1/1 | 21-Oct-2003 | 54FBT12 | 3003474787 | Kam On Trading Co.Ltd |
| 112-1572039-2/1/1 | 21-Oct-2003 | 54YYY09 | 3003733068 | Shanghai Waseta International Trading Co., Ltd. |
| HK1-0133906-5/7/1/B | 21-Oct-2003 | 16EGT04 | 3004060625 | Guandong Food Stuffs Product Ltd. |
| 906-0252125-5/1/1 | 21-Oct-2003 | 25LGY03 | 1000632892 | Jiangsu Xinwei Food Industrial Co., Ltd |
| 231-0216050-7/1/1 | 21-Oct-2003 | 95L30 | 3002495897 | Canon Zhuhai, Inc. |
| 231-0216384-0/1/1 | 21-Oct-2003 | 95L30 | 3004100660 | Canon (Suzhou) Inc. |
| ASN-0011281-3/8/1 | 22-Oct-2003 | 97Y35 | 1000396843 | Shen Zhen (Shum Chun) Canning Fact. |
| 112-1508613-3/1/1 | 22-Oct-2003 | 75LCX | 3004139071 | Accu Biotech Co |
| DK3-0727813-7/2/1 | 22-Oct-2003 | 21HGT05 | 3004102644 | Shantou Jinyuan Mingfeng Handicraft Co |
| W69-1130165-4/1/1 | 22-Oct-2003 | 89MLX | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| W69-1130165-4/1/2 | 22-Oct-2003 | 66VCR99 | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| W69-1130165-4/1/3 | 22-Oct-2003 | 80LDQ | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| W69-1130165-4/1/4 | 22-Oct-2003 | 79KMF | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| W69-1130165-4/1/5 | 22-Oct-2003 | 79KMF | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| GL5-0688484-7/1/1 | 22-Oct-2003 | 60LBY99 | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| GL5-0688484-7/2/1 | 22-Oct-2003 | 60LBY99 | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| GL5-0688484-7/3/1 | 22-Oct-2003 | 60LBQ99 | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| GL5-0688484-7/4/1 | 22-Oct-2003 | 60LBL99 | 3003705674 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. |
| WDA-0015432-3/3/1 | 22-Oct-2003 | 25PGH99 | 3003028129 | Tianjin Regal International Trading Co. Ltd. |
| AY0-0031172-2/1/1 | 22-Oct-2003 | 22HGT99 | 3004253675 | Yantai Searsport Foods Co. LTD. |
| 791-1511375-9/1/1 | 23-Oct-2003 | 62QRS07 | 3003735909 | Nantong Jinghua Pharmaceutical Factory |
| T94-0032796-9/1/1 | 24-Oct-2003 | 80LRT | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/2/1 | 24-Oct-2003 | 85HDZ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/5/1 | 24-Oct-2003 | 79GDJ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/6/1 | 24-Oct-2003 | 80FOZ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/7/1 | 24-Oct-2003 | 79GEM | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/8/1 | 24-Oct-2003 | 80FPF | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/9/1 | 24-Oct-2003 | 80MRZ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/10/1 | 24-Oct-2003 | 80FMI | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/12/1 | 24-Oct-2003 | 74DXQ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/13/1 | 24-Oct-2003 | 74LDE | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/14/1 | 24-Oct-2003 | 79GES | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/15/1 | 24-Oct-2003 | 78FAQ | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/16/1 | 24-Oct-2003 | 80FMA | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| T94-0032796-9/17/1 | 24-Oct-2003 | 80FLL | 3003379018 | Shanghai Jiu He Import And Export Co. |
| U79-0035622-2/1/1 | 25-Oct-2003 | 03NGD03 | 3003212878 | Guangzhou Resource Candle Factory |
| AEK-6235634-6/1/1 | 27-Oct-2003 | 66VCS99 | 3004093382 | Yier Hi-Tech Bio-Pharm Co Ltd |
| WIB-1176548-7/1/1 | 27-Oct-2003 | 21HGH05 | 3004799393 | Xinhui Textiles Import and Export Company of Guangdong |
| HK1-0131312-8/2/1 | 27-Oct-2003 | 35AEE01 | 3003939500 | Nanning Prefecture Sheng Feng Imp & Exp Co Ltd |
| HK1-0133029-6/10/1 | 27-Oct-2003 | 37JCT15 | 3003725160 | Shantou Jiayu Trading Co. Ltd |
| HK1-0133163-3/1/1 | 27-Oct-2003 | 37JCE15 | 3003725160 | Shantou Jiayu Trading Co. Ltd |
| HK1-0133163-3/5/1 | 27-Oct-2003 | 37BGT28 | 3003712108 | Wen Ming Foodstuff Manufactory |
| HK1-0133210-2/6/1 | 27-Oct-2003 | 37BGT28 | 3003712108 | Wen Ming Foodstuff Manufactory |
| HK1-0133556-8/8/1 | 27-Oct-2003 | 37BGT28 | 3003395724 | FOO YUEN LOONG LIMITED |
| HK1-0134943-7/1/1 | 27-Oct-2003 | 37BGT28 | 3003712108 | Wen Ming Foodstuff Manufactory |
| HK1-0134943-7/4/1/F | 27-Oct-2003 | 37BCT27 | 3002878115 | Chan Moon Kee |
| HK1-0134943-7/4/1/G | 27-Oct-2003 | 37BCT27 | 3004105957 | Liu Ma Kee |
| NH3-0104733-6/1/1/A | 27-Oct-2003 | 24DGE13 | 3004090102 | Ssi Trading |
| NH3-0104733-6/1/1/B | 27-Oct-2003 | 24DGE13 | 3004090102 | Ssi Trading |
| NH3-0104733-6/1/1/C | 27-Oct-2003 | 24DGE13 | 3004090102 | Ssi Trading |
| NH3-0104733-6/1/1/D | 27-Oct-2003 | 24DGE13 | 3004090102 | Ssi Trading |
| NH3-0104821-9/1/1 | 27-Oct-2003 | 04YGE04 | 1000128326 | Guangdong Cereals & Oils Import & Export Corp. |
| NH3-0104874-8/1/1 | 27-Oct-2003 | 25PGH01 | 1000549837 | Fujian Agricultural & Sideline |
| 112-1613176-3/1/1 | 28-Oct-2003 | 89MPH | 3004152705 | Shenzhen Xunfengtong Electronic Co., LTD |
| U29-0155880-1/2/1 | 28-Oct-2003 | 21VEE07 | 3003780291 | ZHUHAI GOLDSUN HEALTHY PRODUCTS CO., LTD. |
| U29-0158360-1/41/1 | 28-Oct-2003 | 21HGT14 | 3002717900 | Lee Hoong Kee China Packing Co |
| N08-0024842-4/4/1/A | 28-Oct-2003 | 25SGH10 | 3004070544 | Guilin Fukang Foods Industry Co. Ltd. |
| N08-0024842-4/4/1/B | 28-Oct-2003 | 25SGH10 | 3004070544 | Guilin Fukang Foods Industry Co. Ltd. |
| N08-0024842-4/5/1/A | 28-Oct-2003 | 25SGH10 | 3004070544 | Guilin Fukang Foods Industry Co. Ltd. |
| N08-0024842-4/5/1/B | 28-Oct-2003 | 25SGH10 | 3004070544 | Guilin Fukang Foods Industry Co. Ltd. |
| K80-0881774-5/4/1 | 28-Oct-2003 | 25JGP07 | 3004872506 | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I.e. Co. Ltd. |
| K80-0881774-5/5/2 | 28-Oct-2003 | 24UGH99 | 3004872506 | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I.e. Co. Ltd. |
| K80-0881774-5/5/3 | 28-Oct-2003 | 25RGH99 | 3004872506 | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I.e. Co. Ltd. |
| K80-0882718-1/1/3 | 28-Oct-2003 | 24TGP20 | 3006468351 | man chang long foods ( guangzhou ) co. ltd. |
| K80-0882718-1/2/1 | 28-Oct-2003 | 04YGH03 | 3006468351 | man chang long foods ( guangzhou ) co. ltd. |
| K80-0882791-8/3/1 | 28-Oct-2003 | 03HGT99 | 3003965422 | Shun De Shi Guang Shun |
| K80-0882791-8/3/2 | 28-Oct-2003 | 03HGT99 | 3003965422 | Shun De Shi Guang Shun |
| 065-1163663-8/3/2 | 28-Oct-2003 | 25JGT99 | 1000285663 | Xin Hui Foodstuffs Import & Export Company Of Guangdong |
| 065-1163663-8/3/5 | 28-Oct-2003 | 25SGH09 | 1000285663 | Xin Hui Foodstuffs Import & Export Company Of Guangdong |
| 065-1163663-8/6/1/A | 28-Oct-2003 | 25PGH01 | 1000285663 | Xin Hui Foodstuffs Import & Export Company Of Guangdong |
| 065-1162951-8/4/2 | 28-Oct-2003 | 25JGT14 | 1000153273 | Hubei Provincial Cereals, Oils & Foodstuffs I/E Corp. |
| N16-1014089-2/7/1 | 29-Oct-2003 | 24TYI99 | 3004710058 | Fuling Zhacai (Group) Co., Ltd. |
| B46-5100001-0/1/1 | 29-Oct-2003 | 24TEE02 | 3003730356 | Fuyang Global Green Food. Co. Ltd. |
| B46-5100001-0/2/1 | 29-Oct-2003 | 24TEE02 | 3003730356 | Fuyang Global Green Food. Co. Ltd. |
| DO2-0196571-5/1/2 | 29-Oct-2003 | 21HBY16 | 3002887710 | Hunan Botanical Industry Co Ltd |
| DN4-0025678-5/8/1 | 29-Oct-2003 | 02GGT99 | 3003587245 | Pochy Food |
| DN4-0025678-5/8/2 | 29-Oct-2003 | 02GGT99 | 3003587245 | Pochy Food |
| 231-0216934-2/1/1 | 30-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0215837-8/3/1 | 30-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0215837-8/6/1 | 30-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| 231-0215837-8/8/1 | 30-Oct-2003 | 95L30 | 3004071103 | Canon Finetech Industries Developme |
| AQZ-0192167-8/1/1 | 30-Oct-2003 | 16EGN02 | 3000328042 | Yancheng Foreign Trade Corp |
| FS2-1029135-7/3/1 | 30-Oct-2003 | 30GCE99 | 3003161223 | Man Chong Loong Co Ltd |
| 823-0098753-2/1/1/A | 31-Oct-2003 | 46YG99 | 3004268522 | Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd |
| 823-0098753-2/1/1/B | 31-Oct-2003 | 46YG99 | 3004268522 | Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd |
| 823-0098753-2/1/1/E | 31-Oct-2003 | 46YG99 | 3004268522 | Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd |
| 823-0098753-2/1/1/F | 31-Oct-2003 | 46YG99 | 3004268522 | Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd |
| 823-0098753-2/1/1/G | 31-Oct-2003 | 46YG99 | 3004268522 | Jiangyin Tianjiang Pharmaceutical Co., Ltd |
| 142-0163328-7/1/1 | 31-Oct-2003 | 24AGD51 | 1000632014 | Titan Undustrial (Changshu) Foods Co.,Ltd. |
| 142-0163329-5/1/1 | 31-Oct-2003 | 24AGD51 | 1000632014 | Titan Undustrial (Changshu) Foods Co.,Ltd. |
| 082-0261850-3/3/1 | 31-Oct-2003 | 16EGN04 | 3002701920 | Hainan Fruit Vegetable Food Allocation Co., Ltd. |
| 220-1015158-1/7/1 | 31-Oct-2003 | 16PGT08 | 3001226874 | Jiangmen Jiangfeng Marianproducts |
| 065-1163108-4/14/1 | 31-Oct-2003 | 25PGH01 | 3004104154 | Hunan Chemicals Import And Export Group Corp. |
| 065-1163108-4/14/2 | 31-Oct-2003 | 25PGH01 | 3004104154 | Hunan Chemicals Import And Export Group Corp. |
| 065-1163108-4/14/3 | 31-Oct-2003 | 25PGH01 | 3004104154 | Hunan Chemicals Import And Export Group Corp. |
| 065-1163108-4/14/4 | 31-Oct-2003 | 25PGH01 | 3004104154 | Hunan Chemicals Import And Export Group Corp. |
| XXX-0072594-6/1/1 | 31-Oct-2003 | 74DXN | 3003741676 | Kodon (Tianjin) Electronic & Electrical Apparatus Co., Ltd. |
-







