Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| M42-3106764-4/1/3 | 03-Mar-2003 | 33SGT99 | 3001831400 | J.Felipe Guzman Reyes |
| M42-3106764-4/1/1 | 03-Mar-2003 | 33SFT99 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M42-3106764-4/1/2 | 03-Mar-2003 | 33SGT99 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M42-3106806-3/1/5 | 03-Mar-2003 | 33SFT06 | 3003252915 | Dulces Anahuac SA de CV |
| M42-3106806-3/1/3 | 03-Mar-2003 | 33SFT06 | 3003252915 | Dulces Anahuac SA de CV |
| M42-3106806-3/1/2 | 03-Mar-2003 | 33SGT99 | 3003252915 | Dulces Anahuac SA de CV |
| M42-3109217-0/2/3 | 03-Mar-2003 | 33SHT99 | 2000001593 | Procesadora De Alimentos Cale, S.A. de C.V. |
| M42-3109217-0/2/1 | 03-Mar-2003 | 33SHT99 | 2000001593 | Procesadora De Alimentos Cale, S.A. de C.V. |
| M42-3109241-0/1/1 | 03-Mar-2003 | 33SGT99 | 3003252915 | Dulces Anahuac SA de CV |
| M42-3109217-0/2/2 | 03-Mar-2003 | 33SHT99 | 2000001593 | Procesadora De Alimentos Cale, S.A. de C.V. |
| M42-3109550-4/4/3 | 03-Mar-2003 | 33SFT06 | 3002477487 | Dulces Y Chocolates Luxus Sa De Cv (Plant) |
| M42-3109720-3/4/4 | 03-Mar-2003 | 35AFT01 | 1000577419 | Nabisco S.A. De C.V. |
| M42-3109828-4/1/1 | 03-Mar-2003 | 33SFT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| AF4-0120927-1/3/1 | 03-Mar-2003 | 24KET08 | 3004291571 | Agroindustrias Deandar de Delicias S.A. de C.V. |
| XXX-0048354-6/1/1 | 04-Mar-2003 | 38LGT11 | 3001019918 | Mccormick Pesa, S.A. De C.V. |
| 174-0108371-6/4/4 | 04-Mar-2003 | 24FFC06 | 1000507227 | Agricola Katsis E Hijos |
| 406-0325692-2/1/1 | 06-Mar-2003 | 95L31 | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 966-0054202-9/2/1 | 07-Mar-2003 | 12CGH13 | 3001629447 | Pedro Saveda |
| 748-0231698-9/3/1 | 07-Mar-2003 | 07BGT02 | 1000460225 | Sabritas S.A. |
| 748-0231978-5/3/1 | 07-Mar-2003 | 07BGT02 | 1000460225 | Sabritas S.A. |
| 965-0085644-6/1/4 | 07-Mar-2003 | 29BHT07 | 3003741041 | Embotelladora de Sidra Pino S. A. |
| 748-0231698-9/2/1 | 07-Mar-2003 | 07BGT02 | 1000460225 | Sabritas S.A. |
| 748-0231978-5/2/1 | 07-Mar-2003 | 07BGT02 | 1000460225 | Sabritas S.A. |
| 800-0358580-1/11/1 | 07-Mar-2003 | 95L31 | 1000626802 | Ensambladores Electronicos De Mexico S A |
| 965-0086186-7/1/9 | 07-Mar-2003 | 33GGT05 | 3004306171 | Mazapan De la Rosa S.A. de C.V. |
| EU6-0023175-4/19/3 | 07-Mar-2003 | 03JFT10 | 1000272465 | Grupo Gamesa, S.A. De C.V. |
| EU6-0023175-4/5/2 | 07-Mar-2003 | 14BYY04 | 3003215801 | Nestle De Mexico Sa De Cv |
| EU6-0023175-4/5/1 | 07-Mar-2003 | 14BYY04 | 3003215801 | Nestle De Mexico Sa De Cv |
| EU6-0023087-1/1/11 | 07-Mar-2003 | 33LGE99 | 3004401979 | Effem Mexico Inc Y Compania S. EN N.C. |
| EU6-0023175-4/9/1 | 07-Mar-2003 | 33SGE99 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| 993-0013869-2/1/1 | 10-Mar-2003 | 24HFH08 | 3001022216 | Comercializadora Pro Sec Sa De Cv |
| 965-0086004-2/1/3 | 10-Mar-2003 | 33EGT06 | 3003165261 | Dulsces Pericko Sa De Cv |
| 965-0086004-2/1/2 | 10-Mar-2003 | 33EGT06 | 3003165261 | Dulsces Pericko Sa De Cv |
| 965-0086004-2/1/1 | 10-Mar-2003 | 33EGT06 | 3003165261 | Dulsces Pericko Sa De Cv |
| D76-1071204-5/14/1 | 10-Mar-2003 | 54BYL12 | 3005403909 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.U. |
| D76-1071204-5/9/1 | 10-Mar-2003 | 53LC03 | 3003097030 | Laboratorio Bremer, S.A. De C.V. |
| D76-1071204-5/1/1 | 10-Mar-2003 | 66VBJ99 | 3003482383 | Laboratoiros Voam, S A De C.V. |
| EU6-0023106-9/1/1 | 10-Mar-2003 | 41BHT99 | 3003157166 | Productos Naturales Del Noroeste, Sa. De C.V. |
| EU6-0023106-9/5/1 | 10-Mar-2003 | 66YBY99 | 3003831268 | Cosmetobelleza Natural Im |
| EU6-0023106-9/6/2 | 10-Mar-2003 | 41BCY99 | 3002819533 | Comercializadora Natural |
| EU6-0023106-9/8/1 | 10-Mar-2003 | 60LBJ99 | 3003831271 | Smithkline Beecham Nexico S.A. De C.V. |
| EU6-0023106-9/3/2 | 10-Mar-2003 | 66VBY99 | 3002752655 | MEGAMIX |
| EU6-0023106-9/3/1 | 10-Mar-2003 | 62UBJ99 | 3000159413 | Productos Naturales |
| EU6-0023106-9/1/2 | 10-Mar-2003 | 36CGT01 | 3002616922 | Salud Natural Mexicana SA de CV |
| EU6-0023172-1/2/10 | 10-Mar-2003 | 33SGE99 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| D76-1071204-5/5/1 | 10-Mar-2003 | 54FCK99 | 3003177007 | Bqm Laboratorios, S.A De C.V. |
| D76-1071204-5/6/1 | 10-Mar-2003 | 54FCK99 | 3003177007 | Bqm Laboratorios, S.A De C.V. |
| D76-1073332-2/12/1 | 10-Mar-2003 | 63VCJ02 | 3000307607 | Laboratorios Bustillos S A De C V |
| K76-0432919-6/2/1 | 10-Mar-2003 | 24TJC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0432919-6/2/2 | 10-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0432919-6/2/3 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0432919-6/2/4 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/1 | 10-Mar-2003 | 24TJC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/2 | 10-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/3 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/4 | 10-Mar-2003 | 24TFC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/5 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/6 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433045-9/2/7 | 10-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| DC1-0039457-6/4/1 | 10-Mar-2003 | 24THB99 | 3000123575 | Jorge Luis Flores Alanis |
| DC1-0039766-0/5/1 | 10-Mar-2003 | 24THB99 | 3000123575 | Jorge Luis Flores Alanis |
| 112-1493255-1/1/1 | 11-Mar-2003 | 64LCK03 | 1000386375 | Schering Plough Sa De Cv |
| WS7-0008831-3/1/1/D | 11-Mar-2003 | 04AGT05 | 3002265283 | Pastas Cora La Laguna, S.A. de C.V. |
| 112-1480127-7/1/1 | 12-Mar-2003 | 41BYY99 | 3003886301 | Emilra Diaz Chavez |
| KD5-1112291-3/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1112314-3/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1112857-1/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1113019-7/1/2 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1113019-7/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1113347-2/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1113467-8/1/1 | 12-Mar-2003 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| 965-0082997-1/1/1 | 12-Mar-2003 | 24FGH08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 112-1493110-8/1/1 | 12-Mar-2003 | 66MCB03 | 3001657962 | UNKNOWN |
| 112-1493100-9/1/1 | 12-Mar-2003 | 66MCB86 | 3001657962 | UNKNOWN |
| 112-1493290-8/1/1 | 12-Mar-2003 | 66MDY86 | 3003888641 | Gdl Pharmacies |
| K76-0433295-0/2/1 | 12-Mar-2003 | 24TJC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/2 | 12-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/3 | 12-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/4 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/5 | 12-Mar-2003 | 24TFC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/6 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/7 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/8 | 12-Mar-2003 | 24TJC20 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/2/9 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433295-0/4/1 | 12-Mar-2003 | 24FJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/5 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/1 | 12-Mar-2003 | 24TJC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/2 | 12-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/3 | 12-Mar-2003 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/4 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/6 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/7 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433293-5/2/8 | 12-Mar-2003 | 24TJC99 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0433577-1/1/1 | 12-Mar-2003 | 22AYC04 | 3003507124 | Productos Agropecuarios De Paranam Spr De Rl |
| XXX-0057299-1/1/1 | 12-Mar-2003 | 24AGY99 | 3003738673 | Viajes Yessenia |
| 112-1493992-9/1/1 | 13-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1494048-9/1/1 | 13-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1494030-7/1/1 | 13-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 965-0084982-1/1/1 | 13-Mar-2003 | 24FAH08 | 3003257408 | Frutas Y Cereales Del Yaqui |
| 012-0265807-4/1/1 | 13-Mar-2003 | 20BGH10 | 1000385466 | Roma Del Desierto Sa De Cv |
| W21-0480065-1/1/1 | 13-Mar-2003 | 16AGT67 | 3003595228 | Pacific Light Sa De Cv |
| 112-1493877-2/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1493959-8/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1493897-0/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1493918-4/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1493998-6/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1493926-7/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1494002-6/1/1 | 14-Mar-2003 | 64RCY21 | 3003893617 | Hgh Mexico |
| 112-1479838-2/1/1 | 14-Mar-2003 | 64GCY99 | 3003886284 | Patricia Munoz |
| 112-1479838-2/2/1 | 14-Mar-2003 | 62CCY25 | 3003886284 | Patricia Munoz |
| 368-0204501-7/1/1 | 14-Mar-2003 | 12CGP99 | 3004039607 | Frutas Y Verduras La Tetelcinga |
| AF4-0121861-1/2/2 | 14-Mar-2003 | 24KET08 | 3004291571 | Agroindustrias Deandar de Delicias S.A. de C.V. |
| AF4-0121862-9/2/1 | 14-Mar-2003 | 24KET08 | 3004291571 | Agroindustrias Deandar de Delicias S.A. de C.V. |
| EU6-0021476-8/1/9 | 17-Mar-2003 | 33SGT99 | 3004327913 | Productos Indy, S.A. de C.V. |
| EK3-0059517-1/2/1/C | 17-Mar-2003 | 34CGT01 | 3003912650 | Comercializadora Bondojito Sa De Cv |
| G01-0145299-6/1/2 | 17-Mar-2003 | 33SGT06 | 1000242283 | Candycolor De Mexico S A De C V |
| EU6-0023087-1/1/24 | 17-Mar-2003 | 33LGT99 | 3004401979 | Effem Mexico Inc Y Compania S. EN N.C. |
| EU6-0023087-1/1/17 | 17-Mar-2003 | 33LGE99 | 3004401979 | Effem Mexico Inc Y Compania S. EN N.C. |
| EU6-0023087-1/2/5 | 17-Mar-2003 | 33UGT02 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| EU6-0023087-1/2/2 | 17-Mar-2003 | 33UGT02 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| EU6-0023239-8/1/9/B | 17-Mar-2003 | 33LGT99 | 3004401979 | Effem Mexico Inc Y Compania S. EN N.C. |
| EU6-0023087-1/2/4 | 17-Mar-2003 | 33UGT02 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| EU6-0023087-1/2/6 | 17-Mar-2003 | 33UGT02 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| KD5-1114816-5/2/3 | 17-Mar-2003 | 24FFC08 | 3003346411 | Distribuidora De Frutas Rosita |
| 965-0086193-3/1/4 | 17-Mar-2003 | 33LGT99 | 3004327913 | Productos Indy, S.A. de C.V. |
| 965-0086069-5/1/1 | 17-Mar-2003 | 53JG01 | 1000300384 | Colgate Palmolive SA de CV |
| ET8-2005533-2/1/1 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| ET8-2005533-2/1/2 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| ET8-2005533-2/1/3 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| ET8-2005533-2/1/4 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| ET8-2005533-2/1/5 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| ET8-2005533-2/1/6 | 17-Mar-2003 | 16JGD05 | 3000139952 | Marinos Del Litoral, S.A. De C.V. |
| 112-1248882-0/2/1 | 18-Mar-2003 | 52AIY31 | 1000200618 | Alfareria De Guanajuato - Pastita Ex Huerta De Montenegro |
| 112-1248882-0/3/1 | 18-Mar-2003 | 52AIY27 | 1000200618 | Alfareria De Guanajuato - Pastita Ex Huerta De Montenegro |
| 112-1248882-0/4/1 | 18-Mar-2003 | 52AIY26 | 1000200618 | Alfareria De Guanajuato - Pastita Ex Huerta De Montenegro |
| 112-1248882-0/5/1 | 18-Mar-2003 | 52AIY29 | 1000200618 | Alfareria De Guanajuato - Pastita Ex Huerta De Montenegro |
| 112-1248882-0/6/1 | 18-Mar-2003 | 52AIY24 | 1000200618 | Alfareria De Guanajuato - Pastita Ex Huerta De Montenegro |
| XXX-0053929-7/1/1 | 18-Mar-2003 | 61GDK44 | 3003807205 | Laboratories Grin S.A. de C.V. |
| XXX-0053929-7/1/2 | 18-Mar-2003 | 86HQD | 3001657962 | UNKNOWN |
| XXX-0053929-7/1/3 | 18-Mar-2003 | 86LPN | 3001657962 | UNKNOWN |
| GH5-0013369-5/1/6 | 18-Mar-2003 | 21VYE14 | 1000195440 | Productos Alimenticios Coce S.A.De C.V. |
| GH5-0013369-5/4/2 | 18-Mar-2003 | 21VYE14 | 1000195440 | Productos Alimenticios Coce S.A.De C.V. |
| 966-0054179-9/2/1 | 18-Mar-2003 | 12CGH13 | 3001629447 | Pedro Saveda |
| 966-0054201-1/2/1 | 18-Mar-2003 | 12CGH13 | 3003831894 | Claudia Tabares Salgado |
| 966-0054213-6/2/1 | 18-Mar-2003 | 12CGH13 | 3002804431 | Jorge Fitz |
| 966-0054232-6/2/1 | 18-Mar-2003 | 12CGH13 | 3003103617 | Victor Manual Mittolo Dussauge |
| EU6-0023087-1/2/3 | 18-Mar-2003 | 33UGT02 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| EU6-0023087-1/1/1 | 18-Mar-2003 | 33SGE99 | 3004843092 | Hershey Mexico S.A. de C.V. |
| 264-0501042-7/1/1 | 18-Mar-2003 | 16AYC99 | 3003846901 | Enrique Vasquez |
| 635-1028789-7/1/1 | 19-Mar-2003 | 21TFH14 | 3004395323 | CASA CORTES - GRISELDA CORTES GARCIA |
| H32-0031597-2/3/1 | 19-Mar-2003 | 12AGP99 | 3003103617 | Victor Manual Mittolo Dussauge |
| HL3-9028250-3/1/3 | 19-Mar-2003 | 94V05 | 3002510132 | Video Display Co |
| 512-0614923-2/2/1 | 19-Mar-2003 | 12YGY99 | 3003567425 | Juan Jose Martinez |
| 218-2100013-6/1/3 | 20-Mar-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 392-0079289-1/1/1 | 21-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003754519 | Virgilio A Zaldivar Cota |
| 264-0501054-2/3/1 | 21-Mar-2003 | 16MYD14 | 3003478080 | Marco Antonio Lucero Espiritu |
| 264-0501054-2/6/1 | 21-Mar-2003 | 16AYC79 | 3003478080 | Marco Antonio Lucero Espiritu |
| EC7-1005727-3/1/1 | 21-Mar-2003 | 24AFC99 | 3003281389 | Juan Carlos Ibarra Bojorquez |
| EC7-1005728-1/1/1 | 21-Mar-2003 | 24AJC14 | 3002622359 | Luis Alberto |
| 174-0108371-6/4/3 | 21-Mar-2003 | 24FFC06 | 1000507227 | Agricola Katsis E Hijos |
| 392-0078528-3/1/1/B | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078528-3/1/1/A | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078544-0/1/1/A | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078544-0/1/1/B | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078671-1/10/1 | 24-Mar-2003 | 33JGT99 | 3000136641 | Dulces Totito, S.A. De C.V. |
| 392-0078768-5/1/1/D | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078768-5/1/1/B | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| 392-0078768-5/1/1/C | 24-Mar-2003 | 24HFH08 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| H29-0029640-9/5/5/B | 24-Mar-2003 | 24FYH08 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| MK4-0000458-8/2/6 | 24-Mar-2003 | 33LGT06 | 3004327913 | Productos Indy, S.A. de C.V. |
| E06-0057191-8/1/1 | 24-Mar-2003 | 27YCT06 | 3003930001 | Sazonadores and Marinadores de Mexico, S.A. de C.V. |
| DV1-0039951-3/2/1/A | 24-Mar-2003 | 29BCT50 | 3003113452 | Bebidas Mundiales Sa |
| MK4-0000463-8/4/21 | 24-Mar-2003 | 33HGT01 | 3003612541 | Ernesto contreras Rodriguez |
| DM0-0039889-9/1/2 | 24-Mar-2003 | 33LGT99 | 3004843092 | Hershey Mexico S.A. de C.V. |
| H29-0029640-9/5/5/A | 24-Mar-2003 | 24FYH08 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| WFY-0300222-0/1/6 | 24-Mar-2003 | 29BCE02 | 3004066364 | Embotelladora el Carmen, S.A. De C.V |
| H87-0110960-0/3/4 | 24-Mar-2003 | 53LC06 | 3003890846 | Laboratorios Miriam, S.A. De C.V. |
| 965-0085500-0/1/1 | 24-Mar-2003 | 24HGT08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 965-0085500-0/1/2 | 24-Mar-2003 | 24HFT08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 965-0085813-7/1/1 | 24-Mar-2003 | 24FAH08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 965-0086033-1/2/3 | 24-Mar-2003 | 60LBJ99 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086033-1/4/1 | 24-Mar-2003 | 41BHT99 | 3004501381 | Bayer de Mexico S.A. de C.V. |
| 965-0086525-6/2/1 | 24-Mar-2003 | 62WBL17 | 1000300384 | Colgate Palmolive SA de CV |
| 965-0086525-6/3/1 | 24-Mar-2003 | 64ABR20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086525-6/3/2 | 24-Mar-2003 | 64ABR20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086525-6/3/3 | 24-Mar-2003 | 64ABR20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086525-6/4/1 | 24-Mar-2003 | 64ADJ20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086525-6/4/2 | 24-Mar-2003 | 64ADQ20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| 965-0086525-6/4/3 | 24-Mar-2003 | 62FBJ20 | 3003450798 | Aventis Pharma, S.A. De C.V. |
| XXX-0057567-1/1/2 | 24-Mar-2003 | 52AIE28 | 1000252087 | Asociacion De Importadores Y Exportadores |
| XXX-0058506-8/1/1/A | 25-Mar-2003 | 12YYY99 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/B | 25-Mar-2003 | 12YYY99 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/C | 25-Mar-2003 | 12YYY99 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/D | 25-Mar-2003 | 24AYY99 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/E | 25-Mar-2003 | 03YYY09 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/F | 25-Mar-2003 | 24AYY16 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/1/G | 25-Mar-2003 | 28CYY08 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/2 | 25-Mar-2003 | 03AGT99 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| XXX-0058506-8/1/3 | 25-Mar-2003 | 24BGT16 | 3003927091 | BERTHA VENTURA SANTOS |
| 965-0086194-1/3/13 | 25-Mar-2003 | 33CGT02 | 3004306171 | Mazapan De la Rosa S.A. de C.V. |
| 965-0085782-4/4/5 | 25-Mar-2003 | 33AYY02 | 3004327913 | Productos Indy, S.A. de C.V. |
| 310-5236045-5/1/1/B | 26-Mar-2003 | 27YGY99 | 3003947054 | La Chunga S.A. de C.V. |
| 966-0054074-2/3/1 | 26-Mar-2003 | 37KHT18 | 3003711980 | Tabares Salgado |
| 966-0054113-8/2/1/A | 26-Mar-2003 | 12AGH30 | 3003801305 | Andres Tabares |
| 966-0054113-8/2/1/B | 26-Mar-2003 | 56ECE80 | 3002871440 | Pfizer S A De Cv |
| 966-0054113-8/2/1/C | 26-Mar-2003 | 56ECE80 | 3002871440 | Pfizer S A De Cv |
| 966-0054113-8/2/1/D | 26-Mar-2003 | 54AFK02 | 3006330902 | Laboratorios Grossman, S.A. |
| 966-0054113-8/2/1/E | 26-Mar-2003 | 56BCE05 | 3002895648 | Bristol - Myers Squibb De Mexico, S. De R.L. De C.V. |
| 966-0054113-8/2/1/F | 26-Mar-2003 | 56BCZ05 | 3002895648 | Bristol - Myers Squibb De Mexico, S. De R.L. De C.V. |
| 966-0054113-8/2/1/H | 26-Mar-2003 | 61WCJ04 | 1000556091 | Bayer Mexico S.A. de C.V. |
| 966-0054113-8/2/1/I | 26-Mar-2003 | 64LCJ28 | 3003502861 | Productos Roche |
| 966-0054238-3/2/1 | 26-Mar-2003 | 12CGH13 | 3003831894 | Claudia Tabares Salgado |
| 966-0054318-3/1/1 | 26-Mar-2003 | 12CHH13 | 3003902780 | CLADIA SALDGA |
| 966-0054351-4/1/1 | 26-Mar-2003 | 12YGP99 | 3000317123 | Pedro Saavedra Arzate |
| XXX-0058756-9/1/1 | 26-Mar-2003 | 12AGH30 | 3003937874 | Pedro Saavedra |
| XXX-0058513-4/1/1 | 26-Mar-2003 | 12YAY99 | 3005058775 | Productos Lacteos Ochoa S.A. de C.V |
| AE3-0233732-2/4/1 | 26-Mar-2003 | 24TFC99 | 3002957475 | Hortalizas Madelos, S.A. De C.V. |
| EC7-1005729-9/1/1 | 26-Mar-2003 | 24AFC60 | 3001592943 | Sociedad Agricola Baya |
| 110-4010479-9/3/2 | 27-Mar-2003 | 21HGI15 | 3006748111 | Productos Hola Del Noreste S.A. de C.V. |
| 264-0501104-5/4/1 | 27-Mar-2003 | 16JYC01 | 3003939241 | SOC. CCOP. DE PROD. PESQUERA Y ACUICOLA MORENO, S.C. DE R.L. |
| K76-0435057-2/2/1 | 28-Mar-2003 | 24FYC05 | 3000250704 | Luis Quinonez |
| H32-0031486-8/2/1 | 31-Mar-2003 | 12AGP99 | 3003568082 | Luis Pardinas |
| DM0-0039945-9/1/1/A | 31-Mar-2003 | 29BCE50 | 3003910631 | Grupo Embotelladora Bret, Sa De Cv |
| DG4-0026589-9/1/3 | 31-Mar-2003 | 54BCB01 | 3002616922 | Salud Natural Mexicana SA de CV |
| 966-0054381-1/2/1 | 31-Mar-2003 | 16XGP21 | 3003800974 | Cesar Rodriguez Jaimes |
-







