Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| M66-0020262-9/1/2/B | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| M66-0020261-1/1/2/B | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| M66-0020262-9/1/2/C | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| M66-0020261-1/1/2/A | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| M66-0020262-9/1/2/A | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| M66-0020262-9/1/2/D | 01-Apr-2003 | 29BCE02 | 3001739124 | Nueva Wal-Mart De Mexico |
| XXX-0058392-3/1/1 | 01-Apr-2003 | 52AMY54 | 1000507800 | Comercializadora Del Valle, S.A. De C.V. |
| W43-0063196-3/2/1 | 01-Apr-2003 | 25YDF99 | 3004260640 | COMERCIAL GLENCA, S.A. DE C.V. |
| AQ8-0523816-1/1/1 | 01-Apr-2003 | 36CYH04 | 3003731238 | Complementos Alimenticios S A De C V |
| 174-0108511-7/4/2 | 01-Apr-2003 | 24FFC06 | 1000507227 | Agricola Katsis E Hijos |
| G59-0020715-2/1/1/A | 02-Apr-2003 | 16EEE99 | 3003249233 | Pacifico Mariscos S.A. |
| G59-0020715-2/1/1/B | 02-Apr-2003 | 16EEE99 | 3003249233 | Pacifico Mariscos S.A. |
| G59-0021009-9/1/1 | 03-Apr-2003 | 16EEE99 | 3003249233 | Pacifico Mariscos S.A. |
| 275-4202290-3/1/1 | 03-Apr-2003 | 07BGY02 | 3003541566 | Pedro Gonzalez |
| EU6-0023263-8/6/3 | 03-Apr-2003 | 33SGE99 | 3004671069 | GRUPO WARNER LAMBERT MEXICO S DE RL DE CV |
| EU6-0023353-7/2/6 | 03-Apr-2003 | 33LGE05 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| EU6-0023353-7/2/5/A | 03-Apr-2003 | 33EGT99 | 3001019534 | Angel Ibarra Davila |
| 965-0086615-5/1/7 | 03-Apr-2003 | 33HYY05 | 3000260709 | Dulces Mexicanos |
| 174-0112749-7/1/1 | 03-Apr-2003 | 24AJC14 | 1000507227 | Agricola Katsis E Hijos |
| 965-0086194-1/3/15 | 03-Apr-2003 | 33HYY05 | 3002700570 | Dulces Finos Dianas,S.A. De C.V. |
| 965-0086307-9/1/1 | 03-Apr-2003 | 21XGT14 | 3003602649 | Productora Y Comercializadora De Productos, S.A. De C.V. |
| 965-0086307-9/1/2 | 03-Apr-2003 | 21XGT14 | 3003602649 | Productora Y Comercializadora De Productos, S.A. De C.V. |
| 748-6001486-4/1/1 | 04-Apr-2003 | 94V07 | 3000248061 | Sony De Tijuana Este |
| H29-0029640-9/1/1 | 07-Apr-2003 | 21TAY14 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| 228-5019074-9/1/1/B | 07-Apr-2003 | 89ITG | 3003321856 | Bsn Medical |
| 228-5019074-9/1/1/A | 07-Apr-2003 | 89ITG | 3003321856 | Bsn Medical |
| DR4-0071211-0/1/1 | 07-Apr-2003 | 22LCC99 | 3002873736 | F.Diaz S.A. De C.V. |
| GH5-0013366-1/2/1 | 07-Apr-2003 | 04AGT06 | 3004269606 | Productos de Trigo SA de CV |
| 328-0348404-0/1/1 | 08-Apr-2003 | 24HGT08 | 3003972792 | Cremeria Del Campo S.A De C.V. |
| 966-0054394-4/1/1 | 08-Apr-2003 | 12AYY99 | 3003952766 | Mario Esamivel Sanchez |
| WX8-4903953-1/1/1 | 08-Apr-2003 | 41GYY01 | 3003149505 | Winning Export Inc, Sa De Cv |
| 112-0267603-7/1/1 | 09-Apr-2003 | 66VAY99 | 3003960197 | Amilia Kuri Cristino |
| 112-0206534-8/1/1 | 09-Apr-2003 | 86MJP | 3003769929 | Polimeros Opticos De Mexico Sa De Cv |
| DV1-0041189-6/21/1 | 10-Apr-2003 | 16AGT99 | 3004265489 | Exportadora de Vegetales Marroquin, S.A. de C.V. |
| DV1-0041525-1/13/1 | 11-Apr-2003 | 33BGT05 | 3002541469 | Las Delicias S.A. De C.V. |
| G01-0148351-2/6/2 | 14-Apr-2003 | 53HJ99 | 3002653277 | Baja Fur S A De C V |
| J23-0017054-0/1/1 | 14-Apr-2003 | 21SFB14 | 3002590016 | Casa Cebra S.A. De C.V. |
| EU6-0023474-1/1/25 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3004565783 | Laboratories De Productos Naturales Azeteca S.A. De. C.V. |
| EU6-0023474-1/1/20 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/14 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/16 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/19 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| D76-1073653-1/9/1 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003623461 | Tecno Botanica De Mexico S A D E C V |
| EU6-0023474-1/1/11 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003898365 | Centro Botanico Azteca SA |
| EU6-0023474-1/1/21 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/28 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003898365 | Centro Botanico Azteca SA |
| EU6-0023474-1/1/22 | 14-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| 965-0086615-5/1/6 | 14-Apr-2003 | 33YGT99 | 1000622851 | Dulces Lovi S.A. De C.V. |
| MK4-0000490-1/3/4 | 14-Apr-2003 | 33SGT99 | 3004261678 | Grupo Lorena, S.A. de C.V. |
| MK4-0000490-1/3/6 | 14-Apr-2003 | 33SGT99 | 3004261678 | Grupo Lorena, S.A. de C.V. |
| 231-0419014-8/1/6 | 14-Apr-2003 | 21TYN14 | 1000290973 | Kerry Ingredients |
| 231-0419504-8/1/1 | 14-Apr-2003 | 21TYN14 | 1000290973 | Kerry Ingredients |
| DV1-0040824-9/1/1 | 14-Apr-2003 | 29BCE02 | 3003362008 | Embotelladora De Monclova Sa |
| EU6-0023307-3/15/8 | 14-Apr-2003 | 33LGT06 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| 110-3440160-7/1/1 | 14-Apr-2003 | 16JHD01 | 3003813448 | Baja Blue Foods De Mexico Sa De Cv |
| 012-0267666-2/1/1 | 15-Apr-2003 | 20BGH10 | 1000385466 | Roma Del Desierto Sa De Cv |
| 112-0235268-8/1/1 | 16-Apr-2003 | 52AIY28 | 3003954098 | Yolanda Veritain |
| 264-0501148-2/3/1/A | 16-Apr-2003 | 03TYY55 | 3003944698 | Guadalupe Rafael Garcia Ozuna |
| 264-0501148-2/3/1/B | 16-Apr-2003 | 03TYY55 | 3003944698 | Guadalupe Rafael Garcia Ozuna |
| 264-0501148-2/4/1 | 16-Apr-2003 | 03HYY99 | 3003944698 | Guadalupe Rafael Garcia Ozuna |
| 264-0501104-5/6/1 | 16-Apr-2003 | 16AYC37 | 3003939241 | SOC. CCOP. DE PROD. PESQUERA Y ACUICOLA MORENO, S.C. DE R.L. |
| MK4-0000490-1/3/7 | 17-Apr-2003 | 33SGT99 | 3004261678 | Grupo Lorena, S.A. de C.V. |
| D01-0680791-6/1/2/B | 17-Apr-2003 | 62WAL17 | 2000010864 | Cosbel S.A. de C.V. |
| D01-0680791-6/1/2/A | 17-Apr-2003 | 62WAL17 | 2000010864 | Cosbel S.A. de C.V. |
| D01-0680791-6/1/1/B | 17-Apr-2003 | 62WAL17 | 2000010864 | Cosbel S.A. de C.V. |
| D01-0680791-6/1/1/A | 17-Apr-2003 | 62WAL17 | 2000010864 | Cosbel S.A. de C.V. |
| 112-3651337-9/1/1 | 18-Apr-2003 | 60LCA99 | 3003966967 | Carlos Cordova |
| 218-2102084-5/1/7 | 21-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102084-5/1/5 | 21-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102084-5/1/4 | 21-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102084-5/1/3 | 21-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 112-0318073-2/1/1 | 21-Apr-2003 | 66VAY99 | 3003968498 | Claudia Judith Arana Ochoa |
| 112-0048804-7/1/1 | 21-Apr-2003 | 63XAY99 | 3003910634 | Gdl Direct |
| G33-0129657-7/1/1 | 22-Apr-2003 | 24HAH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| T31-0032476-4/1/5 | 22-Apr-2003 | 29BCT02 | 3002601835 | Grupo Embotelladoras Unidas, S.A. De C.V. |
| FC9-0003606-0/3/1 | 22-Apr-2003 | 54ICT99 | 3004124395 | Kania Co Sa De Cv |
| KP5-0004649-8/1/2 | 22-Apr-2003 | 33EGT99 | 3003937360 | Industrial De Alimentos Diana |
| 112-0380753-2/1/1 | 22-Apr-2003 | 53LD99 | 1000443153 | House Of Fuller |
| 112-0073119-8/1/1 | 22-Apr-2003 | 61FCA55 | 3003916480 | The Pharmacy |
| 112-0089005-1/1/1 | 22-Apr-2003 | 66VCP99 | 3003919825 | Gabriela Zazueta Aldrete |
| 112-0094461-9/1/1 | 22-Apr-2003 | 66MCA03 | 3003921284 | Upjphn |
| 112-0099791-4/1/1 | 22-Apr-2003 | 66MCB03 | 3003910634 | Gdl Direct |
| 112-0099827-6/1/1 | 22-Apr-2003 | 66MDB03 | 3003919825 | Gabriela Zazueta Aldrete |
| 112-0105669-4/1/1 | 22-Apr-2003 | 66MCB03 | 3003910634 | Gdl Direct |
| 112-0106392-2/1/1 | 22-Apr-2003 | 66YCP99 | 3003910634 | Gdl Direct |
| 112-1485600-8/1/1 | 22-Apr-2003 | 66VAY99 | 3003888641 | Gdl Pharmacies |
| 218-2101444-2/1/1 | 23-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| GH5-0013358-8/1/1 | 25-Apr-2003 | 04AGT05 | 3002852007 | Productos Alimenticios La Moderna S.A. De C.V. |
| GH5-0013358-8/2/1 | 25-Apr-2003 | 04AGT05 | 3002852007 | Productos Alimenticios La Moderna S.A. De C.V. |
| GH5-0013360-4/1/1 | 25-Apr-2003 | 04AGT05 | 3002852007 | Productos Alimenticios La Moderna S.A. De C.V. |
| 218-2101019-2/1/4 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| DV1-0040564-1/1/1 | 28-Apr-2003 | 24HFH08 | 3004389394 | EXPORT COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES |
| 218-2101019-2/1/11 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102386-4/1/5 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102386-4/1/9 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2101444-2/1/3 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2098913-1/1/7 | 28-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 392-0079761-9/8/1 | 28-Apr-2003 | 16AGH99 | 1000658346 | Turcos Estrella S.A. de C.V. |
| 275-4202286-1/3/1 | 28-Apr-2003 | 24TFB99 | 3003535408 | Comercializadora Garcia Castro, Sa De Cv |
| 965-0085162-9/1/1 | 29-Apr-2003 | 24FAH08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 965-0085162-9/1/2 | 29-Apr-2003 | 24FFH08 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| 965-0086737-7/2/3 | 29-Apr-2003 | 33YGT99 | 1000622851 | Dulces Lovi S.A. De C.V. |
| G59-0020869-7/1/2 | 29-Apr-2003 | 04AGT01 | 3004269606 | Productos de Trigo SA de CV |
| AE3-0233955-9/3/1 | 29-Apr-2003 | 25YFC99 | 3002957475 | Hortalizas Madelos, S.A. De C.V. |
| 275-4202317-4/3/1 | 29-Apr-2003 | 24TFB99 | 3003383508 | Severos Produce |
| GH5-0012556-8/1/1 | 30-Apr-2003 | 04AGT06 | 3002852007 | Productos Alimenticios La Moderna S.A. De C.V. |
| T31-0031564-8/1/1 | 30-Apr-2003 | 21GGD02 | 1000272585 | Aguacates Michoacanos S.A. de C.V. |
| DV1-0041104-5/2/1 | 30-Apr-2003 | 29BCE02 | 3003113452 | Bebidas Mundiales Sa |
| DV1-0041042-7/2/1 | 30-Apr-2003 | 24TJC99 | 3003848033 | Productos Picoso S.A De C.V. |
| EU0-0012211-6/4/1 | 30-Apr-2003 | 24THC99 | 3003848033 | Productos Picoso S.A De C.V. |
| DR4-0072217-6/19/1 | 30-Apr-2003 | 16YGH99 | 3003254774 | Romero Campos Aaron |
| EU6-0023474-1/1/17 | 30-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/15 | 30-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| EU6-0023474-1/1/13 | 30-Apr-2003 | 66YBY99 | 3003964491 | Proveedira De Hierbas Y Especias, S.A. de C.V. |
| T31-0032371-7/1/1 | 30-Apr-2003 | 37BGD25 | 1000272585 | Aguacates Michoacanos S.A. de C.V. |
| 218-2102386-4/1/15 | 30-Apr-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
-







