Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Philippines
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| D11-0043856-7/7/2 | 01-Apr-2003 | 16AGH99 | 1000250684 | Lorenzana International Inc. |
| J14-0042819-6/5/1 | 01-Apr-2003 | 16AGT99 | 1000423770 | Amor Nino International Trading, Inc. |
| 555-0356668-3/7/1 | 02-Apr-2003 | 21TGT14 | 1000452498 | CD Delicacies |
| 555-0356668-3/7/2 | 02-Apr-2003 | 21TGT14 | 1000452498 | CD Delicacies |
| 112-0299906-6/1/1 | 03-Apr-2003 | 54YCY99 | 3003071238 | Green & Gold International Exports |
| 561-0069427-4/4/1/B | 07-Apr-2003 | 04YGT04 | 3004277169 | Jeverps Manufacturing Corporation |
| 880-0037096-0/2/1 | 07-Apr-2003 | 16ACE33 | 3002532416 | Fil-Choice Food Industries, Inc. |
| 880-0037096-0/3/1 | 07-Apr-2003 | 16ACE33 | 3002532416 | Fil-Choice Food Industries, Inc. |
| 880-0037096-0/4/1 | 07-Apr-2003 | 16ACE21 | 3002532416 | Fil-Choice Food Industries, Inc. |
| J14-0044038-1/1/3 | 07-Apr-2003 | 16AGP61 | 1000423770 | Amor Nino International Trading, Inc. |
| 597-0124160-2/2/3 | 07-Apr-2003 | 16AGD45 | 1000639014 | Afi International Trading Corp |
| D52-0250743-5/10/1 | 08-Apr-2003 | 38FYT07 | 3002881305 | Central Vegetable Oil Mfg Co Inc |
| W21-0482112-9/1/1 | 11-Apr-2003 | 16MGD09 | 3002992432 | Sedgwick Traders Corporation |
| W21-0482112-9/1/2 | 11-Apr-2003 | 16MGD09 | 3002992432 | Sedgwick Traders Corporation |
| W21-0482112-9/1/3 | 11-Apr-2003 | 16MGD09 | 3002992432 | Sedgwick Traders Corporation |
| 082-0258042-2/4/1 | 15-Apr-2003 | 16XGT21 | 3004649957 | Ocean Light Export & Import Corporation |
| MC2-0152291-9/1/1 | 17-Apr-2003 | 16AME45 | 3001027992 | Ocean Canning Corp |
| 555-0353318-8/18/1 | 18-Apr-2003 | 66V99 | 3003428033 | Interphil Labs Inc |
| 112-0313880-5/1/1 | 18-Apr-2003 | 56GCO99 | 3003967640 | Qualitek-Delta Phils Inc |
| 478-0077537-2/10/1 | 18-Apr-2003 | 62MAJ99 | 3003913165 | Phil Usa Corporation |
| WAP-2016024-3/8/3 | 21-Apr-2003 | 38CGH99 | 8363 | Universal Food Corporation |
| MC2-0151811-5/1/1 | 22-Apr-2003 | 16AME45 | 3001027992 | Ocean Canning Corp |
| EH5-0025310-7/1/1 | 28-Apr-2003 | 37JCT04 | 3002809009 | Mofel'S Food International |
| EH5-0025310-7/1/2 | 28-Apr-2003 | 37JCT04 | 3002809009 | Mofel'S Food International |
| HK1-0130587-6/3/1 | 30-Apr-2003 | 25JGT99 | 3004266993 | Macro Erma Exporters Inc. |
| F11-2408181-3/1/1 | 30-Apr-2003 | 60KCA15 | 3003993956 | Carmel Bautista |
| F11-2408181-3/1/2 | 30-Apr-2003 | 60KCA99 | 3003993956 | Carmel Bautista |
| K80-0880291-1/3/5/B | 30-Apr-2003 | 07BGT99 | 1000452498 | CD Delicacies |
| K80-0880291-1/3/5/C | 30-Apr-2003 | 07BGT99 | 1000452498 | CD Delicacies |
| K80-0880291-1/6/7 | 30-Apr-2003 | 03HGT99 | 3002908414 | Felicisimo Martinez & Co. |
| K80-0880291-1/8/1 | 30-Apr-2003 | 29AGT02 | 3003330110 | Kraft Foods Philipppines Inc. |
| K80-0880291-1/8/2 | 30-Apr-2003 | 29AGT07 | 3003890784 | Rc Distributors Inc. |
| K80-0880291-1/8/3 | 30-Apr-2003 | 29AGT07 | 3003330110 | Kraft Foods Philipppines Inc. |
| K80-0880291-1/8/4 | 30-Apr-2003 | 29AGT02 | 3001961051 | Suy Sing Commercial |
| K80-0880291-1/8/5 | 30-Apr-2003 | 29AGT04 | 3003159933 | Sugarland Beverage Corporation |
| K80-0880291-1/8/6 | 30-Apr-2003 | 29AGT04 | 3001961051 | Suy Sing Commercial |
| K80-0880291-1/8/7 | 30-Apr-2003 | 29AGT70 | 3001961051 | Suy Sing Commercial |
| K80-0880291-1/9/3/A | 30-Apr-2003 | 33EGT11 | 1000275685 | Universal Robina Corporation |
| K80-0880291-1/9/3/B | 30-Apr-2003 | 33EGT11 | 1000275685 | Universal Robina Corporation |
-







