Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| GU2-0004416-7/1/1 | 02-Sep-2003 | 12YGB99 | 3003818873 | Quesos Santa Cecilia |
| AE3-0240558-2/3/1/A | 02-Sep-2003 | 53ED06 | 3006624269 | PRODUCTOS GIZEH SA DE CV |
| AE3-0240558-2/3/1/B | 02-Sep-2003 | 53ED06 | 3006624269 | PRODUCTOS GIZEH SA DE CV |
| AE3-0240558-2/3/1/C | 02-Sep-2003 | 53ED06 | 3006624269 | PRODUCTOS GIZEH SA DE CV |
| AE3-0240558-2/3/1/D | 02-Sep-2003 | 53ED06 | 3006624269 | PRODUCTOS GIZEH SA DE CV |
| F11-6221978-8/1/1 | 03-Sep-2003 | 41YYY99 | 3004064278 | Javier Zarilla Garza |
| AEK-6238008-0/1/1 | 03-Sep-2003 | 66VCY99 | 3003712097 | Serral S.A. De C.V. |
| M28-0055068-5/1/2 | 03-Sep-2003 | 24FAH08 | 1000435168 | J. Jesus De La Cruz Gallegos |
| NG2-0002444-6/3/1 | 03-Sep-2003 | 05BFE05 | 1000272465 | Grupo Gamesa, S.A. De C.V. |
| NG2-0002448-7/4/1 | 03-Sep-2003 | 53LC01 | 3004684605 | Unilever de Mexico, S. de R.L de C.V |
| AEU-2001025-6/1/1 | 04-Sep-2003 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| EC7-1006657-1/2/1 | 04-Sep-2003 | 27YGI06 | 3004349424 | Industrias Guacamaya SA de CV |
| AA7-0025294-0/2/1 | 04-Sep-2003 | 24FFC06 | 3003273012 | Leonardo Sanaba |
| AA7-0025294-0/2/2 | 04-Sep-2003 | 24FFC06 | 3003273012 | Leonardo Sanaba |
| 871-0091446-1/1/1 | 04-Sep-2003 | 94V07 | 3002532781 | Sharp Electronica Mexico S.A. de C.V. (SEMEX) |
| 871-0091489-1/1/1 | 04-Sep-2003 | 94V07 | 3002532781 | Sharp Electronica Mexico S.A. de C.V. (SEMEX) |
| DM0-0042424-0/3/1 | 04-Sep-2003 | 33LGT99 | 3003947869 | Distribuidora De La Rosa, Sa De Cv |
| DV1-0044248-7/11/1 | 04-Sep-2003 | 16AGT99 | 3003321015 | Clemente Trevino Gonzalez |
| GH5-0014584-8/1/6 | 04-Sep-2003 | 04AGT02 | 3004404023 | Molinos del Fenix, S.A. de C.V. |
| WC1-0060507-8/1/2 | 04-Sep-2003 | 33SGT06 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| WC1-0060507-8/1/3 | 04-Sep-2003 | 33SDT99 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| 081-0165247-0/1/1 | 05-Sep-2003 | 56BCS03 | 3003778564 | Ferinsa Gb Sa De Cv |
| 081-0165247-0/2/1 | 05-Sep-2003 | 56BCS03 | 3003778564 | Ferinsa Gb Sa De Cv |
| AM4-0115492-8/1/2 | 05-Sep-2003 | 52AJE28 | 3004083883 | Jaime Peralta Perez |
| G01-0154431-3/1/1 | 05-Sep-2003 | 24HFH08 | 3003107782 | Noe Lizarraga Palafox |
| G01-0154431-3/1/2 | 05-Sep-2003 | 24HFH08 | 3003107782 | Noe Lizarraga Palafox |
| ED4-0014482-7/1/1/B | 05-Sep-2003 | 21GGD02 | 3003475740 | Frozavo SA de CV |
| 264-0502016-0/3/1 | 05-Sep-2003 | 24FEE08 | 3004684605 | Unilever de Mexico, S. de R.L de C.V |
| DV1-0044008-5/2/1 | 09-Sep-2003 | 21HGC02 | 3000133567 | Royal Mayan S.A. De C.V. |
| 218-2098041-1/1/4 | 09-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| GH5-0014917-0/2/1 | 09-Sep-2003 | 20DYT09 | 1000581037 | Gelatinas Art,Sa De Cv |
| GH5-0014917-0/2/2 | 09-Sep-2003 | 21VYE05 | 1000581037 | Gelatinas Art,Sa De Cv |
| GH5-0014917-0/2/3 | 09-Sep-2003 | 20SYE01 | 1000581037 | Gelatinas Art,Sa De Cv |
| GH5-0014917-0/2/4 | 09-Sep-2003 | 20KYE06 | 1000581037 | Gelatinas Art,Sa De Cv |
| 218-2098032-0/1/7 | 09-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| AA7-0025181-9/2/1/B | 09-Sep-2003 | 16ABC45 | 3004038035 | Permisionario De Pesca Y Compra-Venta De Pescados Mariscos F |
| AA7-0025212-2/4/1 | 09-Sep-2003 | 16MGD14 | 3004010581 | Pescaderia Ari Son |
| NF1-1005246-3/2/1 | 10-Sep-2003 | 03DGT09 | 3004043269 | La Bella Antequera |
| H67-1216473-9/17/1 | 10-Sep-2003 | 12AGO99 | 3004344463 | Rolando Rogelio Martinez de Dios |
| DM0-0043057-7/10/1 | 10-Sep-2003 | 53LC03 | 3002775853 | Compania Internacional de Comercio, S.A. de C.V. |
| DM0-0043057-7/11/1 | 10-Sep-2003 | 53LH04 | 3002775853 | Compania Internacional de Comercio, S.A. de C.V. |
| 218-2099829-8/1/8 | 11-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2099257-2/1/4 | 11-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| M42-2156605-0/1/3 | 11-Sep-2003 | 38LHT11 | 3003284895 | Productos Concentrados Naturales S.A. De C.V. |
| NG2-0002458-6/3/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH02 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/4/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH06 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/5/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH03 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/6/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH02 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/7/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH99 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/8/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH06 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/9/1 | 11-Sep-2003 | 30JGH01 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| NG2-0002458-6/15/1/A | 11-Sep-2003 | 14BDH06 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| NG2-0002458-6/15/1/B | 11-Sep-2003 | 14BDH06 | 3004692895 | Nestle Mexico, S.A. de C.V. |
| WHU-0045584-3/12/1 | 11-Sep-2003 | 52AIE28 | 3004086662 | TALAVERA MONTECZUMA |
| WHU-0045584-3/13/1 | 11-Sep-2003 | 52AIE30 | 3004086662 | TALAVERA MONTECZUMA |
| WHU-0045584-3/15/1 | 11-Sep-2003 | 52AIE99 | 1000252087 | Asociacion De Importadores Y Exportadores |
| AA7-0025212-2/3/1 | 11-Sep-2003 | 16MGD09 | 3004010581 | Pescaderia Ari Son |
| EC7-1006539-1/1/1/A | 11-Sep-2003 | 07BGT06 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| K76-0134113-7/1/2 | 11-Sep-2003 | 33HMT05 | 3004130835 | Dulce De Coco Aca Goo Go |
| K76-0134113-7/1/3 | 11-Sep-2003 | 33HMT05 | 3004130835 | Dulce De Coco Aca Goo Go |
| K76-0134113-7/1/4 | 11-Sep-2003 | 33HMT05 | 3004130835 | Dulce De Coco Aca Goo Go |
| K76-0134113-7/1/5 | 11-Sep-2003 | 33HMT05 | 3004130835 | Dulce De Coco Aca Goo Go |
| MK4-0000587-4/3/1 | 12-Sep-2003 | 23BGT07 | 3004303469 | Productos Pepito S.A. de C.V. |
| AF4-0137055-2/1/2 | 12-Sep-2003 | 24HEE51 | 3004291571 | Agroindustrias Deandar de Delicias S.A. de C.V. |
| D76-1075835-2/11/1 | 15-Sep-2003 | 66VBL99 | 3003623461 | Tecno Botanica De Mexico S A D E C V |
| D01-0682235-2/4/1/B | 15-Sep-2003 | 53JI02 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0682236-0/3/3/A | 15-Sep-2003 | 53ED07 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0682236-0/3/3/C | 15-Sep-2003 | 53ED07 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0682236-0/3/3/D | 15-Sep-2003 | 53ED07 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D76-1075835-2/4/1 | 15-Sep-2003 | 54FCL32 | 3003969263 | Productos Naturales El Encino Sa De Cv |
| D76-1075835-2/6/1 | 15-Sep-2003 | 62SBJ99 | 3003595980 | Sara Lee Household & Body Care De Mexico S A D E C V |
| D76-1075835-2/8/1 | 15-Sep-2003 | 62SBJ99 | 3003595980 | Sara Lee Household & Body Care De Mexico S A D E C V |
| EU6-0025689-2/4/4 | 15-Sep-2003 | 33JGE05 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| D76-1075835-2/7/1 | 15-Sep-2003 | 62SBJ99 | 3003595980 | Sara Lee Household & Body Care De Mexico S A D E C V |
| 965-0089687-1/1/28 | 15-Sep-2003 | 33JDT04 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| 965-0089687-1/1/39 | 15-Sep-2003 | 33GGT12 | 3003602649 | Productora Y Comercializadora De Productos, S.A. De C.V. |
| 966-0014151-7/2/1 | 15-Sep-2003 | 12CGH13 | 3004000659 | Cremeria Aranda |
| 966-0014189-7/2/1 | 15-Sep-2003 | 12CGH13 | 3004014497 | Ocampo Lozano Ismael |
| 966-0054503-0/2/1 | 15-Sep-2003 | 12CGH13 | 3003816149 | Cremeria Vero Interior Del Mercado Municipal |
| K76-0134113-7/1/1 | 15-Sep-2003 | 33HMT05 | 3004130835 | Dulce De Coco Aca Goo Go |
| K76-0133695-4/1/1 | 15-Sep-2003 | 16JFC01 | 3004079842 | Maria Concepcion Ibarra C. |
| K76-0133827-3/1/2 | 15-Sep-2003 | 16JMD01 | 3004099496 | procesadora de alimentos del mar la porcion S.A. |
| K76-0133827-3/1/3 | 15-Sep-2003 | 16JMD01 | 3004099496 | procesadora de alimentos del mar la porcion S.A. |
| DM0-0900385-4/1/1 | 15-Sep-2003 | 29BCE02 | 1000479460 | Embotelladora Agua De Mexico Sa De Cv |
| 112-1123410-9/1/1 | 16-Sep-2003 | 65GDS04 | 3000976541 | Medirama Sa De Cv |
| 993-0016201-5/1/2 | 16-Sep-2003 | 24FGP08 | 3004326915 | RES Internacional SA de CV |
| WF5-0035972-5/1/1/A | 17-Sep-2003 | 52AIE26 | 1000467951 | Ceramex Del Norte, S.A. |
| G59-0021725-0/1/1 | 17-Sep-2003 | 04AGT01 | 3004269606 | Productos de Trigo SA de CV |
| G59-0021725-0/1/4 | 17-Sep-2003 | 04AGT01 | 3004269606 | Productos de Trigo SA de CV |
| G59-0021725-0/1/5 | 17-Sep-2003 | 04AGT01 | 3004269606 | Productos de Trigo SA de CV |
| AEU-2001026-4/1/2 | 18-Sep-2003 | 33SGT99 | 3004039279 | DULCES MEXICANOS (DULMEX) |
| AEU-2001028-0/1/2 | 18-Sep-2003 | 33SGT99 | 3001832983 | Dulces Arco Iris De Guadalajara |
| 218-2098032-0/1/4 | 18-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| AEK-6242040-7/1/1 | 19-Sep-2003 | 86LPL | 3004107205 | Jose Cruz Arciniega |
| 218-2099829-8/1/6 | 19-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2102638-8/1/7 | 19-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2097099-0/1/3 | 19-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| 218-2097099-0/1/5 | 19-Sep-2003 | 37BHT25 | 3000088409 | Flor De Baja S A De C V |
| E72-0056952-3/1/1/D | 19-Sep-2003 | 04AGT05 | 3004342815 | Trigos Industrializados de Mexico SA de CV |
| E72-0056952-3/1/1/F | 19-Sep-2003 | 04AGT05 | 3004342815 | Trigos Industrializados de Mexico SA de CV |
| E72-0056952-3/1/1/G | 19-Sep-2003 | 04AGT05 | 3004342815 | Trigos Industrializados de Mexico SA de CV |
| 635-1030519-4/2/1 | 19-Sep-2003 | 21TFH14 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| 805-0064398-8/3/1 | 22-Sep-2003 | 33SGT06 | 3003340176 | Luxus Dulces Y Chocolates, S.A. De C.V. |
| 966-0014093-1/2/1 | 22-Sep-2003 | 24HGH08 | 3004047468 | Especias Atencingo Sa |
| 175-1867843-2/1/1 | 22-Sep-2003 | 94V07 | 3003348713 | Thomson Displays Mexicana S.A. De C.V. |
| DM0-0900383-9/3/1 | 22-Sep-2003 | 29BCT02 | 3003358272 | Pepsi Gemex Sa De Cv |
| 112-1278141-3/1/1 | 23-Sep-2003 | 54EIL99 | 3004111458 | Laboratorios Reivillo, S.A. DE C.V. |
| 965-0088406-7/1/1 | 23-Sep-2003 | 53CD06 | 3004116828 | Framesi Laboratorios, S.A. de C.V. |
| 110-3478940-7/3/2 | 23-Sep-2003 | 30FGY99 | 3000129117 | Especias Aries S.A. DE CV. |
| ET8-2007105-7/1/1 | 23-Sep-2003 | 16JFD04 | 3003236197 | Marvimex |
| AF4-0137733-4/1/1 | 24-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004811985 | RANCHO DUBLAN, S.P.R. DE R.L. |
| RD8-0007227-7/1/1 | 24-Sep-2003 | 16AGC45 | 3003127043 | Alfonso Humberto Zabaleta Laviada |
| M42-3120964-2/1/3 | 24-Sep-2003 | 33GGT99 | 3004306171 | Mazapan De la Rosa S.A. de C.V. |
| 480-1988899-8/1/1 | 25-Sep-2003 | 16AGB37 | 3003117122 | Servicios Industriales Nova/Link S.A. de C.V. |
| AM4-0116724-3/4/2 | 25-Sep-2003 | 24FFB08 | 3004128474 | Elias Berry Mondragon |
| WF5-0037232-2/1/1/F | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| WF5-0037232-2/1/1/E | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| WF5-0037232-2/1/1/D | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| WF5-0037232-2/1/1/C | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| WF5-0037232-2/1/1/B | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| WF5-0037232-2/1/1/A | 25-Sep-2003 | 24HFH08 | 3004141594 | Comercializadora De Productos Del Campo |
| 966-0014138-4/2/1 | 26-Sep-2003 | 12CGH13 | 3004014497 | Ocampo Lozano Ismael |
| 966-0014154-1/2/1 | 26-Sep-2003 | 12CGH13 | 3004014497 | Ocampo Lozano Ismael |
| KD5-1118928-4/1/3 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118928-4/1/6 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118928-4/1/7 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118938-3/1/1 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118938-3/1/2 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118938-3/1/4 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118938-3/1/5 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118938-3/1/6 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/2 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/3 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/4 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/5 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/6 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/7 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/8 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/9 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| KD5-1118986-2/1/14 | 26-Sep-2003 | 13FGT02 | 3004030555 | Bodega Juarez |
| DV1-0044414-5/1/1 | 29-Sep-2003 | 21HGC02 | 3002673590 | Agapac Compra Y Venta De Empacado De Aguacate |
| 218-0155163-7/2/1/C | 29-Sep-2003 | 30AGY03 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| 175-2022243-5/1/1/A | 29-Sep-2003 | 15BCE06 | 3004111719 | Jose Miguel De Alba Mora |
| 175-2022243-5/1/1/B | 29-Sep-2003 | 15BCE06 | 3004111719 | Jose Miguel De Alba Mora |
| 175-2022243-5/1/1/C | 29-Sep-2003 | 15BCE06 | 3004111719 | Jose Miguel De Alba Mora |
| 175-2022243-5/1/1/D | 29-Sep-2003 | 15BCE06 | 3004111719 | Jose Miguel De Alba Mora |
| 175-2022243-5/1/1/E | 29-Sep-2003 | 15BHE06 | 3004111719 | Jose Miguel De Alba Mora |
| EU6-0025657-9/10/1 | 29-Sep-2003 | 28CHT51 | 8251 | Productos Uvavi?a S.A. De C.V. |
| EU6-0025844-3/1/5 | 29-Sep-2003 | 21UHT14 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| EU6-0025844-3/1/29 | 29-Sep-2003 | 33JGT05 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
| G01-0158512-6/4/1 | 29-Sep-2003 | 24HFH08 | 3003107782 | Noe Lizarraga Palafox |
| J23-0017507-7/1/1 | 29-Sep-2003 | 21SFB14 | 3004328104 | Octavio Kelly Andres |
| KR3-0008288-9/1/2 | 29-Sep-2003 | 29BCT99 | 3002957565 | Cadbury Bebidas, S.A. de C.V. |
| DV1-0044555-5/1/1 | 30-Sep-2003 | 21HGC02 | 3003910636 | Josue David Alanis Rivera |
| DC1-0034580-0/1/1 | 30-Sep-2003 | 16AFT47 | 1000648743 | Plan De Ayutla ,S.C. De R.L. |
| D76-1075835-2/5/1 | 30-Sep-2003 | 54FBL99 | 3003969263 | Productos Naturales El Encino Sa De Cv |
| 965-0089687-1/1/12 | 30-Sep-2003 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| 965-0089677-2/6/1/B | 30-Sep-2003 | 52AIE26 | 3003457319 | Fonseca Martinez, S.A. De C.V. |
| EU6-0025689-2/4/6 | 30-Sep-2003 | 33SGT06 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| EU6-0026011-8/2/16 | 30-Sep-2003 | 21SGT14 | 3004388438 | Effem MexicoIInc y Compania |
-







