Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 699-2003889-5/1/1 | 01-Sep-2004 | 20BGH10 | 1000430005 | Santa Minerva |
| 109-0591242-3/5/1 | 01-Sep-2004 | 24HAH08 | 3004182776 | Union Express |
| 109-0589536-2/2/1 | 01-Sep-2004 | 24TJC99 | 3004039607 | Frutas Y Verduras La Tetelcinga |
| 109-0592210-9/16/1 | 01-Sep-2004 | 24HAC08 | 3004152646 | Luna Travel S.A. |
| H67-1231649-5/7/1 | 01-Sep-2004 | 24FCY07 | 3004677952 | EXPORTACIONES 4 HERMANAS |
| K51-0055072-9/1/1 | 01-Sep-2004 | 56BBS03 | 3000538793 | Fersinsa Gb |
| DV1-0054234-4/2/1 | 02-Sep-2004 | 24HFH08 | 3002245735 | Jorge Alberto Martinez Lomas |
| DV1-0054234-4/3/1 | 02-Sep-2004 | 24HFH08 | 3002245735 | Jorge Alberto Martinez Lomas |
| 027-2728086-5/2/4 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2728086-5/2/5 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2728086-5/2/6 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2728086-5/2/7 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2728086-5/2/8 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2728086-5/2/10 | 02-Sep-2004 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 218-0170447-5/5/1 | 02-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0143909-4/1/2 | 02-Sep-2004 | 24FGT08 | 3004687215 | Baja Sinaloa, S.A. de C.V. |
| EU6-0030090-6/3/1 | 02-Sep-2004 | 25SEE99 | 3007926681 | Hongos De Mexico S.A. de C.V. |
| EU6-0030090-6/5/1 | 02-Sep-2004 | 05AFT03 | 1000348270 | KELLOGG COMPANY MEXICO, S. DE R.L DE C.V |
| EU6-0030144-1/2/1 | 02-Sep-2004 | 26FGT99 | 3004684605 | Unilever de Mexico, S. de R.L de C.V |
| EU6-0030144-1/3/1 | 02-Sep-2004 | 12CCT01 | 3003431081 | Fabrica De Mermeladas Sa De Cv |
| EU6-0030144-1/5/4 | 02-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004262495 | Sabritas S.A. de R.L. de C.V Planta Toluca |
| M92-5004729-4/3/1 | 03-Sep-2004 | 24HFH08 | 3003979478 | Productos Del Campo |
| ANG-0000356-7/2/1 | 03-Sep-2004 | 37JCT99 | 3004519014 | Fernando Ignacio Michel Velasco |
| J97-0016507-9/4/1 | 03-Sep-2004 | 24FFC08 | 3004301718 | Hermilo Salazar Tamez |
| KD5-1127320-3/1/1 | 03-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| DM0-0048281-8/1/1 | 03-Sep-2004 | 24HFH08 | 1000539525 | Centro Distribudor De Alimentos, S.A. De C.V. |
| DM0-0048299-0/4/2 | 03-Sep-2004 | 29WCY02 | 3004624199 | Aguas Minerales De Coyame, S.A. De C.V. |
| DM0-0048299-0/4/3 | 03-Sep-2004 | 29WCY02 | 3004624199 | Aguas Minerales De Coyame, S.A. De C.V. |
| DM0-0048299-0/4/4 | 03-Sep-2004 | 29WCY02 | 3004624199 | Aguas Minerales De Coyame, S.A. De C.V. |
| DM0-0048299-0/4/5 | 03-Sep-2004 | 29WCY02 | 3003914460 | Jocafe S.A. De C.V |
| DM0-0048504-3/6/2 | 03-Sep-2004 | 33LGT99 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| W43-0077657-8/1/1 | 03-Sep-2004 | 24TCE99 | 3004260640 | COMERCIAL GLENCA, S.A. DE C.V. |
| 918-0361115-0/1/1 | 03-Sep-2004 | 33SHE99 | 1000588558 | Frutas Concentradas, S.A. de C.V. |
| 109-0593035-9/10/1 | 05-Sep-2004 | 24HAC08 | 3003993540 | Servicio De Paqueteria |
| WPU-0011773-4/1/1 | 07-Sep-2004 | 24TGD11 | 3004302419 | Friendly Nature from Mexico |
| 109-0593076-3/9/1 | 07-Sep-2004 | 24HAH08 | 3003833293 | Tulcingo Envios S.A. De C.V. |
| AM4-0121914-3/1/1 | 07-Sep-2004 | 21IGC02 | 3004319695 | Procesadora Uruapan S. de R.L. de C.V. |
| K51-0055017-4/1/1 | 08-Sep-2004 | 56BBS03 | 3000538793 | Fersinsa Gb |
| 711-1193585-5/9/1 | 08-Sep-2004 | 28BHT08 | 3004393119 | CHILERA TAPATIA, S.A. DE C.V. |
| J23-0018193-5/2/1 | 08-Sep-2004 | 24HFH08 | 3004328104 | Octavio Kelly Andres |
| 711-1194719-9/1/1 | 08-Sep-2004 | 24FFB08 | 3003827396 | Distribuidora Mr. P |
| 218-0168715-9/11/1 | 08-Sep-2004 | 30JMT06 | 1000363200 | Productos Kraft S. De R.L. De C.V. para Kraft Foods De Mexic |
| 439-0109667-7/1/1 | 09-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0109646-1/1/1 | 09-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0109585-1/1/1 | 09-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0109576-0/1/1 | 09-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0109534-9/1/1 | 09-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| EO4-0055840-1/4/1 | 09-Sep-2004 | 24THC99 | 3004137331 | Lopez Anguiano Veronica |
| AEK-7423175-0/1/1/A | 09-Sep-2004 | 60SLY27 | 3004589324 | Prescription Drugs Pharmacy |
| AEK-7423175-0/1/1/B | 09-Sep-2004 | 61JCA13 | 3004589324 | Prescription Drugs Pharmacy |
| AEK-7423175-0/1/1/C | 09-Sep-2004 | 61XCK48 | 3004589324 | Prescription Drugs Pharmacy |
| NS6-0012367-4/3/1 | 10-Sep-2004 | 33GGT05 | 3004306171 | Mazapan De la Rosa S.A. de C.V. |
| 439-0109655-2/1/1 | 10-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 582-0215852-4/1/1 | 14-Sep-2004 | 54YCY99 | 3004706383 | Mail Pak S De RL De Cv |
| AE3-0271453-8/7/1/A | 14-Sep-2004 | 27YHI06 | 2000002460 | Salsas Castillo, S.A de C.V |
| AE3-0271453-8/5/1 | 14-Sep-2004 | 33SGT99 | 2000002460 | Salsas Castillo, S.A de C.V |
| AE3-0271453-8/6/1 | 14-Sep-2004 | 33SGT99 | 2000002460 | Salsas Castillo, S.A de C.V |
| 637-0291511-5/8/1 | 14-Sep-2004 | 52AYE28 | 3000942806 | Alfareria Aguilera Mayolica "Santa Rosa" |
| AF4-0167960-6/1/1 | 14-Sep-2004 | 24FHC08 | 3007044275 | Verduras Deliciosas, S De Rl De Cv |
| 582-0233756-5/1/1 | 15-Sep-2004 | 66VDY99 | 3004001493 | Todo Pak |
| 582-0233756-5/1/2 | 15-Sep-2004 | 66VDY99 | 3004001493 | Todo Pak |
| 582-0233756-5/1/3 | 15-Sep-2004 | 66VDY99 | 3004001493 | Todo Pak |
| 582-0233756-5/1/4 | 15-Sep-2004 | 66VDY99 | 3004001493 | Todo Pak |
| 918-0363666-0/1/1 | 15-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| 918-0364123-1/1/1 | 15-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| 918-0364944-0/1/1 | 15-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| ED4-0016870-1/1/1 | 15-Sep-2004 | 21SFC06 | 3004102544 | Semilla Caribe Peninsular S.A.De C. |
| 112-4074276-7/1/1 | 15-Sep-2004 | 54ACA99 | 3004626052 | Laboraatorio Sape Cv |
| 112-4074276-7/2/1 | 15-Sep-2004 | 80KYZ | 3004626052 | Laboraatorio Sape Cv |
| 112-4022241-4/1/1 | 15-Sep-2004 | 52AIE29 | 1000146617 | Uriarte Talavera (aka Fabrica de Loza Blanca Azulejo...) |
| 112-4022241-4/1/2 | 15-Sep-2004 | 52AIE31 | 1000146617 | Uriarte Talavera (aka Fabrica de Loza Blanca Azulejo...) |
| H67-1231654-5/1/1/B | 15-Sep-2004 | 07BGT02 | 3003860696 | Jafet Sanchez |
| 176-0050111-2/3/1 | 15-Sep-2004 | 21TGT14 | 3004633528 | Antonio Garcia Ortega |
| 176-0050111-2/4/1 | 15-Sep-2004 | 25FAT03 | 3004633528 | Antonio Garcia Ortega |
| 635-1032999-6/1/4 | 16-Sep-2004 | 21XGD14 | 3004584910 | Maria Gpe Rosas Torres |
| KK8-1103785-6/1/1 | 16-Sep-2004 | 25JFB04 | 3004292246 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ PRECIADO |
| 264-0216195-9/1/1 | 16-Sep-2004 | 21GFC05 | 3001159010 | Agropecuaria Las Cachoras S.R.L. |
| D01-0692580-9/1/11 | 17-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| D76-1085001-9/1/1 | 17-Sep-2004 | 56GBR99 | 3004635966 | Farmadro Sa De Cv |
| D76-1085001-9/2/1 | 17-Sep-2004 | 66VBY99 | 3003870099 | Laboratorios Myryam S A De C V |
| D76-1085017-5/1/1/D | 17-Sep-2004 | 79NAB | 3004644985 | Industrias Jaloma S.A. de C.V. |
| D76-1085017-5/1/1/E | 17-Sep-2004 | 79NAB | 3004644985 | Industrias Jaloma S.A. de C.V. |
| D76-1085017-5/1/1/F | 17-Sep-2004 | 79NAB | 3004644985 | Industrias Jaloma S.A. de C.V. |
| EU6-0029830-8/10/13 | 17-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| EU6-0030040-1/8/1 | 17-Sep-2004 | 03JFT10 | 1000272465 | Grupo Gamesa, S.A. De C.V. |
| EU6-0030236-5/8/7 | 17-Sep-2004 | 33SGT99 | 3002752641 | Dulces Anahuac, Sa De Cv |
| G01-0175676-8/1/11 | 17-Sep-2004 | 53JK01 | 3004565783 | Laboratories De Productos Naturales Azeteca S.A. De. C.V. |
| G01-0175676-8/2/1 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 1000587998 | Central De Drogas, Sa |
| G01-0175676-8/2/2 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 1000587998 | Central De Drogas, Sa |
| G01-0175676-8/2/3 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 1000587998 | Central De Drogas, Sa |
| G01-0175676-8/2/6 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0175676-8/2/7 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0175676-8/2/8 | 17-Sep-2004 | 53ED99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0175676-8/4/4 | 17-Sep-2004 | 54EYT99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0175676-8/5/1 | 17-Sep-2004 | 53CH06 | 3003128733 | Cosmetobellezas Natural S.A De C.V. |
| G01-0175676-8/5/2 | 17-Sep-2004 | 53CH06 | 3002752655 | MEGAMIX |
| G01-0175676-8/5/3 | 17-Sep-2004 | 53CH06 | 3002752655 | MEGAMIX |
| G01-0175676-8/5/4 | 17-Sep-2004 | 53CH06 | 3002752655 | MEGAMIX |
| G01-0175676-8/6/1 | 17-Sep-2004 | 54FCC99 | 3003384826 | Poder Natural, S.A. De C.V. |
| G01-0175676-8/6/2 | 17-Sep-2004 | 54FCC99 | 3003516556 | Centro Naturista Yerbovital |
| H87-0121508-4/1/1 | 17-Sep-2004 | 94V07 | 3004482678 | Qc Electronics Sa De Cv |
| H87-0121508-4/2/1 | 17-Sep-2004 | 94V07 | 3004482678 | Qc Electronics Sa De Cv |
| H87-0121508-4/3/1 | 17-Sep-2004 | 94V07 | 3004482678 | Qc Electronics Sa De Cv |
| H87-0121508-4/4/1 | 17-Sep-2004 | 94V07 | 3004482678 | Qc Electronics Sa De Cv |
| J23-0018219-8/3/1/B | 17-Sep-2004 | 28BAH08 | 3004328104 | Octavio Kelly Andres |
| WC1-0074635-1/2/2 | 17-Sep-2004 | 33SGT06 | 3004306186 | Chupaletas S.A. de C.V. |
| 336-2010257-7/2/1 | 17-Sep-2004 | 16MHC14 | 3004631126 | Victor Motta Lizarraga |
| DM0-0048662-9/1/1 | 17-Sep-2004 | 02EFT02 | 3003748801 | Molinera de Mexico S.A. de C.V. |
| DM0-0048662-9/2/1 | 17-Sep-2004 | 02CFT01 | 3003683475 | Pastas Cora Sa De Cv |
| DM0-0048662-9/3/1 | 17-Sep-2004 | 26CHE02 | 3004087818 | Corporacion Libertador, Sa De Cv |
| 218-0170213-1/3/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0170433-5/3/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0170437-6/1/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0170599-3/5/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0171415-1/5/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0171496-1/5/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC07 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| 218-0172621-3/6/1 | 18-Sep-2004 | 24FFC08 | 3003979777 | Agricola El Consuelo S. De R.L. De C.V. |
| D01-0692863-9/3/1 | 18-Sep-2004 | 62WBY17 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0692863-9/3/2 | 18-Sep-2004 | 62WBY17 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0692863-9/3/3 | 18-Sep-2004 | 62WBY17 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| J23-0018233-9/1/1 | 18-Sep-2004 | 21SFB14 | 3004328104 | Octavio Kelly Andres |
| M42-3124574-5/1/2 | 18-Sep-2004 | 33SFT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| N55-0122758-5/1/1 | 18-Sep-2004 | 27YHI06 | 8371 | Productos La Extra, S.A. De C.V. |
| WHE-0051794-8/4/1 | 18-Sep-2004 | 24HGH08 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| WHE-0051794-8/2/1 | 18-Sep-2004 | 24HFH08 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| WHE-0051816-9/1/1 | 18-Sep-2004 | 21SFB14 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| WHE-0051947-2/1/1 | 18-Sep-2004 | 21SFB14 | 3004404719 | chilemex s.a. de c.v. |
| 439-0109486-2/1/1 | 20-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| EM7-0014648-0/1/1 | 21-Sep-2004 | 04AGT05 | 3004322878 | Pastas Molisaba, S.A. de C.V. |
| EM7-0014662-1/1/1 | 21-Sep-2004 | 04AGT05 | 3004322878 | Pastas Molisaba, S.A. de C.V. |
| EM7-0014666-2/1/1 | 21-Sep-2004 | 04AGT05 | 3004322878 | Pastas Molisaba, S.A. de C.V. |
| EM7-0014673-8/1/1 | 21-Sep-2004 | 04AGT05 | 3004322878 | Pastas Molisaba, S.A. de C.V. |
| J97-0016189-6/10/1/B | 21-Sep-2004 | 52ANY99 | 3004152269 | Exportaciones Sumar |
| J97-0016189-6/10/1/C | 21-Sep-2004 | 52ANY99 | 3004152269 | Exportaciones Sumar |
| G74-0146944-8/1/1 | 23-Sep-2004 | 21SFB06 | 3004102544 | Semilla Caribe Peninsular S.A.De C. |
| J97-0016541-8/22/1 | 23-Sep-2004 | 24FFC08 | 3004301718 | Hermilo Salazar Tamez |
| WFE-0034479-2/1/1/A | 23-Sep-2004 | 37JCT99 | 3000184853 | Procesadora De Alimentos De Puebla Sa De Cv |
| WFE-0034479-2/1/1/B | 23-Sep-2004 | 37JCT99 | 3000184853 | Procesadora De Alimentos De Puebla Sa De Cv |
| WFE-0034479-2/2/1 | 23-Sep-2004 | 24FYY50 | 3000184853 | Procesadora De Alimentos De Puebla Sa De Cv |
| 439-0109721-2/1/1 | 24-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0109815-2/1/1 | 24-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| GH5-0019904-3/1/1 | 24-Sep-2004 | 16ADT45 | 3004269774 | Pescados Industrializados, S.a. De C.v. |
| GH5-0019904-3/1/2 | 24-Sep-2004 | 16ADT45 | 3004269774 | Pescados Industrializados, S.a. De C.v. |
| GH5-0019904-3/1/3 | 24-Sep-2004 | 16ADT45 | 3004269774 | Pescados Industrializados, S.a. De C.v. |
| GH5-0019904-3/2/1 | 24-Sep-2004 | 16SDT45 | 3004269774 | Pescados Industrializados, S.a. De C.v. |
| MY8-1001176-6/1/1/A | 24-Sep-2004 | 24HAH08 | 3004607102 | Chileros Del Sureste Sa De Cv |
| MY8-1001176-6/1/1/D | 24-Sep-2004 | 24HAH08 | 3004607102 | Chileros Del Sureste Sa De Cv |
| ANG-0000408-6/2/19 | 24-Sep-2004 | 33SGT99 | 3001268003 | Dulces Ruly, S.A. De C.V. |
| KD5-1128289-9/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128289-9/1/2 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128378-0/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128661-9/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128399-6/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128615-5/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| KD5-1128636-1/1/1 | 27-Sep-2004 | 21HHT02 | 3004384938 | PRODUCTOS MAYA |
| 439-0109467-2/1/1 | 28-Sep-2004 | 24FFC06 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 109-0593008-6/5/1 | 28-Sep-2004 | 24HAC08 | 3003993540 | Servicio De Paqueteria |
| H87-0119570-8/1/2 | 28-Sep-2004 | 24FFH08 | 3003047651 | Empaque Ranchero Especias Y Chiles S.A De C.V |
| G01-0177444-9/1/1 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/3 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/4 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/5 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/6 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/7 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/9 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/12 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/18 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/19 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/20 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/24 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/25 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| G01-0177444-9/1/26 | 29-Sep-2004 | 66VIY99 | 3003213057 | Pablo Oscar Del Rosario |
| ANG-0000408-6/2/4 | 29-Sep-2004 | 23DHT05 | 3003612541 | Ernesto contreras Rodriguez |
| 264-0215503-5/1/1 | 30-Sep-2004 | 21GFB05 | 3001159010 | Agropecuaria Las Cachoras S.R.L. |
| 762-0606546-8/1/1 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/2 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/3 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/4 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/5 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/6 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
| 762-0606546-8/1/7 | 30-Sep-2004 | 73CAE | 3003949221 | Westmed De Mexico S.A. De C.V. |
-







