Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 406-0385247-2/1/1 | 01-Aug-2006 | 94V07 | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 966-0215893-1/2/1 | 01-Aug-2006 | 12CGH13 | 3005673609 | Productos De Salchichoneira Y Cremeria |
| 630-0076962-8/1/1 | 03-Aug-2006 | 62MBJ01 | 1000200056 | Procter & Gamble De Mexico S.A. |
| 966-0215967-3/2/1 | 03-Aug-2006 | 12CGH13 | 3004777515 | Lacto Productos Del Sur |
| N55-0130110-9/4/1 | 03-Aug-2006 | 16AYC42 | 2000012573 | PESQUERA BRENDA, S.A. DE C.V. |
| 800-0508788-9/1/1 | 03-Aug-2006 | 94V07 | 3005269903 | Panasonic Electric Works Mexicana S A De C V |
| 800-0508788-9/3/1 | 03-Aug-2006 | 95L30 | 3005269903 | Panasonic Electric Works Mexicana S A De C V |
| EO4-0082633-7/1/1 | 03-Aug-2006 | 24HFH08 | 2000003651 | PRODUCTOS DE MEXICO ALJO S.A. DE C.V. |
| M28-0069876-5/1/1 | 03-Aug-2006 | 33SGY06 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0070139-5/1/1 | 03-Aug-2006 | 33SGY06 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| 711-1209871-1/21/1 | 03-Aug-2006 | 53LD01 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| 711-1209871-1/23/1 | 03-Aug-2006 | 53LD01 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| NG5-0009629-2/1/1 | 04-Aug-2006 | 24HFH08 | 2000028695 | importaciones y exportaciones los herrera |
| NG5-0009644-1/1/1 | 04-Aug-2006 | 24HFH08 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| NG5-0009644-1/2/1 | 04-Aug-2006 | 24HFH08 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| NG5-0009644-1/3/1 | 04-Aug-2006 | 24HFH08 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| M28-0070666-7/1/4 | 04-Aug-2006 | 33SGY06 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0070666-7/1/10 | 04-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0070667-5/2/3 | 04-Aug-2006 | 33UGY01 | 1000356964 | La Imperial, S.A. |
| DM0-0059943-9/4/1 | 07-Aug-2006 | 33LGT99 | 3004060169 | Dulces Innovaciones S.A. De C.V. |
| DM0-0900500-8/4/1 | 07-Aug-2006 | 33LGT99 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| WR3-0053064-4/1/1 | 07-Aug-2006 | 24HGH99 | 3004906163 | Gerardo Mateos Trigos |
| WS7-0020371-4/23/1 | 07-Aug-2006 | 52AYE54 | 3005230070 | Comercializadora De Hilos Y Cordeles |
| W43-0097367-0/1/1 | 07-Aug-2006 | 33LGT99 | 3002736676 | Distribuidora De Basicos Regiomontanos S.A. De C.V. |
| W43-0097367-0/2/1 | 07-Aug-2006 | 33LGT02 | 3002736676 | Distribuidora De Basicos Regiomontanos S.A. De C.V. |
| 918-0426740-8/1/1 | 07-Aug-2006 | 33SGE99 | 1000439056 | FABRICA DE DULCES RAVI, S.A. DE C.V. |
| EC1-0032125-5/3/1 | 08-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| 110-5339048-4/1/1 | 08-Aug-2006 | 62OCA13 | 3004207698 | Mail Pak |
| 110-5339285-2/1/1 | 08-Aug-2006 | 61NCA99 | 3005808920 | Pak Logistic & International Trade |
| 110-5339285-2/1/2 | 08-Aug-2006 | 66VCA99 | 3005808920 | Pak Logistic & International Trade |
| 110-5339328-0/1/1 | 08-Aug-2006 | 60LCA14 | 3004364469 | Envios Internationales De Puebla |
| 110-5339328-0/1/2 | 08-Aug-2006 | 61MCA23 | 3004364469 | Envios Internationales De Puebla |
| 110-5339328-0/1/3 | 08-Aug-2006 | 60LCA14 | 3004364469 | Envios Internationales De Puebla |
| M28-0071129-5/1/8 | 09-Aug-2006 | 33SGY06 | 1000432002 | Distribuidora de Dulces Ibro S.A. De C.V. |
| M28-0071129-5/1/11 | 09-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| NG5-0009642-5/1/1 | 09-Aug-2006 | 33SGY99 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| NG5-0009642-5/6/1 | 09-Aug-2006 | 21XGT14 | 1000379841 | Dulceria La Barca |
| NG5-0009642-5/8/1 | 09-Aug-2006 | 33SGT99 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| NG5-0009710-0/6/1 | 09-Aug-2006 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| EC1-0032097-6/2/2 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032098-4/2/1 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032100-8/2/1 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032093-5/2/2 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| 918-0426740-8/1/2 | 09-Aug-2006 | 33SGE99 | 1000439056 | FABRICA DE DULCES RAVI, S.A. DE C.V. |
| EC1-0032094-3/2/2 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032095-0/2/2 | 09-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| WI7-0035581-6/11/1 | 09-Aug-2006 | 16JGD04 | 1000530014 | Comercializadora Pecis S.A. de C.V. |
| 112-2595648-3/1/1 | 09-Aug-2006 | 60CCP51 | 3004076246 | Altana Pharma S.A. |
| 112-2530731-5/1/1/B | 09-Aug-2006 | 62QDA99 | 1000549797 | Merck Mexico, S.A. |
| 112-2530731-5/1/1/C | 09-Aug-2006 | 62QDA99 | 3004706868 | Asofarma De Mexico, S.A. De C.V. |
| 218-5165296-2/1/1 | 09-Aug-2006 | 37JGI03 | 2000002460 | Salsas Castillo, S.A de C.V |
| BNI-0002990-8/4/1 | 10-Aug-2006 | 24FAH08 | 3005737622 | Exportaciones La Chicanita |
| DR4-0094552-0/1/1 | 10-Aug-2006 | 24HGC08 | 3005202877 | Jorge Said Solis |
| DR4-0094457-2/1/1 | 10-Aug-2006 | 24HFC08 | 3005106493 | Deshidratadora Santa Anita |
| M28-0070172-6/1/4 | 10-Aug-2006 | 33LGY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0070352-4/1/9 | 10-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| ASC-0006380-2/1/1 | 15-Aug-2006 | 24HFH08 | 2000008607 | marlenas, s.a. de c.v. |
| 218-1018570-8/1/1 | 15-Aug-2006 | 29BCT03 | 3004696879 | PEPSI-COLA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
| M42-3131392-3/6/1 | 15-Aug-2006 | 16AEN33 | 9361 | Conservas San Carlos, S.A. De C.V. |
| D01-0807804-5/1/1 | 15-Aug-2006 | 54FBL99 | 3004682851 | LECHUGUILLA LOS MANANTIALES |
| J23-0020809-2/1/1 | 15-Aug-2006 | 24HFH08 | 3003204141 | Rancho K |
| G59-0027685-0/2/1 | 15-Aug-2006 | 16EEE99 | 1000359498 | Federacion Regional De Sociedades Cooperativas De La Industr |
| M42-3131392-3/2/1 | 15-Aug-2006 | 02CFT01 | 3003683475 | Pastas Cora Sa De Cv |
| KK8-1111354-1/1/1 | 15-Aug-2006 | 16WGC22 | 3004790164 | Procesadora Uruapan, S. de R.L. de C.V. |
| BRQ-0002684-0/1/2 | 15-Aug-2006 | 41BHT99 | 3005019083 | Pharma Group S.A. de C.V. |
| BRQ-0002684-0/1/1 | 15-Aug-2006 | 41BHT99 | 3005019083 | Pharma Group S.A. de C.V. |
| 264-0513802-0/3/1 | 15-Aug-2006 | 30AGY99 | 3005660021 | Servi Industrias De Noroeste Sa De Cv |
| M28-0071199-8/1/1 | 16-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M92-5010735-3/4/1 | 16-Aug-2006 | 07BGT02 | 3003987471 | Productos Vigar Sa De Cv |
| NG5-0009798-5/1/1 | 16-Aug-2006 | 21SFC14 | 3004395323 | CASA CORTES - GRISELDA CORTES GARCIA |
| BRQ-0005618-5/1/1 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3002824398 | Agricola La Laguna, S.A. De C.V. |
| BRQ-0005618-5/1/2 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3002824398 | Agricola La Laguna, S.A. De C.V. |
| BRQ-0005618-5/1/3 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3002824398 | Agricola La Laguna, S.A. De C.V. |
| BRQ-0005721-7/1/1 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3003879846 | Sun Fresh S.A. De C.V. |
| BRQ-0005721-7/1/2 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3003879846 | Sun Fresh S.A. De C.V. |
| BRQ-0005721-7/1/3 | 16-Aug-2006 | 25JFC04 | 3003879846 | Sun Fresh S.A. De C.V. |
| AM4-0144096-2/1/4 | 17-Aug-2006 | 25JFB01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144096-2/1/5 | 17-Aug-2006 | 25JFB01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144124-2/1/2 | 17-Aug-2006 | 25JJD01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144124-2/1/3 | 17-Aug-2006 | 25JJD01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144178-8/1/3 | 17-Aug-2006 | 25JJD01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144226-5/1/2 | 17-Aug-2006 | 25JJD01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144252-1/1/7 | 17-Aug-2006 | 25JFB01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| AM4-0144252-1/1/8 | 17-Aug-2006 | 25JFB01 | 3004575878 | Pedro Magana |
| 027-2754403-9/1/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/2/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/3/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/4/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/5/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/6/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/7/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/8/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/9/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 027-2754403-9/10/1 | 18-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| BBS-0001070-4/1/1 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001070-4/1/2 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001071-2/1/1 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001071-2/1/2 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001072-0/1/1 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001072-0/1/2 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| BBS-0001072-0/1/3 | 18-Aug-2006 | 04AGT01 | 3004277449 | Pastas y Galletas de Tijuana, S. A. de C.V. |
| GR9-9010238-0/1/5 | 18-Aug-2006 | 30ACT99 | 3005791764 | Aceites Y Esencias S.A. |
| GR9-9010238-0/1/8 | 18-Aug-2006 | 30ACT99 | 3005791764 | Aceites Y Esencias S.A. |
| GR9-9010238-0/1/9 | 18-Aug-2006 | 30ACT99 | 3005791764 | Aceites Y Esencias S.A. |
| M92-5010885-6/4/1 | 18-Aug-2006 | 07BGT02 | 3003987471 | Productos Vigar Sa De Cv |
| WS7-0020653-5/15/1 | 18-Aug-2006 | 34BGT05 | 3005809743 | CHOCOLATES TURIN S. A |
| WS7-0020653-5/16/1 | 18-Aug-2006 | 34BGT05 | 3005809743 | CHOCOLATES TURIN S. A |
| WS7-0020653-5/17/1 | 18-Aug-2006 | 34BGT05 | 3005809743 | CHOCOLATES TURIN S. A |
| WS7-0020653-5/22/1 | 18-Aug-2006 | 05YGT99 | 3005809551 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DULCEREL S.A. DE C.V. |
| WS7-0020653-5/29/1 | 18-Aug-2006 | 33SGT01 | 2000020624 | CHOCOLARE SA DE CV |
| 110-5307454-2/1/1/C | 21-Aug-2006 | 50BGY01 | 3004667213 | Deiman, S.A. de C.V. |
| DV1-0076656-2/10/1 | 21-Aug-2006 | 33BGT05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| NG5-0009669-8/1/1 | 21-Aug-2006 | 21SFC14 | 2000015938 | ERS HUASTECA EXPORT |
| NG5-0009914-8/1/1 | 21-Aug-2006 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| M28-0070471-2/1/10 | 21-Aug-2006 | 33LGY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0071103-0/1/1 | 21-Aug-2006 | 33SGY06 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0071103-0/1/2 | 21-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0071129-5/1/3 | 21-Aug-2006 | 33SGY06 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| M28-0071129-5/1/4 | 21-Aug-2006 | 33LHY05 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| DR4-0094674-2/1/1 | 21-Aug-2006 | 21SFC14 | 2000001594 | Frutas Diaz, S.A. de C.V. |
| 228-7046730-9/2/2 | 22-Aug-2006 | 37JGT08 | 1000460841 | Avomex International |
| DM0-0900609-7/5/2 | 22-Aug-2006 | 33LGT99 | 3008722212 | CONFITERA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| ES1-0035070-2/1/1/A | 22-Aug-2006 | 24TGE99 | 3005804134 | Comercializadora Nopalitoz Sa De Cv |
| ES1-0035070-2/1/1/B | 22-Aug-2006 | 24TGE99 | 3005804134 | Comercializadora Nopalitoz Sa De Cv |
| ES1-0035070-2/1/1/C | 22-Aug-2006 | 24TGE99 | 3005804134 | Comercializadora Nopalitoz Sa De Cv |
| AJU-0002156-1/2/1 | 22-Aug-2006 | 33SHE06 | 3004269974 | Productos Milken de Mexico S.A. de C.V. |
| BAD-0002273-3/1/2 | 22-Aug-2006 | 24FGH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| BAD-0002273-3/3/1 | 22-Aug-2006 | 24FGH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| BAD-0002273-3/4/1 | 22-Aug-2006 | 24FGH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| BAD-0002273-3/5/1 | 22-Aug-2006 | 24FGH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| BAD-0002273-3/5/2 | 22-Aug-2006 | 24FGH08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| 918-0428902-2/1/1 | 22-Aug-2006 | 33SGE99 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| 918-0428902-2/1/2 | 22-Aug-2006 | 33SGE99 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| 918-0428902-2/1/3 | 22-Aug-2006 | 33SGE99 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| 118-1016523-0/2/2 | 22-Aug-2006 | 21UGT14 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| 118-1016523-0/2/3 | 22-Aug-2006 | 21UGT14 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| 118-1016523-0/2/4/B | 22-Aug-2006 | 33YGT99 | 3003533050 | Tecnica Mexicana De Alimentacion |
| EC1-0032045-5/2/2/A | 22-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032045-5/2/2/B | 22-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| EC1-0032090-1/2/2 | 22-Aug-2006 | 23BHE07 | 3004941724 | Martin Cubero S.A. De C.V. |
| 112-2713842-9/1/1 | 22-Aug-2006 | 61NCB32 | 3004875395 | Laboratorio Psicofarma Sa De Cv |
| 112-2713842-9/1/2 | 22-Aug-2006 | 61NCP99 | 3004875395 | Laboratorio Psicofarma Sa De Cv |
| 110-5406685-1/1/1 | 23-Aug-2006 | 56JCK99 | 3005826179 | Kuehne Nagel De |
| NG5-0009789-4/1/1 | 24-Aug-2006 | 24HFH08 | 3005806122 | Deshidratadora El Refugio S.P.R. Der.L. |
| 218-1019329-8/5/1 | 24-Aug-2006 | 41GGT03 | 3005403909 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.U. |
| DR4-0094587-6/1/1 | 24-Aug-2006 | 24HGC08 | 3005043330 | Barrera Brokerage |
| M28-0071377-0/3/2 | 24-Aug-2006 | 33UGY01 | 3004306186 | Chupaletas S.A. de C.V. |
| M28-0071377-0/3/3 | 24-Aug-2006 | 33UGY01 | 3004306186 | Chupaletas S.A. de C.V. |
| NG5-0009832-2/1/1 | 24-Aug-2006 | 21SFC14 | 3005468968 | ELEMENTOS DEL CAMPO |
| 635-1037003-2/3/1 | 24-Aug-2006 | 54EYT99 | 3005106493 | Deshidratadora Santa Anita |
| AEG-2002542-6/1/1 | 24-Aug-2006 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| AEG-2002542-6/1/2 | 24-Aug-2006 | 33SGY99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| 027-2750614-5/3/1 | 25-Aug-2006 | 16JGT05 | 3002746447 | Empacadora Ama del Norte S.A. de C.V. |
| 112-2785893-5/1/1 | 25-Aug-2006 | 65PCB02 | 3005351419 | Concepcion Mondra |
| AEG-2002564-0/1/2 | 25-Aug-2006 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| AEG-2002564-0/1/1 | 25-Aug-2006 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| 993-0047605-0/1/1 | 25-Aug-2006 | 24HFH08 | 3004405479 | DESHIDRATADORA DELICIAS S. DE R.L. DE C.V. |
| 439-0123159-7/1/1 | 28-Aug-2006 | 24TJB13 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| WDF-0017995-2/3/1 | 28-Aug-2006 | 24AFB51 | 3004797787 | San Fernando Farms S.P.R. De R.L. |
| AGZ-0007279-8/2/1/A | 28-Aug-2006 | 09CGH99 | 1000290973 | Kerry Ingredients |
| AGZ-0007279-8/2/1/B | 28-Aug-2006 | 09CGH99 | 1000290973 | Kerry Ingredients |
| WS7-0020653-5/28/1 | 28-Aug-2006 | 33SGT01 | 2000020624 | CHOCOLARE SA DE CV |
| WS7-0020653-5/4/1 | 28-Aug-2006 | 23BGT07 | 3005809472 | DULCES Y BOTANAS LAYFER |
| WS7-0020653-5/33/1 | 28-Aug-2006 | 34GGT04 | 2000008274 | SENOR PISTACHO, S.A. C.V. |
| 918-0429899-9/1/4 | 28-Aug-2006 | 33SGE99 | 1000439056 | FABRICA DE DULCES RAVI, S.A. DE C.V. |
| J23-0020869-6/1/1 | 28-Aug-2006 | 24HFH08 | 3004324645 | Bellos Produce |
| KD5-1153145-1/3/1 | 28-Aug-2006 | 24TFB46 | 3005157545 | Rancho Hermanos Sanchez |
| 112-2823100-9/2/1 | 29-Aug-2006 | 56BCF03 | 3005147411 | Glaxosmith Kline |
| 112-1650369-0/1/1 | 29-Aug-2006 | 56BDA03 | 3003597306 | Glaxosmithkline Mexico, S.A. De C.V. |
| 112-1650369-0/1/2 | 29-Aug-2006 | 61FBB56 | 3003181060 | Unipharm De Mexico, S.A. De C.V. |
| 112-1650369-0/1/3 | 29-Aug-2006 | 62KDB10 | 3003596046 | Astrazeneca, S.A. De C.V. |
| G01-0219598-2/1/1 | 30-Aug-2006 | 16JEE99 | 3004262536 | Good View Seafood International Enterprise, S.A. de C.V. |
| BRQ-0005458-6/1/22 | 30-Aug-2006 | 54FCC99 | 1000599639 | Plantas Medicinales Anahuac, S.A. De C.V. |
| BRQ-0005458-6/1/54 | 30-Aug-2006 | 54ACC02 | 1000599639 | Plantas Medicinales Anahuac, S.A. De C.V. |
| BRQ-0005458-6/1/96 | 30-Aug-2006 | 54FCC99 | 3003623461 | Tecno Botanica De Mexico S A D E C V |
| BRQ-0005458-6/1/93 | 30-Aug-2006 | 53LC06 | 3003623461 | Tecno Botanica De Mexico S A D E C V |
| DV1-0078423-5/1/1 | 30-Aug-2006 | 21SFC06 | 2000019818 | AGRICOLA TROPICAL |
| 112-2874691-5/1/1 | 31-Aug-2006 | 61NBY77 | 3004362667 | Glaxosmithkline |
| 112-5357320-8/1/1 | 31-Aug-2006 | 66VIP99 | 3004881020 | Sufarmacia Com De Mexico Sa De C |
| NG5-0009957-7/1/1 | 31-Aug-2006 | 24HFH08 | 3005357584 | Cienfuegos US - MEX |
| NG5-0009957-7/2/1 | 31-Aug-2006 | 24HFH08 | 3005357584 | Cienfuegos US - MEX |
| 439-0123476-5/1/1 | 31-Aug-2006 | 24TJB27 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
| 439-0123475-7/1/1 | 31-Aug-2006 | 24TJB27 | 3002996620 | Wyatt Hidalgo Vegetables |
-







