Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 112-6264723-5/1/1 | 01-Aug-2007 | 54ACC90 | 3003502861 | Productos Roche |
| 112-6264723-5/2/1 | 01-Aug-2007 | 61WCA52 | 3004413356 | Laboratorios Senosiain SA de CV |
| BYX-0003435-9/1/1 | 01-Aug-2007 | 27YCT06 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| BYX-0003442-5/1/1 | 01-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003501-8/1/1 | 01-Aug-2007 | 21SFC06 | 3005468968 | ELEMENTOS DEL CAMPO |
| BRQ-0018182-7/2/1 | 01-Aug-2007 | 21UGT04 | 3004810675 | La Zagala de Los Altos SA de CV |
| BRQ-0018626-3/2/2 | 01-Aug-2007 | 23BGT07 | 3006233854 | MANZELA, SA DE CV |
| BRQ-0018963-0/1/4 | 01-Aug-2007 | 33LGT02 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| BRQ-0018963-0/1/9 | 01-Aug-2007 | 33LGT02 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| BRQ-0019085-1/1/5 | 01-Aug-2007 | 33LGT02 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| BRQ-0019085-1/1/6 | 01-Aug-2007 | 33LGT02 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| BRQ-0019096-8/5/2 | 01-Aug-2007 | 23BGT07 | 3006233854 | MANZELA, SA DE CV |
| 218-1045489-8/1/1 | 01-Aug-2007 | 24FFC08 | 3004295144 | Rancho Camarillo's, S.A. de C.V. |
| 110-9037972-2/1/1 | 03-Aug-2007 | 80KZH | 3004207698 | Mail Pak |
| 110-9037972-2/1/2 | 03-Aug-2007 | 66VCA99 | 3004207698 | Mail Pak |
| 110-9058499-0/1/1 | 03-Aug-2007 | 64LDJ03 | 3005658576 | Especializados En Empaques Y Envios |
| 120-0205556-9/1/1 | 06-Aug-2007 | 12CGT13 | 3005085786 | Quesos Sabrosos Mexicanos SA de CV |
| DG4-0072939-9/3/1 | 06-Aug-2007 | 21UGT99 | 2000046910 | Alyrka Snacks S.A. de C.V. |
| DG4-0072939-9/4/1 | 06-Aug-2007 | 21TGT05 | 2000046910 | Alyrka Snacks S.A. de C.V. |
| BYX-0003550-5/4/1 | 07-Aug-2007 | 24THC99 | 3005271415 | Fruteria Mi Arbolito |
| BYX-0003509-1/1/1 | 07-Aug-2007 | 33SHT99 | 3002199909 | Dulceria La Barca |
| BYX-0003556-2/8/1 | 07-Aug-2007 | 24FFC08 | 2000031691 | EXPORTADORA RANCHO SAMUEL |
| BYX-0003509-1/2/1/B | 07-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005231957 | Productos Cihuapilli |
| BYX-0003509-1/4/1/A | 07-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| BYX-0003509-1/4/1/B | 07-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| BYX-0003563-8/6/1 | 07-Aug-2007 | 23YGT99 | 3004303469 | Productos Pepito S.A. de C.V. |
| BYX-0003489-6/7/1 | 07-Aug-2007 | 33GGT05 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BYX-0003489-6/8/1 | 07-Aug-2007 | 33GGT05 | 3004077681 | Dulces Vero |
| D01-0815149-5/1/2 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815149-5/1/4 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815150-3/1/2 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815150-3/1/3 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815150-3/1/4 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815150-3/1/5 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815200-6/1/1 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815201-4/1/1 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815201-4/1/6 | 07-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| DV1-0088023-1/1/1 | 08-Aug-2007 | 24HFT08 | 3006362716 | Empacadora Y Deshidratadora El Refu |
| WS7-0024631-7/1/1 | 08-Aug-2007 | 33LCT99 | 3003809190 | Productos Avila Sa De Cv |
| WS7-0024631-7/2/1 | 08-Aug-2007 | 33LCT99 | 3003809190 | Productos Avila Sa De Cv |
| BYX-0003366-6/13/1 | 08-Aug-2007 | 33GGT05 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BYX-0003651-1/1/1 | 08-Aug-2007 | 24HFH08 | 3005915147 | Sierra Madre Produce |
| BYX-0003651-1/2/1 | 08-Aug-2007 | 24HFH08 | 3005915147 | Sierra Madre Produce |
| BYX-0003651-1/3/1 | 08-Aug-2007 | 24HFH08 | 3005915147 | Sierra Madre Produce |
| BYX-0003651-1/4/1 | 08-Aug-2007 | 24HFH08 | 3005915147 | Sierra Madre Produce |
| WFY-0700793-6/1/1 | 08-Aug-2007 | 28FGT99 | 3004137401 | Empresas Tajin Sa De Cv |
| DM0-0907067-1/1/1/B | 08-Aug-2007 | 53LC06 | 3004960987 | Reduplex, S.A. De C.V. |
| GH5-0033319-6/3/1 | 08-Aug-2007 | 24KCT08 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| ANY-0001728-5/1/1 | 08-Aug-2007 | 07BGT02 | 3004310795 | RAMON RODRIGUEZ GUERRERO |
| AE3-0354256-5/1/1 | 08-Aug-2007 | 24FFB50 | 3002697430 | Saul Valenzuela Escarrega |
| AF4-0322292-6/11/1 | 08-Aug-2007 | 24FHI08 | 3004291571 | Agroindustrias Deandar de Delicias S.A. de C.V. |
| 110-9122869-6/1/1 | 13-Aug-2007 | 80KZH | 3006293121 | Mensajeria Y Empaques Saavel, S.A. |
| 110-9122869-6/1/3 | 13-Aug-2007 | 54AGK02 | 3005209017 | Merck Sharp & Dohme De Mexico Sa Cv |
| 110-9122869-6/1/4 | 13-Aug-2007 | 60LCA14 | 3006293121 | Mensajeria Y Empaques Saavel, S.A. |
| D01-0815151-1/1/7 | 13-Aug-2007 | 53ED06 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| 218-1045598-6/1/1 | 13-Aug-2007 | 25JFC04 | 3005808922 | Vegetales Baja Best, S.De R.L. De C |
| D01-0815203-0/2/1 | 13-Aug-2007 | 53ED06 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815203-0/2/2 | 13-Aug-2007 | 53ED06 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815204-8/2/13 | 13-Aug-2007 | 66PBJ99 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| D01-0815204-8/3/2 | 13-Aug-2007 | 53ED06 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. |
| H87-0152908-8/3/1 | 13-Aug-2007 | 23KGT01 | 3005470298 | Bodega Bonanza, S.A De C.V. |
| 392-0108753-1/2/1 | 14-Aug-2007 | 24HFH08 | 2000003651 | PRODUCTOS DE MEXICO ALJO S.A. DE C.V. |
| G93-0183132-1/1/1 | 14-Aug-2007 | 24FFC08 | 1000327571 | Roberto Esquer Cardenas |
| G93-0183138-8/1/1 | 14-Aug-2007 | 24FFC08 | 3004311671 | FERNANDO R. RUY SANCHEZ |
| DR4-0108158-0/1/1 | 15-Aug-2007 | 21SFC14 | 2000034798 | AGROINDUSTRIAS DEL VALLE, SPR DE RL |
| DR4-0108176-2/1/1 | 15-Aug-2007 | 21SFC06 | 3004426594 | Cesar Garcia Vigil |
| DV1-0089016-4/2/1 | 15-Aug-2007 | 28BFT08 | 3002663753 | Natural Alimenticia Sa De Cv |
| 112-7524475-6/1/1 | 15-Aug-2007 | 66NCY04 | 3003948502 | Janssen Cilag S.A. De C.V. |
| DC1-0066840-9/1/3 | 16-Aug-2007 | 16JGN01 | 2000025661 | Procesadora de jaiba san fernando |
| 406-0403425-2/1/1 | 16-Aug-2007 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0403427-8/1/1 | 16-Aug-2007 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 853-6727497-5/1/1 | 16-Aug-2007 | 37JCT08 | 3004297198 | HERDEZ SA DE CV PLANTA ENSENADA |
| M92-5014275-6/1/1 | 16-Aug-2007 | 21SFC06 | 3006146430 | Peninsular Farm Products, Spr De Rlde Cv |
| DC1-0069838-0/2/1 | 16-Aug-2007 | 24FFC08 | 3005470172 | Parra El Alto S. de P.R. de R.L. |
| DR4-0108390-9/1/1 | 17-Aug-2007 | 21SFC06 | 3006346752 | COMERCIALIZADORA BETOS |
| 110-9227251-1/1/1 | 20-Aug-2007 | 62KCA10 | 3005557868 | Todo Pak S De Rl De Cv |
| 110-9227251-1/1/2 | 20-Aug-2007 | 62GCA18 | 3005557868 | Todo Pak S De Rl De Cv |
| 110-9227251-1/1/3 | 20-Aug-2007 | 66VCA99 | 3005557868 | Todo Pak S De Rl De Cv |
| 110-9227251-1/1/4 | 20-Aug-2007 | 66VCA99 | 3005557868 | Todo Pak S De Rl De Cv |
| 110-9227251-1/1/5 | 20-Aug-2007 | 66VCA99 | 3005557868 | Todo Pak S De Rl De Cv |
| WMH-0014250-3/1/2 | 20-Aug-2007 | 36AGT99 | 3004326368 | Extrusiones Home |
| BRQ-0017876-5/1/14 | 21-Aug-2007 | 33LGT02 | 3000218983 | Productos Indy, S.A.De C.V. |
| M92-5014317-6/1/1 | 22-Aug-2007 | 21SFC06 | 3005006922 | Tropiregio, S.A. de C.V. |
| 918-4538839-5/1/1 | 22-Aug-2007 | 12CVO13 | 3003603615 | Lacteos Del Norte, S. A. De C.V. |
| 918-0456221-2/1/1 | 22-Aug-2007 | 12CVO13 | 3003603615 | Lacteos Del Norte, S. A. De C.V. |
| WC1-8166477-0/1/1 | 22-Aug-2007 | 24KCY08 | 3000135547 | Alimentos Naturales Sabroza Sa de CV |
| WFY-0700772-0/1/1 | 22-Aug-2007 | 28FGT99 | 3004137401 | Empresas Tajin Sa De Cv |
| GV3-0705354-8/22/1 | 22-Aug-2007 | 33SGT06 | 1000561549 | Productos Alteno, S.A. De C.V. |
| HK6-1263734-6/1/1 | 22-Aug-2007 | 54FCT99 | 3005021169 | Distribuidora Mayorista El Eden B.C |
| HK6-1263734-6/2/1 | 22-Aug-2007 | 54FCT99 | 3005021169 | Distribuidora Mayorista El Eden B.C |
| HK6-1263734-6/3/1 | 22-Aug-2007 | 54FCT99 | 3005021169 | Distribuidora Mayorista El Eden B.C |
| 918-0454582-9/1/1 | 22-Aug-2007 | 33SGT06 | 3003220441 | Vero Exports Sa De Cv |
| 918-0454632-2/1/1 | 22-Aug-2007 | 33SGT06 | 3003220441 | Vero Exports Sa De Cv |
| DC1-0066814-4/1/2 | 22-Aug-2007 | 16AGT33 | 3005200328 | Fernando Baltazar Hrenandez |
| BYX-0003726-1/1/1 | 22-Aug-2007 | 21SFC14 | 2000031691 | EXPORTADORA RANCHO SAMUEL |
| DR4-0107149-0/2/1 | 22-Aug-2007 | 24FFC06 | 3004915165 | FRUTAS Y LEGUMBRES |
| BYX-0003688-3/11/1 | 22-Aug-2007 | 33GGT05 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BYX-0003838-4/7/1 | 22-Aug-2007 | 33SGT06 | 3002477487 | Dulces Y Chocolates Luxus Sa De Cv (Plant) |
| BYX-0003838-4/8/1 | 22-Aug-2007 | 33SGT06 | 3002477487 | Dulces Y Chocolates Luxus Sa De Cv (Plant) |
| BYX-0003886-3/1/1 | 22-Aug-2007 | 28AJC15 | 2000031691 | EXPORTADORA RANCHO SAMUEL |
| 218-8800629-9/3/1 | 23-Aug-2007 | 25JFC08 | 3001195419 | Agricola Las Montanas, S. De R.L. De C.V. |
| BNI-0006146-3/1/1/D | 23-Aug-2007 | 29BGT99 | 2000038993 | Exportaciones San Miguel Axutla. S.A de C.V. |
| AT9-0029352-6/1/1 | 24-Aug-2007 | 21SFC06 | 3005006922 | Tropiregio, S.A. de C.V. |
| 112-7499610-9/1/1 | 24-Aug-2007 | 56BCL03 | 3006385966 | Glaxosmith Kine |
| 112-7499610-9/1/2 | 24-Aug-2007 | 60LCL99 | 3006163290 | Grupo Roche Syntex De Mexico |
| 112-7499610-9/1/3 | 24-Aug-2007 | 64LCL27 | 3006163290 | Grupo Roche Syntex De Mexico |
| 218-1047264-3/2/1 | 24-Aug-2007 | 25JFC04 | 3005808922 | Vegetales Baja Best, S.De R.L. De C |
| H87-0153686-9/1/5 | 24-Aug-2007 | 07BGT02 | 3006104692 | Armando Armenta Aldama |
| KD5-1166540-8/2/1 | 24-Aug-2007 | 21SFC06 | 3005320453 | Mario Villa Hernandez |
| BYX-0003509-1/12/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT06 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BYX-0003538-0/1/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003538-0/2/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003538-0/3/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003538-0/4/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003538-0/10/1/B | 24-Aug-2007 | 33LGT05 | 3004401979 | Effem Mexico Inc Y Compania S. EN N.C. |
| BYX-0003574-5/1/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003574-5/2/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| M28-0079896-1/1/1 | 24-Aug-2007 | 29BCY99 | 3006375005 | Embotelladora De Oriente |
| M28-0079896-1/1/3 | 24-Aug-2007 | 50LGO16 | 3000224625 | Jugos Del Valle S A. De C.V. |
| M28-0079896-1/4/2 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005120797 | Benefiadora de Tamarindo de Mexico S.A. de C.V. |
| M28-0079896-1/4/3 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005969846 | Mel Del Carmen Mendoza Guerrero |
| M28-0079896-1/3/1 | 24-Aug-2007 | 09EGO15 | 3004954512 | Danone de Mexico S.A. de C.V. |
| M28-0079896-1/6/1 | 24-Aug-2007 | 12YGF99 | 3006372457 | Leticia Escobar Moreno |
| DV1-0088395-3/1/1 | 24-Aug-2007 | 21SFC06 | 3002731253 | Caraveo Papayas S.A. De C.V. |
| DV1-0088400-1/1/1 | 24-Aug-2007 | 21SFC06 | 3002731253 | Caraveo Papayas S.A. De C.V. |
| DV1-0088402-7/1/1 | 24-Aug-2007 | 21SFC06 | 3002731253 | Caraveo Papayas S.A. De C.V. |
| BJG-0006923-6/2/1 | 24-Aug-2007 | 24HFH08 | 3005410331 | CHILAGS |
| BYX-0003857-4/1/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005648114 | BEIBI DINOS, SA DE CV |
| BYX-0003912-7/4/1 | 24-Aug-2007 | 28KGT99 | 3006520611 | Dulces Yely, S.A. de C.V. |
| BYX-0003946-5/3/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| BYX-0003912-7/1/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004679959 | GRUPO FRATO S.A. DE C.V. |
| BYX-0003948-1/1/1 | 24-Aug-2007 | 24HFH08 | 3006050275 | Barrera Brokerage S A De C V |
| BYX-0003948-1/6/1 | 24-Aug-2007 | 28FGT99 | 3006050275 | Barrera Brokerage S A De C V |
| BYX-0003996-0/1/1 | 24-Aug-2007 | 27YCT06 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| BYX-0003946-5/4/1 | 24-Aug-2007 | 33SGT99 | 3005900562 | DOBLEDAI S. DE R.L. DE C.V. |
| BYX-0003951-5/1/1 | 24-Aug-2007 | 27YCE06 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| BYX-0003951-5/2/1 | 24-Aug-2007 | 27YCT06 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| 112-7746578-9/1/1 | 24-Aug-2007 | 65LCY11 | 3006410736 | Siegfried Rhein Sa De Cv |
| 112-7746578-9/1/2 | 24-Aug-2007 | 61SCY04 | 3001743983 | Novartis Farmaceutica S.A. De C.V. |
| 110-0027851-1/1/1 | 27-Aug-2007 | 64LCK03 | 1000386375 | Schering Plough Sa De Cv |
| AMG-0067246-3/1/1 | 27-Aug-2007 | 16AGC17 | 3003609902 | Mariscos Fratti S.A. De C.V. |
| 112-7816686-5/1/1 | 27-Aug-2007 | 40CET01 | 3006418624 | Mylysa Gmbh And Co |
| AEG-2008846-5/3/1 | 27-Aug-2007 | 52EYY04 | 1000594787 | Mygra S.A. De C.V. |
| AM4-0160826-1/4/1 | 27-Aug-2007 | 24AEI06 | 3000248945 | Grupo Agroindustrial San Miguel S.P.R. de R.L. |
| 993-0064656-1/4/7 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064651-2/4/6 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064646-2/2/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064646-2/2/2 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064644-7/3/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064644-7/3/3 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064645-4/3/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064645-4/3/2 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064647-0/3/4 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064647-0/3/3 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064655-3/3/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064659-5/4/4 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0061474-2/3/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0061474-2/3/2 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| 993-0064652-0/9/1 | 28-Aug-2007 | 78GCJ | 3001436772 | Davol Surgical Innovations S.A. de C.V. |
| BNI-0006816-1/3/1 | 29-Aug-2007 | 09CGT15 | 2000038993 | Exportaciones San Miguel Axutla. S.A de C.V. |
| BNI-0006816-1/7/1 | 29-Aug-2007 | 12CFT13 | 2000038993 | Exportaciones San Miguel Axutla. S.A de C.V. |
| DV1-0089431-5/1/1 | 29-Aug-2007 | 21SFC06 | 3002731253 | Caraveo Papayas S.A. De C.V. |
| 112-7313936-2/1/1 | 29-Aug-2007 | 61HCC99 | 3006366017 | Laboratories Productos Farmaceu |
| DV1-0089443-0/1/1 | 30-Aug-2007 | 21SFC06 | 3002731253 | Caraveo Papayas S.A. De C.V. |
| BYX-0003909-3/6/1 | 30-Aug-2007 | 28FGT99 | 3004137401 | Empresas Tajin Sa De Cv |
| BYX-0003947-3/12/1/A | 30-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BYX-0003947-3/12/1/B | 30-Aug-2007 | 33SGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| 218-8800674-5/3/1 | 31-Aug-2007 | 25JFC08 | 3001195419 | Agricola Las Montanas, S. De R.L. De C.V. |
| 826-0120038-7/1/1 | 31-Aug-2007 | 16AGC17 | 3005567627 | Pulmero |
| 946-0234095-5/11/1 | 31-Aug-2007 | 21WYT14 | 3006408272 | Imperial |
| 112-7397250-7/1/1 | 31-Aug-2007 | 66VCY99 | 1000549797 | Merck Mexico, S.A. |
| 112-7393154-5/1/1 | 31-Aug-2007 | 66SCB51 | 3002809486 | Eli Lilly Y Compania De Mexico S.A. de C.V. |
-







