Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| DR4-0112256-6/1/1 | 02-Jan-2008 | 24THC46 | 3006428420 | ENRIQUE DE JESUS MENDOZA CANTU |
| 110-1142146-4/3/1 | 03-Jan-2008 | 66VCA99 | 3006587655 | Multipack |
| 110-1197290-3/1/1 | 03-Jan-2008 | 95L32 | 3004104991 | Sanmina Sci Systems De Mexico Sa |
| AE3-0410143-7/6/1 | 04-Jan-2008 | 28BFH08 | 3008172358 | especies naturales de mexico |
| AE3-0410143-7/7/1 | 04-Jan-2008 | 28BFH08 | 3008172358 | especies naturales de mexico |
| 218-5305653-5/1/1 | 04-Jan-2008 | 02EFT05 | 3005173163 | Molinera Del Valle S.A. de C.V. |
| 218-1054967-1/3/1 | 04-Jan-2008 | 24FEY08 | 3008153698 | Conservas La Costena, S.a. De C.v. |
| BRQ-0022734-9/1/5 | 04-Jan-2008 | 21UGT99 | 3003279216 | Delicias De Jalisco, S.A. de C.V. |
| 748-0304624-7/5/1 | 04-Jan-2008 | 17YGT99 | 2000041282 | Industria Alimentaria Inalim S.P.R. de R.I. |
| 748-0304624-7/1/1 | 04-Jan-2008 | 24FCI08 | 3005667997 | Herencia Gastronomica Sa De Cv |
| 748-0304624-7/2/1 | 04-Jan-2008 | 37JCI99 | 3005667997 | Herencia Gastronomica Sa De Cv |
| 748-0304624-7/2/2 | 04-Jan-2008 | 37JCI99 | 3005667997 | Herencia Gastronomica Sa De Cv |
| 748-0304624-7/3/1 | 04-Jan-2008 | 37JCI03 | 3005667997 | Herencia Gastronomica Sa De Cv |
| 218-1055731-0/7/1 | 04-Jan-2008 | 29BCT07 | 3004249474 | Bebidas y Bebidas Bebesa, S.A. de C.V. |
| G01-0246450-3/3/3 | 04-Jan-2008 | 53ED99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0246450-3/1/1 | 04-Jan-2008 | 54EYT99 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| G01-0246450-3/4/1 | 04-Jan-2008 | 53LD03 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. |
| M28-0081481-8/1/1 | 04-Jan-2008 | 07YFT99 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| BYX-0005093-4/2/1 | 04-Jan-2008 | 24HFH08 | 3006366066 | CURVAS INTERNACIONALES FARMS |
| BYX-0004318-6/7/1 | 04-Jan-2008 | 28KGT99 | 3006520611 | Dulces Yely, S.A. de C.V. |
| DC1-0067356-5/1/2 | 04-Jan-2008 | 16AGT33 | 3004345667 | Chuy's Crunchie Charal |
| DV1-0091087-1/16/1 | 04-Jan-2008 | 32YCT99 | 3002787564 | Casa Cuervo, S.A. de. C.V. |
| EFR-0000332-0/1/1 | 04-Jan-2008 | 12CHS13 | 2000004076 | Productos Tierra Del Sol S.A. de C.V: |
| DX7-0165029-4/1/3 | 04-Jan-2008 | 29BCT02 | 3000139060 | Embotelladora La Favorita Sa De Cv |
| EFR-1001477-0/1/1 | 04-Jan-2008 | 24TFB99 | 2000009407 | FLAVIO AMAYA |
| M42-3134795-4/1/2 | 04-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| BMU-0003584-6/4/1 | 04-Jan-2008 | 53EC03 | 1000424274 | Grisi Hnos, S.A. de C.V. |
| DX7-0165029-4/1/1 | 04-Jan-2008 | 29BCT02 | 3000139060 | Embotelladora La Favorita Sa De Cv |
| 406-0409101-3/1/1 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409102-1/1/1 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409331-6/1/1 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409331-6/1/2 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409333-2/1/1 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409333-2/1/2 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3003596476 | Panasonic De Mexico S.A. De C.V. |
| 406-0409419-9/1/1 | 07-Jan-2008 | 94RBB | 3004560093 | Panasonic Avc Networks De Baja California Sa De Cv |
| H67-1303976-5/6/1 | 07-Jan-2008 | 22JCT99 | 3003860696 | Jafet Sanchez |
| 259-2375600-8/1/1/B | 09-Jan-2008 | 27YCE06 | 2000029346 | Grupo Alinorsa S.A. de C.V |
| 259-2375600-8/1/1/C | 09-Jan-2008 | 27YCE06 | 2000029346 | Grupo Alinorsa S.A. de C.V |
| WC1-8193105-4/1/2 | 09-Jan-2008 | 24KCY08 | 3000135547 | Alimentos Naturales Sabroza Sa de CV |
| AJU-0004106-4/1/1 | 09-Jan-2008 | 34FGT02 | 3000172674 | Fabrica De Chocolates La Popular |
| AJU-0004118-9/1/1 | 09-Jan-2008 | 34FGT02 | 3000172674 | Fabrica De Chocolates La Popular |
| AJU-0004122-1/1/1 | 09-Jan-2008 | 34FGT02 | 3000172674 | Fabrica De Chocolates La Popular |
| W43-0109257-9/14/1 | 09-Jan-2008 | 33SGF99 | 3003279216 | Delicias De Jalisco, S.A. de C.V. |
| W43-0109257-9/15/1 | 09-Jan-2008 | 33SGF99 | 3003279216 | Delicias De Jalisco, S.A. de C.V. |
| ED4-0025732-2/1/1 | 09-Jan-2008 | 24HGH08 | 3006567344 | Agro Allende, S.A. De C.V. |
| F23-0427017-6/1/1 | 10-Jan-2008 | 28AGB04 | 3004300226 | The Herbal Garden Mexico S.A. De C.V. |
| F23-0427136-4/1/1 | 10-Jan-2008 | 28AGB04 | 3004300226 | The Herbal Garden Mexico S.A. De C.V. |
| BJG-0007755-1/1/1 | 10-Jan-2008 | 24HFH08 | 3003979478 | Productos Del Campo |
| DV1-0090934-5/5/1 | 10-Jan-2008 | 33EGT99 | 3008651568 | GARO DISTRIBUCIONES SA DE CV |
| DV1-0091546-6/3/1 | 10-Jan-2008 | 24HFH08 | 3006899802 | LA BODEGUITA |
| DG2-0044650-9/2/1 | 11-Jan-2008 | 24TFC40 | 3004812280 | Exportadora Sinaloa S.A. de C.V. |
| AE3-0410143-7/5/1 | 11-Jan-2008 | 28BFH08 | 3008172358 | especies naturales de mexico |
| 110-1338754-9/1/1 | 14-Jan-2008 | 64GDK07 | 3002539454 | Boehringer Ingelheim Promeco |
| 110-1319174-3/1/1 | 14-Jan-2008 | 56BCA05 | 3006601372 | Paulina Bautista |
| 110-1319174-3/1/2 | 14-Jan-2008 | 60LAA01 | 3006601372 | Paulina Bautista |
| 110-1319174-3/1/3 | 14-Jan-2008 | 66VCA99 | 3006601372 | Paulina Bautista |
| 110-1319174-3/1/4 | 14-Jan-2008 | 56GDJ99 | 3006601372 | Paulina Bautista |
| 328-0920062-2/1/1 | 14-Jan-2008 | 12CGT13 | 3004303499 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| 328-0920062-2/1/4 | 14-Jan-2008 | 12CGT13 | 3004303499 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| AVR-0018042-1/6/1 | 14-Jan-2008 | 33HGT99 | 3006288797 | DESCUINCLE |
| 328-0920564-7/1/2 | 14-Jan-2008 | 12CGT13 | 3004301573 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| 328-0920564-7/1/3 | 14-Jan-2008 | 12CGT13 | 3004301573 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| 328-0920564-7/1/4 | 14-Jan-2008 | 12CGT13 | 3004301573 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| 328-0920564-7/1/1 | 14-Jan-2008 | 12CWT13 | 3004301573 | Queseria Dos Lagunas S. de P.R. |
| DX7-0165731-5/1/1 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165731-5/1/2 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165737-2/1/1 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165737-2/1/2 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165758-8/1/1 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165758-8/1/2 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3003901088 | Cia. Agricola Omega, S. De R.L. De C.V. |
| DX7-0165783-6/1/1 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3005502721 | Cia. Agricola Omega, S. de R.L. de C.V. |
| DX7-0165783-6/1/2 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3005502721 | Cia. Agricola Omega, S. de R.L. de C.V. |
| DX7-0165798-4/1/1 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3005502721 | Cia. Agricola Omega, S. de R.L. de C.V. |
| DX7-0165798-4/1/2 | 14-Jan-2008 | 22AFB01 | 3005502721 | Cia. Agricola Omega, S. de R.L. de C.V. |
| 110-1356834-6/1/1 | 15-Jan-2008 | 66VCL99 | 3005958721 | Pak Leon Sa De Cv |
| 110-1356834-6/1/2 | 15-Jan-2008 | 62UBL20 | 3005958721 | Pak Leon Sa De Cv |
| 175-1875909-1/2/1 | 15-Jan-2008 | 21LGT14 | 3006748111 | Productos Hola Del Noreste S.A. de C.V. |
| 112-7499344-5/1/3 | 15-Jan-2008 | 56BDB03 | 3003928709 | Glaxosmithkline |
| 112-7499344-5/1/4 | 15-Jan-2008 | 61GDA47 | 3006386063 | Quimica Franco Mexicana Nordin Sa |
| 112-7499344-5/1/5 | 15-Jan-2008 | 61XDB99 | 3005111201 | Schering Plough |
| 112-7499344-5/1/6 | 15-Jan-2008 | 56BDF07 | 3004502708 | Bristol-Myers De Mexico |
| 112-7499344-5/1/7 | 15-Jan-2008 | 65QCA22 | 3004534358 | Laboratorios Diba, S.A. |
| F57-5074240-8/2/1 | 16-Jan-2008 | 24FFC07 | 3005996622 | Rancheros Excelentes Unidos Del Bajio SPR DE RL DE CV |
| BOS-0010503-4/2/1 | 16-Jan-2008 | 24FHF08 | 10305 | Productos Frugo S.A. de C.V. |
| 264-0276665-8/1/1 | 16-Jan-2008 | 21GFB05 | 3001159010 | Agropecuaria Las Cachoras S.R.L. |
| 264-0276665-8/2/1 | 16-Jan-2008 | 21GFB05 | 3001159010 | Agropecuaria Las Cachoras S.R.L. |
| K76-0529356-5/1/1 | 17-Jan-2008 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| K76-0529804-4/1/1 | 17-Jan-2008 | 24TFC33 | 3004279606 | Exportadora Sinaloa, S.A. de C.V. |
| 110-1355302-5/1/1 | 18-Jan-2008 | 61FCA56 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/2 | 18-Jan-2008 | 61XBA08 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/3 | 18-Jan-2008 | 66VCA99 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/4 | 18-Jan-2008 | 56CCA73 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/6 | 18-Jan-2008 | 64LCJ19 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/7 | 18-Jan-2008 | 60LCL01 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| 110-1355302-5/1/8 | 18-Jan-2008 | 66VCA99 | 3005889999 | Pakmail Valle De Bravo |
| DV1-0092467-4/6/1 | 18-Jan-2008 | 24TJC99 | 3005271415 | Fruteria Mi Arbolito |
| ANG-0013888-4/7/1 | 18-Jan-2008 | 33SGT06 | 3004306186 | Chupaletas S.A. de C.V. |
| U32-0012312-3/3/1 | 18-Jan-2008 | 24TJB99 | 2000036571 | LLUVIA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ |
| 112-0935070-4/1/1 | 22-Jan-2008 | 34YFE99 | 2000044191 | tois basket |
| ASC-0011741-8/1/1 | 22-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| ASC-0011741-8/2/1 | 22-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| ASC-0011817-6/1/1 | 22-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| ASC-0011951-3/1/1 | 22-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| ASC-0012030-5/1/1 | 22-Jan-2008 | 24HFH08 | 3000257133 | Chiles Secos Andrade, S.A. De C.V. |
| W43-0110127-1/1/1 | 23-Jan-2008 | 25YDF99 | 3005048138 | Casa De Conservas Lupita Sa De Cv |
| 174-0163565-5/1/1 | 23-Jan-2008 | 25JFC04 | 3006605459 | Sergio Ricardo Batiz Machado |
| 174-0163565-5/2/1 | 23-Jan-2008 | 28AFC47 | 3006605459 | Sergio Ricardo Batiz Machado |
| 174-0163565-5/3/1 | 23-Jan-2008 | 28AFC48 | 3006605459 | Sergio Ricardo Batiz Machado |
| 174-0163565-5/4/1 | 23-Jan-2008 | 28AFC41 | 3006605459 | Sergio Ricardo Batiz Machado |
| 725-0902055-7/1/1 | 23-Jan-2008 | 21SGD04 | 3004662971 | fruteria Maribel |
| AM4-0168385-0/3/1 | 24-Jan-2008 | 24AJB85 | 3004120561 | Productos Agricolas El Labrador |
| BMU-0003687-7/4/1 | 24-Jan-2008 | 53FA06 | 1000424274 | Grisi Hnos, S.A. de C.V. |
| BMU-0003747-9/4/1 | 24-Jan-2008 | 53FD03 | 1000424274 | Grisi Hnos, S.A. de C.V. |
| 110-1356087-1/1/4 | 25-Jan-2008 | 66VCA99 | 3006606552 | Gisela Rivera Ordaz |
| BRQ-0023763-7/2/1 | 25-Jan-2008 | 23BGT07 | 3004303469 | Productos Pepito S.A. de C.V. |
| BRQ-0024254-6/2/9 | 25-Jan-2008 | 33SCT99 | 3003809190 | Productos Avila Sa De Cv |
| DG4-0076779-5/6/1 | 25-Jan-2008 | 52AIE99 | 3006543290 | Jose Luis Vazquez Torres |
| DG4-0076779-5/7/1 | 25-Jan-2008 | 52AIE34 | 3006543290 | Jose Luis Vazquez Torres |
| DG4-0076779-5/8/1 | 25-Jan-2008 | 52AIE34 | 3006543290 | Jose Luis Vazquez Torres |
| DG4-0076779-5/10/1 | 25-Jan-2008 | 52AIE99 | 3006543290 | Jose Luis Vazquez Torres |
| DG4-0076779-5/11/1 | 25-Jan-2008 | 52AIE28 | 3006543290 | Jose Luis Vazquez Torres |
| 635-1038447-0/5/1 | 25-Jan-2008 | 23KGH01 | 3004389480 | Cereales Y Semillas Hernandez |
| 635-1038444-7/5/1 | 25-Jan-2008 | 23KGH01 | 3004389480 | Cereales Y Semillas Hernandez |
| 110-1268961-4/1/1 | 28-Jan-2008 | 66VCA99 | 3006620565 | Fanialneza |
| BRQ-0022096-3/1/6 | 28-Jan-2008 | 33SGT06 | 3005537361 | Dulces Kanguro |
| AE3-0410407-6/2/1 | 28-Jan-2008 | 24HFH08 | 3008172358 | especies naturales de mexico |
| BRQ-0022347-0/1/5 | 28-Jan-2008 | 21UGT04 | 3006501175 | Miguel Gonzalez |
| BRQ-0023968-2/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FHI08 | 3006487844 | Amanecer Produce Lopez Marcial Argelia Eva |
| H87-0157636-0/3/7 | 28-Jan-2008 | 33HGT05 | 3003279216 | Delicias De Jalisco, S.A. de C.V. |
| H87-0157636-0/3/8 | 28-Jan-2008 | 33HGT05 | 3003279216 | Delicias De Jalisco, S.A. de C.V. |
| 711-1222699-9/2/1 | 28-Jan-2008 | 07BGT99 | 3006586262 | Botanas Wipo del Norte S. de R.L. |
| BRQ-0024254-6/4/2 | 28-Jan-2008 | 07BGT02 | 3006586262 | Botanas Wipo del Norte S. de R.L. |
| BRQ-0024262-9/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FHI08 | 3006487844 | Amanecer Produce Lopez Marcial Argelia Eva |
| BLN-0013408-7/1/1 | 28-Jan-2008 | 54FMR63 | 3005697372 | Agro Industrias El Alamo Sa De Cv (AGROIN) |
| EFR-1001885-4/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FFC08 | 3004523753 | Gerardo Torres |
| EFR-1001947-2/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FFC08 | 3004523753 | Gerardo Torres |
| EFR-1001995-1/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FFC08 | 3004523753 | Gerardo Torres |
| EFR-1002007-4/1/1 | 28-Jan-2008 | 24FFC08 | 3004523753 | Gerardo Torres |
| BIM-1105386-0/1/1 | 28-Jan-2008 | 33SGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| BIM-1105386-0/2/1 | 28-Jan-2008 | 33SGT06 | 3004077681 | Dulces Vero |
| H87-0158296-2/6/2 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/3 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158248-3/3/1 | 28-Jan-2008 | 23KGT01 | 3004389480 | Cereales Y Semillas Hernandez |
| H87-0158296-2/6/1 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/4 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/5 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/6 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/7 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| H87-0158296-2/6/8 | 28-Jan-2008 | 54ECT99 | 2000040085 | Distribuidora de Te, S.A. de C.V. |
| KR3-0051870-0/3/1 | 28-Jan-2008 | 34BGT99 | 3005482277 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ |
| BJG-0007956-5/1/1 | 28-Jan-2008 | 24HFH08 | 3003979478 | Productos Del Campo |
| BJG-0007956-5/2/1 | 28-Jan-2008 | 24HFH08 | 3003979478 | Productos Del Campo |
| DR4-0113017-1/2/1 | 28-Jan-2008 | 33DGT05 | 3006555161 | Abarrotes Internacionales Sa. De Cv. |
| M28-0083373-5/2/2 | 28-Jan-2008 | 07BFT99 | 3003874270 | Productos Vigar,Sa De Cv |
| M28-0083510-2/1/1 | 28-Jan-2008 | 33LHY05 | 3004077681 | Dulces Vero |
| DR4-0113892-7/2/1 | 28-Jan-2008 | 24HFC08 | 3006549615 | EMPACADORA HUASTECA 2007 |
| DR4-0113892-7/3/1 | 28-Jan-2008 | 24HFC08 | 3006549615 | EMPACADORA HUASTECA 2007 |
| 110-1466435-9/1/2 | 29-Jan-2008 | 62GAA50 | 3006621595 | Pakmail Neza |
| AKU-0013094-9/2/1 | 29-Jan-2008 | 12AGT05 | 2000015050 | envios express molcaxac |
| AKU-0013032-9/2/1 | 29-Jan-2008 | 12AGT05 | 2000015050 | envios express molcaxac |
| 745-0033868-1/2/2 | 29-Jan-2008 | 30YGT99 | 1000476214 | Mead Johnson De Mexico/Bristol Myers de Mexico S.A. de C.V. |
| 635-1038494-2/1/1 | 30-Jan-2008 | 28KFH99 | 2000031689 | Micheladas Antrojos Mix |
| 174-0163778-4/2/1 | 30-Jan-2008 | 21SGC14 | 3005355124 | Agroproductora La Colorada Spr De Rl |
| AVR-0018042-1/14/1 | 30-Jan-2008 | 33JGT99 | 3006288797 | DESCUINCLE |
-







