Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Thailand
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| 555-0386025-0/1/2 | 02-Oct-2008 | 03RDT01 | 3004938665 | European Food Public Co., Ltd. |
| 224-4217257-7/1/1 | 06-Oct-2008 | 21SGI05 | 3003629962 | Golden Dragon Foods Co., Ltd. |
| 224-4217257-7/2/1 | 06-Oct-2008 | 24TGI20 | 3003629962 | Golden Dragon Foods Co., Ltd. |
| BGK-0025392-3/9/1 | 06-Oct-2008 | 21TGT14 | 2000024777 | Pac Rim Resources Co., Ltd. |
| BGK-0025392-3/10/1 | 06-Oct-2008 | 21TGT14 | 2000024777 | Pac Rim Resources Co., Ltd. |
| BGK-0025392-3/11/1 | 06-Oct-2008 | 21TGT14 | 2000024777 | Pac Rim Resources Co., Ltd. |
| 442-0168455-0/90/1 | 06-Oct-2008 | 53BY01 | 2000016397 | Siam Yoko Co.,Ltd |
| 442-0168455-0/14/1 | 07-Oct-2008 | 33LGT06 | 3004391458 | Dejo Company Limited |
| 555-0385268-7/5/1 | 09-Oct-2008 | 02HGT01 | 1000175857 | Thai Wah Co., Ltd. |
| 235-1249658-1/1/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 235-1249658-1/2/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 235-1249658-1/4/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 235-1249658-1/5/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 235-1249658-1/6/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 235-1249658-1/3/1 | 10-Oct-2008 | 16XGD21 | 3003514613 | May Ao Company Limited (manufacturing Site And Head Office) |
| 880-0070332-7/4/1 | 14-Oct-2008 | 21GCT09 | 3003707386 | GLOBAL IMPEX CO, LTD |
| MR4-1000517-4/1/1/A | 15-Oct-2008 | 07YCH99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/B | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/C | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/D | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/E | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/F | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| MR4-1000517-4/1/1/G | 15-Oct-2008 | 07YCE99 | 3007132851 | Thailand Unique |
| 224-4217257-7/3/2 | 21-Oct-2008 | 24TCI03 | 3003629962 | Golden Dragon Foods Co., Ltd. |
| 224-4217257-7/3/3 | 21-Oct-2008 | 24TCI03 | 3003629962 | Golden Dragon Foods Co., Ltd. |
| 349-0902012-4/4/1 | 26-Oct-2008 | 63RBY06 | 1000256524 | F.A.I.T. Corporation Ltd. |
| 417-0252912-8/1/1 | 29-Oct-2008 | 03YGT12 | 3004322930 | THAI ASIA RICE PRODUCT CO., LTD. |
| WDA-0019815-5/7/1 | 31-Oct-2008 | 16CGT99 | 3004091913 | Penta Impex Company Limited |
| WDA-0019815-5/7/2 | 31-Oct-2008 | 16CGT99 | 1000162954 | Penta Impex Co., Ltd. |
-







