Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Thailand
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| DZ1-0377840-0/1/1 | 01-Dec-2008 | 24TGP20 | 3002818315 | V.R. Foods Co., Ltd. |
| 442-6359687-4/1/1 | 02-Dec-2008 | 16XGT21 | 3004278259 | Thailand Fishery Cold Storage Public Co.,Ltd. |
| 112-5065894-8/1/1 | 02-Dec-2008 | 66VBY99 | 2000016397 | Siam Yoko Co.,Ltd |
| 112-5065894-8/1/2 | 02-Dec-2008 | 66VBY99 | 2000016397 | Siam Yoko Co.,Ltd |
| 112-5065894-8/2/1 | 02-Dec-2008 | 66VBY99 | 2000016397 | Siam Yoko Co.,Ltd |
| 112-5065894-8/2/2 | 02-Dec-2008 | 66VBY99 | 2000016397 | Siam Yoko Co.,Ltd |
| 112-5126653-5/1/1 | 02-Dec-2008 | 53YC99 | 3007195315 | Chaophya Abhaibhbejhr Hospital F |
| M42-1569370-4/1/1 | 02-Dec-2008 | 79GEX | 3007012468 | Strategic Manufacturing Co., Ltd. |
| 555-0386580-4/1/1 | 04-Dec-2008 | 71AYB05 | 3000238876 | Bam Roong Thai Tannery Ltd., Part |
| 442-7800090-4/1/1 | 04-Dec-2008 | 21TGH19 | 3007049598 | V.J. FRUIT CO., LTD. |
| 112-5506195-7/4/1 | 05-Dec-2008 | 60LBO99 | 3006425495 | Bristol-Myers Squibb Thai Ltd. |
| BQR-0000324-6/1/1 | 08-Dec-2008 | 07BDT99 | 1000153155 | Namchow Thailand Ltd |
| J59-0038711-7/15/1 | 08-Dec-2008 | 21SEI14 | 3002818315 | V.R. Foods Co., Ltd. |
| J59-0038711-7/25/1 | 08-Dec-2008 | 07YET99 | 3003139209 | Mae-Ruay Snack Food Factory Co., LTD. |
| 880-0070857-3/1/2 | 10-Dec-2008 | 22DHT01 | 3007137767 | Jello Foods Co., Ltd. |
| 880-0070857-3/6/1 | 10-Dec-2008 | 20KHT06 | 3007137767 | Jello Foods Co., Ltd. |
| 880-0070857-3/7/1 | 10-Dec-2008 | 21VHT07 | 3007137767 | Jello Foods Co., Ltd. |
| 880-0070857-3/8/1 | 10-Dec-2008 | 20DHT14 | 3007137767 | Jello Foods Co., Ltd. |
| 112-5386858-5/1/1 | 11-Dec-2008 | 66PBY99 | 3007225903 | Worldwide Agent Universe Beauty Co., LTD |
| 112-5386858-5/1/2 | 11-Dec-2008 | 66VBY99 | 3007222311 | J.S. International Thailand Co L |
| 112-5386858-5/2/1 | 11-Dec-2008 | 66VBY99 | 3006182988 | Saffron Laboratories |
| ANA-0023940-7/23/1 | 12-Dec-2008 | 16YGH07 | 1000566489 | Thai-Am Product Import Export Ltd |
| 595-4493039-5/1/1 | 12-Dec-2008 | 16XGT21 | 3005675722 | Sea Wealth Frozen Food Co., Ltd. |
| 406-0406231-1/1/1 | 12-Dec-2008 | 16XGD21 | 1000473106 | THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBULIC CO., LTD |
| 406-0406072-9/1/1 | 12-Dec-2008 | 16XGD21 | 1000473106 | THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBULIC CO., LTD |
| 406-0406069-5/1/1 | 12-Dec-2008 | 16XGT21 | 1000473106 | THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBULIC CO., LTD |
| 406-0406065-3/1/1 | 12-Dec-2008 | 16XGT21 | 1000473106 | THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBULIC CO., LTD |
| 555-0387193-5/1/4 | 15-Dec-2008 | 03RDT03 | 3004938665 | European Food Public Co., Ltd. |
| 112-5387197-7/1/1 | 15-Dec-2008 | 66VBY99 | 3001149270 | Pond's Chemical Thailand R.O.P. |
| 112-5387197-7/2/1 | 15-Dec-2008 | 66VBY99 | 3003678610 | Unilever Thai Olding Ltd. |
| 112-5387197-7/3/1 | 15-Dec-2008 | 66VBY99 | 3007224109 | Vera Allied Manufacturing Co., Ltd |
| 112-5387197-7/4/1 | 15-Dec-2008 | 66VBY99 | 3006182988 | Saffron Laboratories |
| 112-5387197-7/5/1 | 15-Dec-2008 | 66VBY99 | 3007143883 | Better Way (Thailand) Ltd |
| HK1-0179409-5/4/1 | 17-Dec-2008 | 16AGT99 | 1000162954 | Penta Impex Co., Ltd. |
| ANA-0023514-0/14/1 | 18-Dec-2008 | 21UGT05 | 3005804008 | Siam M C Co., Ltd |
| KM6-0108995-6/1/1 | 29-Dec-2008 | 24TEE20 | 3002818315 | V.R. Foods Co., Ltd. |
| 655-1449373-7/4/1 | 30-Dec-2008 | 13AMT99 | 3006548274 | SUN FLOUR CONFECTIONARY CO.LTD. |
| 880-0071667-5/6/1 | 30-Dec-2008 | 33KHT07 | 3004273722 | European Food Public Company Limited |
| AEK-9730915-3/1/1 | 30-Dec-2008 | 41BYY99 | 3007112116 | Iso Solution Co Ltd |
-







