Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| HH7-0290675-6/2/1 | 01-May-2009 | 16JGD01 | 1000259840 | Antonio Solis Gongora |
| 118-1045939-3/1/1 | 04-May-2009 | 16WFH18 | 3004684605 | Unilever de Mexico, S. de R.L de C.V |
| AZN-0003489-7/2/1 | 04-May-2009 | 12AEE12 | 2000020276 | Productos del Convento, S.A. de C.V. |
| WC1-8299650-2/1/1 | 04-May-2009 | 33SGT06 | 1000475421 | Productos Karla, S.A. De C.V. |
| WC1-8299650-2/1/6 | 04-May-2009 | 33SGT06 | 1000475421 | Productos Karla, S.A. De C.V. |
| WC1-8299650-2/1/8 | 04-May-2009 | 33SGT06 | 1000475421 | Productos Karla, S.A. De C.V. |
| BJE-0113950-1/1/1 | 04-May-2009 | 80LJS | 3002468371 | Bard Reynosa S.A. De C.V. |
| BJE-0113950-1/1/2 | 04-May-2009 | 80LJS | 3002468371 | Bard Reynosa S.A. De C.V. |
| DR4-0131914-7/16/1 | 04-May-2009 | 24TGC99 | 3007286799 | C & Jg Produce Of Mexico De Cv |
| M92-5020514-0/9/1 | 04-May-2009 | 31PJC99 | 3004517518 | Centro Botanico Azteca Sa De Cv |
| M92-5020514-0/10/1 | 04-May-2009 | 31PJC99 | 3004517518 | Centro Botanico Azteca Sa De Cv |
| BMN-0045123-2/1/1 | 04-May-2009 | 21UGT14 | 3004394497 | GARCIA MAGANA E HIJOS S. DE R.L. |
| G01-0269911-6/23/1/C | 04-May-2009 | 53CY08 | 3002653277 | Baja Fur S A De C V |
| BRQ-0043293-1/4/11 | 06-May-2009 | 33SGT06 | 3004077681 | Dulces Vero |
| AM4-0189939-9/3/2 | 06-May-2009 | 03HFT02 | 2000047436 | Mundo Dulce SA de CV |
| AM4-0189939-9/3/3 | 06-May-2009 | 03HFT02 | 2000047436 | Mundo Dulce SA de CV |
| AM4-0192010-4/5/1 | 06-May-2009 | 07BFB02 | 3004307057 | ADOLFO NIETO |
| AM4-0192010-4/5/2 | 06-May-2009 | 07BFB02 | 3004307057 | ADOLFO NIETO |
| H87-0171400-3/3/1 | 06-May-2009 | 64ABR20 | 1000300384 | Colgate Palmolive SA de CV |
| DG2-0047771-0/1/1 | 06-May-2009 | 24HGN08 | 3007381249 | CHILE SECOS CALIFORNIA |
| BRQ-0039100-4/1/12/A | 06-May-2009 | 33SGT99 | 3002788539 | Fabrica De Dulces Lovi, S.A. De C.V. |
| BRQ-0043230-3/1/5 | 06-May-2009 | 33SGT06 | 3004077681 | Dulces Vero |
| 175-1880418-6/1/1/B | 06-May-2009 | 24HGH08 | 3005106493 | Deshidratadora Santa Anita |
| 918-4588039-1/2/2 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/1 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/3 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/4 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/5 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/6 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4588039-1/2/7 | 06-May-2009 | 27YCT06 | 3005994545 | Masingo Sa De Cv |
| 918-4585762-1/1/2 | 08-May-2009 | 33SHE99 | 3006595174 | Productos Indy SA de CV |
| AM4-0192054-2/1/1 | 08-May-2009 | 24AJB85 | 3004290029 | ZSK De Mexico S.P.R DE R.L |
| 328-0930893-8/1/2/B | 08-May-2009 | 24FGI08 | 3004325358 | Agropecuaria del Consuelo S.A. de C.V. |
| 264-0301407-4/14/1 | 11-May-2009 | 05AGT03 | 2000037479 | Cereales y Pastas S.A. de C.V. |
| 264-0301407-4/17/1 | 11-May-2009 | 05AGT04 | 2000037479 | Cereales y Pastas S.A. de C.V. |
| 264-0301407-4/15/1 | 11-May-2009 | 05AGT01 | 2000037479 | Cereales y Pastas S.A. de C.V. |
| 264-0301407-4/16/1 | 11-May-2009 | 05AGT05 | 2000037479 | Cereales y Pastas S.A. de C.V. |
| BYX-0012910-0/1/1 | 12-May-2009 | 16AEI33 | 3007354365 | Integracion Y Transformacion S.A DE C.V |
| 392-0120503-4/10/1/B | 12-May-2009 | 07BGT02 | 3007382896 | ELVIA CAVAZOS MARTINEZ |
| 392-0120503-4/10/1/A | 12-May-2009 | 07BGT02 | 3007382896 | ELVIA CAVAZOS MARTINEZ |
| ANG-0019901-9/2/1 | 12-May-2009 | 33LGT99 | 3009872334 | El Azteca Dulces y Golosinas de Mexico S.A. de C.V. |
| DR4-0133645-5/2/1 | 12-May-2009 | 24FHC13 | 3004879176 | Elias Gerardo Gonzalez Valdez |
| DV1-0104706-1/1/1 | 12-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| DV1-0104706-1/2/1 | 12-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| DV1-0104706-1/3/1 | 12-May-2009 | 07YGT99 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| DV1-0104706-1/4/1 | 12-May-2009 | 09CGT15 | 3004954512 | Danone de Mexico S.A. de C.V. |
| APF-0007214-8/8/1 | 12-May-2009 | 16MGD14 | 2000009447 | Oralia Ortega Hernandez |
| APF-0007229-6/7/1 | 12-May-2009 | 16AGD99 | 2000009447 | Oralia Ortega Hernandez |
| UPS-0119539-0/1/1/A | 13-May-2009 | 23FFH05 | 3004814991 | Green Cuts, S.A. DE C.V. |
| UPS-0119539-0/1/1/B | 13-May-2009 | 23FFH05 | 3004814991 | Green Cuts, S.A. DE C.V. |
| UPS-0119539-0/1/2 | 13-May-2009 | 23FFH05 | 3004814991 | Green Cuts, S.A. DE C.V. |
| UPS-0119539-0/1/3 | 13-May-2009 | 23FFH05 | 3004814991 | Green Cuts, S.A. DE C.V. |
| 228-8941446-6/1/1 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/2 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/3 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/4 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/5 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/6 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 228-8941446-6/1/7 | 13-May-2009 | 27YMP06 | 3005373361 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS REGIAS SA DE CV |
| 259-2455922-9/1/1 | 13-May-2009 | 27YCE06 | 3004271880 | ERNESTO IBARRA Y CIA., S.A. DE C.V. |
| 259-2455922-9/2/1 | 13-May-2009 | 28BGH01 | 3004271880 | ERNESTO IBARRA Y CIA., S.A. DE C.V. |
| 259-2455922-9/3/1 | 13-May-2009 | 37JCE99 | 3004271880 | ERNESTO IBARRA Y CIA., S.A. DE C.V. |
| AF4-0411991-5/1/1 | 13-May-2009 | 28AGH27 | 2000017682 | EL RUISENOR DE MEXICO SA DE CV |
| APF-9020058-3/2/1 | 13-May-2009 | 24FFC08 | 3006737125 | RANCHO AGRICOLA LAS CABRAS S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
| APF-9020059-1/2/1 | 13-May-2009 | 24FFC08 | 3006737125 | RANCHO AGRICOLA LAS CABRAS S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
| 655-1466738-9/1/1 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/2 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/3 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/4 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/5 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/6 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/1/7 | 14-May-2009 | 16JEO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/2/1 | 14-May-2009 | 16JGO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/2/2 | 14-May-2009 | 16JGO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| 655-1466738-9/2/3 | 14-May-2009 | 16JGO01 | 3004153022 | Elele S.A De C.V. |
| APF-0007214-8/1/1 | 14-May-2009 | 16AGD99 | 2000009447 | Oralia Ortega Hernandez |
| APF-0007214-8/4/1 | 14-May-2009 | 16AGD99 | 2000009447 | Oralia Ortega Hernandez |
| APF-0007333-6/1/2 | 14-May-2009 | 16AGD77 | 2000009447 | Oralia Ortega Hernandez |
| UPS-4602266-9/5/1 | 15-May-2009 | 56BCH05 | 3004207698 | Mail Pak |
| UPS-4602266-9/5/2 | 15-May-2009 | 66VCC99 | 3004207698 | Mail Pak |
| UPS-4602266-9/5/3 | 15-May-2009 | 62GCA49 | 3004207698 | Mail Pak |
| GR9-9015953-9/3/1 | 15-May-2009 | 33SGT99 | 3007219411 | Nopalitos Valtierrilla Sociedad Pronoval Sci |
| 218-1093956-7/6/1 | 15-May-2009 | 41GGT03 | 3005403909 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.U. |
| AWM-0015093-0/1/1 | 15-May-2009 | 53GY99 | 3007369194 | Marcas De Renombre Sa De Cv |
| BST-0004771-3/8/1 | 17-May-2009 | 33EGY13 | 3006682088 | Dulces Chompis |
| AMH-0009789-2/1/1 | 17-May-2009 | 23MGD99 | 3006735718 | Distribuidora De Te, S.A. De C.V. |
| UPS-4602266-9/5/4 | 18-May-2009 | 56BCK05 | 3004207698 | Mail Pak |
| BYX-0014433-1/3/1 | 18-May-2009 | 24FFC12 | 3006525037 | RAFAEL DZUL-HA ECHEVERRIA GARCIA |
| UPS-4647244-3/1/1 | 19-May-2009 | 62GCY18 | 3005958721 | Pak Leon Sa De Cv |
| UPS-4647244-3/1/2 | 19-May-2009 | 66VCK99 | 3005958721 | Pak Leon Sa De Cv |
| 416-0108334-2/8/1 | 20-May-2009 | 33SHT99 | 3006595174 | Productos Indy SA de CV |
| ASC-0017514-3/1/1 | 20-May-2009 | 28AFC04 | 3006681623 | Agroproductos Del Cabo, S. A. De C.V. |
| M92-5020917-5/3/1 | 20-May-2009 | 09CGT15 | 3007302065 | alpura ganaderos productores de leche pura sa de cv |
| M92-5020917-5/4/1 | 20-May-2009 | 52BNY06 | 2000041407 | PRODUCTOS MEXICANOS MARJO SA DE CV |
| M92-5020917-5/5/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| M92-5020917-5/6/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| M92-5020917-5/7/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| M92-5020917-5/8/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 2000041407 | PRODUCTOS MEXICANOS MARJO SA DE CV |
| M92-5020917-5/9/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| M92-5020917-5/10/1 | 20-May-2009 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| ASC-0016967-4/1/1 | 20-May-2009 | 21HFB15 | 3006748111 | Productos Hola Del Noreste S.A. de C.V. |
| DV1-0105332-5/6/1 | 20-May-2009 | 09CDF12 | 3007302065 | alpura ganaderos productores de leche pura sa de cv |
| 918-7048116-4/1/1 | 20-May-2009 | 21TFH14 | 3004340447 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS, S.A. DE C.V. |
| DV1-0104445-6/1/1 | 20-May-2009 | 09CGT15 | 3004954512 | Danone de Mexico S.A. de C.V. |
| DV1-0104445-6/5/1 | 20-May-2009 | 07BGT06 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| DV1-0104445-6/6/1 | 20-May-2009 | 07BGT99 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| UPS-1268022-3/1/1 | 21-May-2009 | 80NZJ | 3006185781 | North Safety De Mexicali S De R L De C V |
| 725-0907030-5/4/1 | 22-May-2009 | 28CGH27 | 2000003807 | RAMOS HERMANOS |
| 725-0907039-6/3/1 | 22-May-2009 | 24AGH60 | 3004662971 | fruteria Maribel |
| 725-0907091-7/6/1 | 22-May-2009 | 23BFC05 | 3006637310 | COCO RALLADO IMPERIAL |
| 725-0907637-7/6/1 | 22-May-2009 | 28BGH27 | 2000003807 | RAMOS HERMANOS |
| F23-0430061-9/1/1 | 22-May-2009 | 28AGB04 | 3006769825 | La Hacienda Dos Compas Sa De Cv |
| 918-4586012-0/1/1 | 22-May-2009 | 34FGT02 | 3004255853 | MONTES Y CIA., S.A. DE C.V. |
| 112-7094031-8/1/1 | 24-May-2009 | 60XCB17 | 3003596046 | Astrazeneca, S.A. De C.V. |
| 112-7190218-4/1/1 | 24-May-2009 | 86HQG | 3007240823 | Centro Integra Optico S.A. De C.V. |
| BRQ-0037583-3/5/14 | 26-May-2009 | 33LGT99 | 2000007136 | DULCES VERO, S.A. de C.V. |
| BRQ-0037583-3/5/15 | 26-May-2009 | 33LGT99 | 2000007136 | DULCES VERO, S.A. de C.V. |
| 966-0216895-5/2/1 | 26-May-2009 | 12CGH13 | 3004777515 | Lacto Productos Del Sur |
| WC1-7092048-0/3/1 | 27-May-2009 | 03JGT05 | 2000042497 | BARCEL, S.A. DE C.V |
| HP7-0125323-6/1/1 | 27-May-2009 | 24FHC12 | 3006525566 | Horticultores De Hidalgo,S.P.R. de R.L. |
| EFR-1013961-9/1/1 | 27-May-2009 | 16AMH99 | 3006529984 | Productores Agroindustriales de Mexico,S.A. de C.V |
| 231-9358426-8/3/1 | 28-May-2009 | 24FGD08 | 1000275793 | Frigorizados la Huerta S.A. de C.V. |
| AEG-2010372-8/1/4 | 28-May-2009 | 41GGT03 | 3005403909 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.U. |
| JG7-0020982-2/2/1 | 28-May-2009 | 22AFC01 | 3004348862 | SOUTHERN VALLEY DE YUCATAN, S.DER.L. |
| JG7-0021003-6/1/1 | 28-May-2009 | 22AFC01 | 3004348862 | SOUTHERN VALLEY DE YUCATAN, S.DER.L. |
| JG7-0021014-3/3/1 | 28-May-2009 | 22AFC01 | 3004348862 | SOUTHERN VALLEY DE YUCATAN, S.DER.L. |
| JG7-0021027-5/3/1 | 28-May-2009 | 22AFC01 | 3004348862 | SOUTHERN VALLEY DE YUCATAN, S.DER.L. |
| DG2-0047843-7/1/1 | 28-May-2009 | 24HGH08 | 3007381249 | CHILE SECOS CALIFORNIA |
| DG2-0047856-9/1/1 | 28-May-2009 | 21SFH14 | 3007381249 | CHILE SECOS CALIFORNIA |
| 392-0120849-1/1/1 | 29-May-2009 | 53ED06 | 3006133464 | Sante Natural |
| 392-0120849-1/4/1 | 29-May-2009 | 54IBR99 | 3004394318 | DISTRIBUIDORA MAYORISTA EL EDEN |
| EC7-0038427-3/15/1 | 29-May-2009 | 33SGT06 | 3004077681 | Dulces Vero |
-







