Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for China
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| AEK-9870488-1/1/1 | 01-Jun-2009 | 80FMF | 3007542332 | Ets |
| AEK-9870488-1/2/1 | 01-Jun-2009 | 79GAA | 3007542332 | Ets |
| AEK-9870488-1/3/1 | 01-Jun-2009 | 81KSR | 3007542332 | Ets |
| 112-7328260-1/1/1 | 01-Jun-2009 | 86HQY | 3001419147 | CHENG YI OPTICAL INDUSTRIAL CO., LTD (XIAMEN) |
| 112-7328260-1/2/1 | 01-Jun-2009 | 86HQG | 3001419147 | CHENG YI OPTICAL INDUSTRIAL CO., LTD (XIAMEN) |
| 315-7323646-5/1/1 | 01-Jun-2009 | 80LYZ | 3002751308 | Long First (Xiamen) Plastics Co., Ltd. |
| 315-7323439-5/1/1 | 01-Jun-2009 | 80NPC | 3002751308 | Long First (Xiamen) Plastics Co., Ltd. |
| 112-7417285-0/1/1/A | 03-Jun-2009 | 64GCR08 | 3006670679 | Leap Labchem Scientific Co Ltd |
| 112-7417285-0/1/1/B | 03-Jun-2009 | 62GCR41 | 3006670679 | Leap Labchem Scientific Co Ltd |
| 112-7417285-0/1/1/C | 03-Jun-2009 | 62GCR46 | 3006670679 | Leap Labchem Scientific Co Ltd |
| 112-7792459-6/1/1 | 03-Jun-2009 | 86NJH | 3003861534 | Zhejiang Wanxin Optical Glasses Co., Ltd. |
| U79-0067730-4/2/1/B | 03-Jun-2009 | 09YEE99 | 3006653757 | Fuzhou Rosemaled International Trad |
| U79-0067730-4/3/1/A | 03-Jun-2009 | 37BYH27 | 3006653757 | Fuzhou Rosemaled International Trad |
| U79-0067822-9/1/1 | 03-Jun-2009 | 04YGT02 | 3006653757 | Fuzhou Rosemaled International Trad |
| E41-0061230-5/1/1 | 04-Jun-2009 | 80LYZ | 3007143709 | SHIJIAZHUANG PROSPEROUS PLASTIC CO., LTD |
| E41-0061295-8/1/1 | 04-Jun-2009 | 80LYZ | 3007143709 | SHIJIAZHUANG PROSPEROUS PLASTIC CO., LTD |
| NV3-0022389-2/2/1 | 04-Jun-2009 | 72DGB04 | 2000012161 | JINJIANG QIMEI GIFTS AND FAVOURITE |
| 267-5155625-4/2/2 | 04-Jun-2009 | 33SGT06 | 3006334733 | SWEET EXPRESS LTD. |
| ARV-2891036-7/1/1 | 04-Jun-2009 | 76EFB | 3007528504 | Shengood International Group Ltd |
| ARV-2891036-7/1/2 | 04-Jun-2009 | 76EIA | 3007528504 | Shengood International Group Ltd |
| ARV-2891036-7/2/1 | 04-Jun-2009 | 76EBZ | 3007528504 | Shengood International Group Ltd |
| ARV-2891036-7/4/1 | 04-Jun-2009 | 76ECF | 3007528504 | Shengood International Group Ltd |
| CDA-1009489-2/2/1 | 05-Jun-2009 | 16AGD13 | 3005474836 | Rongcheng Jinyuan |
| 112-7567919-2/1/1 | 05-Jun-2009 | 86HQY | 3003082366 | Koda Optical Lense Factory |
| K80-0967104-2/2/1 | 05-Jun-2009 | 37CGD28 | 3004410092 | Ming Lee Factory |
| ACN-4000140-4/1/1 | 08-Jun-2009 | 80LDQ | 3007153839 | Guangzhou Sange Electronic Co., Ltd |
| F12-0019457-1/1/1 | 08-Jun-2009 | 24FGN02 | 3004767748 | Longhai Longxian Fruit & Vegetable Freeze Foodstuffs Co.,Ltd |
| DE6-3252766-4/2/1 | 08-Jun-2009 | 80LYZ | 3005478299 | TG Medical (China) Incorporation |
| DE6-3252766-4/3/1 | 08-Jun-2009 | 80LYZ | 3005478299 | TG Medical (China) Incorporation |
| DE6-3252766-4/1/1 | 08-Jun-2009 | 80LYZ | 3005478299 | TG Medical (China) Incorporation |
| DE6-3252766-4/4/1 | 08-Jun-2009 | 80LYZ | 3005478299 | TG Medical (China) Incorporation |
| EML-0108914-7/1/1 | 09-Jun-2009 | 79OHO | 3007237971 | Sunny Loan Top Co Ltd |
| FD6-3065264-8/3/1 | 09-Jun-2009 | 34HET01 | 2000036922 | QING DAO JIA NA COCOA PRODUCT CO., LTD |
| 112-7676110-6/3/1 | 10-Jun-2009 | 79OHO | 3007582651 | Leeds |
| AMU-0104201-6/1/1 | 10-Jun-2009 | 04YGY04 | 3004850024 | guangdong cereals-oils jinshun trading corporation ltd. |
| ARV-2891034-2/1/1 | 10-Jun-2009 | 76KLC | 3007528504 | Shengood International Group Ltd |
| UY4-0030762-4/1/1 | 10-Jun-2009 | 80NPC | 3005778754 | Wei Fang Jiuzhou Gloves Co., Ltd. |
| 442-7800796-6/1/1 | 10-Jun-2009 | 16XGD33 | 3006678568 | Huludao Hengda Food Co., Ltd. |
| UPS-5005738-7/1/1 | 11-Jun-2009 | 62KIY10 | 3003941038 | Shouguang Fukang Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 429-0845055-6/4/2 | 11-Jun-2009 | 85HHD | 3005437162 | H & L Industrial |
| 429-0845055-6/4/1 | 11-Jun-2009 | 85HHD | 3005437162 | H & L Industrial |
| E41-0061275-0/1/1/B | 11-Jun-2009 | 80LYZ | 3007143709 | SHIJIAZHUANG PROSPEROUS PLASTIC CO., LTD |
| 836-0184658-3/1/1 | 12-Jun-2009 | 89EGJ | 3007575761 | Guangzhou Ying Jia Technology Development Co., Ltd. |
| EF1-0043680-9/1/1 | 12-Jun-2009 | 16JVN01 | 3005264870 | Shantou City Qiaofeng Group Co., Ltd. |
| EF1-0043680-9/1/2 | 12-Jun-2009 | 16JVN01 | 3005264870 | Shantou City Qiaofeng Group Co., Ltd. |
| W69-1332639-4/1/1 | 12-Jun-2009 | 16IGE15 | 3006592072 | Chenxin Food Co.,Ltd |
| W33-0990973-5/1/1 | 12-Jun-2009 | 16JGT05 | 3005743229 | Punning Kai Fat Food Co Ltd |
| 336-6047708-7/1/1 | 15-Jun-2009 | 55RY75 | 3004074796 | Chongqing Imperial Bio Chem Co |
| 112-7926883-6/1/1 | 15-Jun-2009 | 66BAQ44 | 3007596906 | Gold Edge Tech Co. |
| 112-7425525-9/1/1 | 15-Jun-2009 | 62VCS01 | 3003991595 | Shaanxi Combine Medicines and Health Products Co., Ltd. |
| AEK-9824552-1/1/1 | 16-Jun-2009 | 76EJF | 3006316088 | Hangzhou Orj Medical Instrument |
| D97-0489633-8/1/1 | 16-Jun-2009 | 16XGH06 | 3007642506 | Hainan Taisheng Fishery Co., Ltd. |
| UPS-4818721-3/1/1 | 17-Jun-2009 | 66BAS44 | 3007563790 | Seamass Industry Co., Ltd |
| W69-7021039-0/2/2 | 17-Jun-2009 | 54FBR99 | 3003465866 | Shenzhen 999 Chinese Medicine Investment & Dev. Co., Ltd. |
| W69-7021039-0/2/13 | 17-Jun-2009 | 54FBR99 | 3003465866 | Shenzhen 999 Chinese Medicine Investment & Dev. Co., Ltd. |
| E41-0061610-8/1/1 | 18-Jun-2009 | 80LYZ | 3004532785 | Shijiazhuang Brilliant Ocean Plastic Co., Ltd. |
| HE8-0098712-6/1/1 | 18-Jun-2009 | 22HGH02 | 3006382303 | RIZHAO SHICHANG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD |
| NS7-0017989-9/1/1 | 19-Jun-2009 | 16XYD21 | 3004733412 | Zhanjiang Fuchang Aquatic Products Co., Ltd |
| UPS-1852547-1/21/1/A | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| UPS-1852547-1/23/1/A | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| UPS-1852548-9/1/1/A | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| UPS-1852548-9/9/1/A | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| UPS-1852548-9/11/1/B | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| UPS-1852548-9/38/1/B | 19-Jun-2009 | 80LYZ | 3003849771 | Shijiazhuang Brillance Plastic Co., Ltd. |
| XXX-0162660-6/2/1/A | 19-Jun-2009 | 25PGH99 | 3001421761 | UNKNOWN |
| UPS-1716357-0/1/1 | 19-Jun-2009 | 66VBY99 | 3007162258 | Yantai Kangleda Food Co., Ltd |
| W69-7021117-4/1/175 | 19-Jun-2009 | 54FBR99 | 3003465866 | Shenzhen 999 Chinese Medicine Investment & Dev. Co., Ltd. |
| W69-7021117-4/1/176 | 19-Jun-2009 | 54FBR99 | 3003465866 | Shenzhen 999 Chinese Medicine Investment & Dev. Co., Ltd. |
| W69-7021117-4/1/124 | 19-Jun-2009 | 54FBR99 | 3003465866 | Shenzhen 999 Chinese Medicine Investment & Dev. Co., Ltd. |
| CCT-0976686-4/2/4 | 19-Jun-2009 | 24BGT13 | 3007587185 | Great Food Huizhou Co Ltd |
| UPS-5105311-2/1/1/A | 22-Jun-2009 | 66BAS44 | 3006287406 | Chinavision Wholesale Ltd |
| UPS-5105311-2/1/1/B | 22-Jun-2009 | 66BAS44 | 3006287406 | Chinavision Wholesale Ltd |
| AD3-0329338-6/1/1 | 22-Jun-2009 | 78KOG | 3006358782 | Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. |
| BIE-0025035-1/1/1/B | 22-Jun-2009 | 95L22 | 3006166358 | Zhongshan Eletech Metals Elec Factory |
| BIE-0025085-6/1/1 | 22-Jun-2009 | 95L22 | 3007517040 | Dongguan Yuquan Electroinc Co Ltd |
| 231-9517162-7/1/2 | 22-Jun-2009 | 80FMC | 3004059946 | Elite International, Inc. |
| 231-9517162-7/1/3 | 22-Jun-2009 | 80FMC | 3004059946 | Elite International, Inc. |
| 231-9517162-7/1/4 | 22-Jun-2009 | 80FMC | 3004059946 | Elite International, Inc. |
| NS7-0017771-1/1/1 | 22-Jun-2009 | 16XGT21 | 3004733412 | Zhanjiang Fuchang Aquatic Products Co., Ltd |
| 805-0119923-8/1/1 | 22-Jun-2009 | 37JEP05 | 1000578981 | Shandong Kaiyuan Group Corp. |
| 805-0119923-8/2/1 | 22-Jun-2009 | 37JCP05 | 1000578981 | Shandong Kaiyuan Group Corp. |
| CCT-0976686-4/2/5 | 22-Jun-2009 | 24BGT13 | 3007587185 | Great Food Huizhou Co Ltd |
| 390-4852343-3/1/1 | 23-Jun-2009 | 16AGT32 | 3005308121 | Qingdao Hairong Foodstuff Co., Ltd |
| UPS-4187715-8/4/1/C | 23-Jun-2009 | 53CD02 | 3007457885 | Baolishi Cosmetics Co., Ltd. |
| UPS-4187715-8/4/1/D | 23-Jun-2009 | 53CD02 | 3007457904 | Aodie Cosmetics Co., Ltd. |
| AEK-9744544-5/1/1 | 23-Jun-2009 | 66BCY44 | 3007471654 | Schenzhen Smoore Technology Limited |
| AEK-9744544-5/2/1 | 23-Jun-2009 | 80MSN | 3007471654 | Schenzhen Smoore Technology Limited |
| FR1-0012638-7/1/1 | 24-Jun-2009 | 80FMF | 3005405146 | Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co., Ltd. |
| CCT-0976530-4/7/1/B | 24-Jun-2009 | 24VEI03 | 3004573707 | Zhangzhou Wanshili Foods Canned Co. Ltd. |
| CCT-0976530-4/7/2 | 24-Jun-2009 | 24VEI03 | 3004511750 | Fujian Chaoda Stockbreeding And Imp & Exp Co Ltd |
| 231-9042857-6/3/1 | 25-Jun-2009 | 16AGD16 | 2000028029 | Rizhao Smart Foods Co.,Ltd. |
| 231-9042857-6/3/2 | 25-Jun-2009 | 16AGD77 | 2000028029 | Rizhao Smart Foods Co.,Ltd. |
| AEK-7711446-6/1/1 | 25-Jun-2009 | 66VCA99 | 2000021726 | NET D ACTIVE NUTRA TRADING CO. |
| FG1-2119848-4/1/1 | 26-Jun-2009 | 03MHT02 | 3007034002 | Blue Farm Brand Intl Ltd |
| 112-7972020-8/1/1 | 26-Jun-2009 | 91LDJ | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/2 | 26-Jun-2009 | 82NOE | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/3 | 26-Jun-2009 | 75JHI | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/4 | 26-Jun-2009 | 83LYR | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/5 | 26-Jun-2009 | 82KTN | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/8 | 26-Jun-2009 | 75MMI | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/10 | 26-Jun-2009 | 91DIO | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/11 | 26-Jun-2009 | 73OFZ | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/12 | 26-Jun-2009 | 82MZF | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/13 | 26-Jun-2009 | 83OAX | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/14 | 26-Jun-2009 | 81MTN | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| 112-7972020-8/1/15 | 26-Jun-2009 | 83LJC | 3002829675 | Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. |
| BOZ-0009952-9/1/1 | 26-Jun-2009 | 79FTR | 2000032400 | Shantou Win Resources Trading Co., Ltd |
| FS2-1089308-7/1/1 | 26-Jun-2009 | 16JFD01 | 3004249650 | FUJIAN DONGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS GROUP CO.,LTD |
| 112-7757745-1/1/1/A | 26-Jun-2009 | 66BAQ44 | 3007596906 | Gold Edge Tech Co. |
| 112-7757745-1/1/1/B | 26-Jun-2009 | 66BAQ44 | 3007596906 | Gold Edge Tech Co. |
| K80-0967929-2/1/1 | 26-Jun-2009 | 02FGD08 | 3004025130 | Shanghai Fusheng Soya-Food Co., Ltd. |
| 112-7835712-7/3/1 | 29-Jun-2009 | 25JGC01 | 3007708559 | Xiamen Xinshixian Foodstuff Co., LTD |
| HE8-0096755-7/1/1 | 29-Jun-2009 | 16KGN05 | 3004249650 | FUJIAN DONGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS GROUP CO.,LTD |
| 112-7782901-9/1/1 | 30-Jun-2009 | 33LGT07 | 3003877526 | Quanzhou Yonghua Packing Co. Ltd. |
| BKV-1004481-5/4/1 | 30-Jun-2009 | 21GGH14 | 3007577162 | Three Coins Kangshou Health Average Co Ltd |
| 112-5449324-3/1/1 | 30-Jun-2009 | 03FGT07 | 3004257977 | XIAMEN YUANLIDA FOOD IMP & EXP CO., LTD. |
| T77-1069622-2/2/1 | 30-Jun-2009 | 21AET99 | 3006325698 | CHIC FOODS INTERNATIONAL (AN HUI) CO., LTD |
-







