Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for Mexico
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
|---|---|---|---|---|
| DC1-0093920-6/1/1 | 01-Nov-2010 | 24THC99 | 3008170004 | RAMON GARCIA PASTRANA |
| DC1-0093745-7/1/1 | 01-Nov-2010 | 28AFH08 | 3008553082 | MI COSECHA PRODUCE S.A DE C.V |
| 508-0328510-0/1/2 | 01-Nov-2010 | 65FCK99 | 3006476274 | Church & Dwight,S. De R.L. De C.V. |
| 508-0328510-0/1/3 | 01-Nov-2010 | 65FCK99 | 3006476274 | Church & Dwight,S. De R.L. De C.V. |
| AE3-0485500-8/1/1 | 01-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AM4-0202016-9/1/1/A | 01-Nov-2010 | 41GGT03 | 3006392435 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.V. |
| AM4-0202016-9/1/1/B | 01-Nov-2010 | 41GGT03 | 3006392435 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.V. |
| AM4-0202016-9/1/1/C | 01-Nov-2010 | 41GGT03 | 3006392435 | Abbott Laboratories de Mexico S.A. de C.V. |
| AM4-0202115-9/3/7 | 01-Nov-2010 | 33SGT99 | 3002788539 | Fabrica De Dulces Lovi, S.A. De C.V. |
| BMU-0010931-0/3/1/B | 01-Nov-2010 | 17YHH99 | 3007560154 | Gourmet Oaxaquenos Vivani Sa De Cv |
| BMU-0010931-0/3/1/A | 01-Nov-2010 | 17YHH99 | 3007560154 | Gourmet Oaxaquenos Vivani Sa De Cv |
| BNI-0019613-7/5/1 | 02-Nov-2010 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| BNI-0020222-4/10/1 | 02-Nov-2010 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| BYX-0028768-4/1/1 | 02-Nov-2010 | 24FHC12 | 3006945657 | EMPACADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES VALLEVERDE |
| APF-9036888-5/1/1 | 02-Nov-2010 | 24FFC20 | 3001149282 | Juan Antonio Castelo |
| BSI-0062359-0/1/1 | 03-Nov-2010 | 24FFC20 | 2000046136 | AGRICOLA TIGA S.A.DE C.V. |
| WS7-0040311-6/1/1 | 03-Nov-2010 | 33SFT99 | 3008397893 | EL MOLINO DE LA HACIENDA S DE RL |
| AJL-0126515-0/1/1 | 04-Nov-2010 | 54YCR99 | 3007778195 | GNT-VAL S. de R.L. de C.V. |
| GH5-0052440-6/1/2 | 04-Nov-2010 | 04AGT05 | 3004073297 | Productos Alimenticios La Moderna, S.A. de C.V. |
| BSI-0062756-7/1/1 | 04-Nov-2010 | 24FFC20 | 2000047573 | CH PRODUCE S.P.R. DE R.L. |
| E72-0079007-9/4/1 | 04-Nov-2010 | 16JHT01 | 3007619226 | PRODUCTOS CONGELADOS DEL MAR DE CORTEZ EL TRITON |
| BNI-0019325-8/8/1 | 04-Nov-2010 | 24HYH08 | 3004779245 | Cruz Rosario Tomas |
| BNI-0020306-5/3/1 | 04-Nov-2010 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| H87-0183549-3/1/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/2/1 | 04-Nov-2010 | 66VDJ99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/3/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/4/1 | 04-Nov-2010 | 66VDJ99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/5/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/6/1 | 04-Nov-2010 | 66VDL99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/7/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/8/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/9/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/10/1 | 04-Nov-2010 | 66VDR99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/11/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| H87-0183549-3/12/1 | 04-Nov-2010 | 66VDE99 | 3008228330 | Tonic Life S de RL |
| BSI-0061605-7/1/1 | 05-Nov-2010 | 23KFD02 | 3007110676 | SESAMO PRODUCTOS SA DE CV |
| E8H-0015682-8/1/1 | 05-Nov-2010 | 24FFB20 | 1000276222 | Lucila De La Rosa Ibarra |
| 112-8808355-6/1/1 | 05-Nov-2010 | 54YCH99 | 3005936894 | Nuevas Alternativas Naturales |
| DV1-0120226-0/5/1 | 05-Nov-2010 | 23KFB01 | 3008121430 | GARCIA INFANTE JUAN JAIME |
| BST-0008180-3/1/1 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/1/2 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/1/3 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/2/1 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/2/2 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/2/3 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/3/1 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/3/2 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| BST-0008180-3/3/3 | 05-Nov-2010 | 27YGE06 | 3008599500 | Alimentos Bocaccio S.a. De C.v. |
| DV1-0119906-0/1/1 | 05-Nov-2010 | 21SFB14 | 3006362716 | Empacadora Y Deshidratadora El Refu |
| AEG-0010320-1/1/1 | 05-Nov-2010 | 53EY07 | 3003480838 | Industrias Gane |
| AEG-0010320-1/1/2 | 05-Nov-2010 | 53EY07 | 3003480838 | Industrias Gane |
| AEG-0010320-1/1/3 | 05-Nov-2010 | 53EY07 | 3003480838 | Industrias Gane |
| BMU-0011366-8/1/1 | 05-Nov-2010 | 12AGP19 | 3008218456 | Curados del Istmo S. de R.L. MI. |
| H87-0183152-6/1/6 | 05-Nov-2010 | 37JHT18 | 3003253817 | Fabricas De Mole Del Rey S.A. De Cv |
| AM4-0202873-3/1/2 | 05-Nov-2010 | 62BAR99 | 3007907867 | Agaviotica S.A. De C.V. |
| D01-0830942-4/4/1 | 05-Nov-2010 | 53ED06 | 3008466399 | Genomma Lab Internacional SAB de CV |
| D01-0830942-4/4/2 | 05-Nov-2010 | 53ED06 | 3008466399 | Genomma Lab Internacional SAB de CV |
| BMU-0010814-8/3/1 | 05-Nov-2010 | 17YHH99 | 3007560154 | Gourmet Oaxaquenos Vivani Sa De Cv |
| AM4-0205569-4/1/1 | 05-Nov-2010 | 24FFB08 | 3006661015 | Salsa Huichol, S. de R.L. de C.V. |
| BMU-0010868-4/3/1 | 05-Nov-2010 | 17YHH99 | 3007560154 | Gourmet Oaxaquenos Vivani Sa De Cv |
| AM4-0202680-2/3/1 | 05-Nov-2010 | 33LGT02 | 1000658955 | Productos De Leche Aldama S.A. De C.V |
| AM4-0202545-7/4/1 | 05-Nov-2010 | 62UBJ99 | 1000200056 | Procter & Gamble De Mexico S.A. |
| AM4-0202545-7/3/1 | 05-Nov-2010 | 62WBY17 | 3003679135 | Colgate Palmolive, S.A. de C.V. |
| AM4-0202545-7/3/2 | 05-Nov-2010 | 62WBY17 | 3003679135 | Colgate Palmolive, S.A. de C.V. |
| AM4-0202545-7/3/3 | 05-Nov-2010 | 62WBY17 | 3003679135 | Colgate Palmolive, S.A. de C.V. |
| AM4-0202545-7/3/4 | 05-Nov-2010 | 62WBY17 | 3003679135 | Colgate Palmolive, S.A. de C.V. |
| 508-0328452-5/1/1 | 08-Nov-2010 | 80NIH | 3006476274 | Church & Dwight,S. De R.L. De C.V. |
| EFR-1036591-7/1/1 | 08-Nov-2010 | 20NFB05 | 3004525193 | Silvestre Guzman Moran |
| EFR-1036614-7/4/1 | 08-Nov-2010 | 24AFC99 | 3004523687 | Luis Alfredo Mercado Herrera |
| BIM-1112282-2/6/1 | 08-Nov-2010 | 62MBJ01 | 3004389028 | NATURA-LEXA, S.A. DE C.V. |
| DC1-0093912-3/1/1 | 08-Nov-2010 | 24HFH08 | 3008553082 | MI COSECHA PRODUCE S.A DE C.V |
| GR9-9018746-4/1/1 | 09-Nov-2010 | 27YCE06 | 8382 | Salsa Tamazula, S. A. |
| WFE-0067504-7/7/1 | 09-Nov-2010 | 23YYY99 | 3008425087 | Ultra Distribuciones Mundiales Sa D |
| WFE-0067504-7/8/1 | 09-Nov-2010 | 23YYY99 | 3008425087 | Ultra Distribuciones Mundiales Sa D |
| WFE-0067504-7/9/1 | 09-Nov-2010 | 23YYY99 | 3008425087 | Ultra Distribuciones Mundiales Sa D |
| WFE-0067504-7/10/1 | 09-Nov-2010 | 23YYY99 | 3008425087 | Ultra Distribuciones Mundiales Sa D |
| BSI-0062874-8/1/1 | 10-Nov-2010 | 24FFC20 | 2000046136 | AGRICOLA TIGA S.A.DE C.V. |
| BSI-0062874-8/1/2 | 10-Nov-2010 | 24FFC20 | 2000046136 | AGRICOLA TIGA S.A.DE C.V. |
| CBV-1006848-2/4/1 | 10-Nov-2010 | 16EEN01 | 1000638468 | Sociedad Cooperativa De Produccion Pesquera |
| AM4-0202965-7/1/1 | 10-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0202965-7/1/2 | 10-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0202965-7/1/3 | 10-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0202965-7/1/4 | 10-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0202965-7/1/5 | 10-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0202965-7/2/1 | 10-Nov-2010 | 33SGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| AM4-0202965-7/2/2 | 10-Nov-2010 | 33SGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| AM4-0202965-7/2/3 | 10-Nov-2010 | 21JGT14 | 3008460060 | Productos Shamuyricos, Dulces Y Botanas |
| AM4-0202965-7/2/4 | 10-Nov-2010 | 33SGT06 | 3004256612 | Candy Pop S.A. de C.V. |
| AM4-0202965-7/2/5 | 10-Nov-2010 | 33EGT99 | 3004077681 | Dulces Vero |
| W83-0195788-9/4/1 | 10-Nov-2010 | 24AGN05 | 3006480288 | Abastecedora Internacional de Productos de Calidad SA de CV |
| AF4-0475303-6/2/1 | 12-Nov-2010 | 24HFH08 | 3003765781 | Ramos Hnos. Internacional S.P.R de R.L. de C. V. |
| 259-2543014-9/1/1 | 12-Nov-2010 | 37CGD25 | 3004387346 | Calavo de Mexico S.A. de C.V. |
| 259-2540456-5/1/6 | 12-Nov-2010 | 37CGD25 | 3004387346 | Calavo de Mexico S.A. de C.V. |
| DV1-0121015-6/1/1 | 12-Nov-2010 | 29BGY09 | 3007213183 | Penafiel Bebidas, S.A. De C.V |
| DV1-0121015-6/1/3 | 12-Nov-2010 | 29BCY09 | 3007213183 | Penafiel Bebidas, S.A. De C.V |
| 259-2542258-3/1/3 | 12-Nov-2010 | 37BHT25 | 3004283794 | Calavo de Mexico, S.A. de C.V. |
| 259-2542604-8/1/2 | 12-Nov-2010 | 37BHT25 | 3004283794 | Calavo de Mexico, S.A. de C.V. |
| 012-0361262-5/2/1 | 12-Nov-2010 | 24FFC20 | 3008620046 | Granero De Oro Sociedad De Produccion |
| BNI-0020554-0/1/1 | 15-Nov-2010 | 07BGT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| 112-8888708-9/2/1 | 15-Nov-2010 | 61WAA45 | 3004122668 | Mavi Sa de CV |
| 635-1043105-7/1/1 | 15-Nov-2010 | 52BYY06 | 3007289865 | Victor Santiago Macias De Lira |
| 635-1043105-7/1/2 | 15-Nov-2010 | 52BYY06 | 3007289865 | Victor Santiago Macias De Lira |
| N55-0143653-3/1/1 | 15-Nov-2010 | 12YGO99 | 3008159576 | QUESOS LA CAPILLA |
| AE3-0464780-1/1/1 | 15-Nov-2010 | 03HGT99 | 1000434588 | Grupo Gamesa S.A. de C.V. |
| AE3-0465133-2/2/1 | 15-Nov-2010 | 03HGT99 | 1000434588 | Grupo Gamesa S.A. de C.V. |
| AE3-0465141-5/1/1 | 15-Nov-2010 | 03HGT99 | 1000434588 | Grupo Gamesa S.A. de C.V. |
| BSM-0003466-0/1/1 | 16-Nov-2010 | 24FCI08 | 3007210724 | Empacadora Chavez Del Cercado, S.A. de C.V. |
| DV1-0120581-8/1/1 | 16-Nov-2010 | 21SFC14 | 1000329308 | Casa Pedraza De Monterrey Sa De Cv |
| AA7-0036851-4/1/1 | 16-Nov-2010 | 33GGT05 | 3008178679 | TORTILLERIA DON PANCHO |
| BOQ-0033372-1/11/1 | 16-Nov-2010 | 33JGN99 | 1000263665 | Alpro Alimentos Proteinicos S A De C V |
| BJG-0014040-9/1/1 | 16-Nov-2010 | 21TFH14 | 3004877300 | CHILEXPORT |
| E8M-0017892-5/6/1 | 16-Nov-2010 | 24FHB12 | 2000045555 | SILVIA M. TARANGO CASTILLO |
| 635-1043147-9/1/1 | 16-Nov-2010 | 52BYY06 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| 635-1043147-9/1/2 | 16-Nov-2010 | 52BYY06 | 3004390106 | Desidratadora y Exportadora Reyes Medina SA de CV |
| M29-1083429-2/1/1 | 16-Nov-2010 | 54YCY99 | 3008323586 | Grupo Nutrivida |
| 112-8902218-1/1/1 | 16-Nov-2010 | 76EBI | 3006805063 | Conamco SA de CV dba Medental |
| K76-0155821-9/1/1 | 17-Nov-2010 | 16JFD05 | 3007867543 | Manta Bay, SA de Cv |
| K76-0155821-9/2/1 | 17-Nov-2010 | 16JFD05 | 3007867543 | Manta Bay, SA de Cv |
| K76-0155821-9/3/1 | 17-Nov-2010 | 16JFD05 | 3007867543 | Manta Bay, SA de Cv |
| WFE-0067140-0/1/1 | 18-Nov-2010 | 21TYY05 | 2000046910 | Alyrka Snacks S.A. de C.V. |
| WFE-0067140-0/8/1 | 18-Nov-2010 | 23YYY99 | 3008439202 | Alyrka Snacks A.a. De C.v. |
| BSI-0062856-5/2/1 | 18-Nov-2010 | 24FFC11 | 3004452048 | Agricola La Capilla, S.A. De C.V. |
| 918-4625435-6/183/1 | 19-Nov-2010 | 53LD03 | 3008553321 | Excelencia En Cosmetica De Origen Vegetal |
| ANG-0024972-3/1/1 | 19-Nov-2010 | 33SGT99 | 3005677448 | El Azteca De Mexico |
| BJG-0014068-0/1/1 | 19-Nov-2010 | 24HFH08 | 3003966596 | Jose Reyes Flores |
| H87-0183180-7/1/1 | 19-Nov-2010 | 24HFH08 | 3001835208 | Jose Octavio Reyes Medina |
| WG1-0156637-9/4/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156654-4/3/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156654-4/2/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156690-8/19/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156709-6/12/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156709-6/13/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| ANG-0030603-6/2/1 | 22-Nov-2010 | 33SGT99 | 1000263665 | Alpro Alimentos Proteinicos S A De C V |
| WG1-0156792-2/3/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156800-3/22/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0156800-3/20/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158907-4/9/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158907-4/6/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158922-3/29/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158922-3/28/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/13/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/12/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/11/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/10/1 | 22-Nov-2010 | 79MDM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/8/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/4/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158931-4/3/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158934-8/11/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158953-8/20/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158965-2/17/1 | 22-Nov-2010 | 79GAG | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158979-3/4/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158994-2/32/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0158994-2/28/1 | 22-Nov-2010 | 79MDM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159009-8/20/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159009-8/31/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159009-8/38/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| E8H-0015742-0/1/1 | 22-Nov-2010 | 24FFB20 | 1000276222 | Lucila De La Rosa Ibarra |
| WG1-0159029-6/2/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159038-7/28/1 | 22-Nov-2010 | 79FSM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159048-6/14/1 | 22-Nov-2010 | 79MDM | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| WG1-0159073-4/18/1 | 22-Nov-2010 | 85HFX | 3002807391 | Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de C.V. |
| BJG-0013925-2/1/1 | 23-Nov-2010 | 21TFB14 | 3004877300 | CHILEXPORT |
| BJG-0013926-0/1/1 | 23-Nov-2010 | 21TFB14 | 3004877300 | CHILEXPORT |
| BJG-0013959-1/1/1 | 23-Nov-2010 | 24HYH08 | 3008344860 | ALFREDO TORRES MARTINES |
| BJG-0014206-6/1/1 | 23-Nov-2010 | 24HYH08 | 3008344860 | ALFREDO TORRES MARTINES |
| UPS-0722230-5/3/1 | 23-Nov-2010 | 79FXX | 3002809016 | 3M Edumex, Sa De Cv |
| APF-0008315-2/5/1 | 23-Nov-2010 | 33HGT05 | 3008460554 | Productos Bryanda |
| DR4-0159023-4/1/1 | 23-Nov-2010 | 24HFH08 | 3009953286 | DESHIDRATADORA SANTA ANITA |
| UPS-0646276-1/2/1 | 23-Nov-2010 | 02GGT01 | 3007649653 | Especias Aries Sa De Cv |
| N55-0143222-7/1/1 | 23-Nov-2010 | 16XGD21 | 3008101441 | ACUACULTURA AZTLAN |
| N55-0143222-7/1/2 | 23-Nov-2010 | 16JGD05 | 3008101441 | ACUACULTURA AZTLAN |
| N55-0143222-7/1/3 | 23-Nov-2010 | 16JGD05 | 3008101441 | ACUACULTURA AZTLAN |
| N55-0143222-7/2/1 | 23-Nov-2010 | 16JGD05 | 3008101441 | ACUACULTURA AZTLAN |
| N55-0143222-7/2/2 | 23-Nov-2010 | 16JGD05 | 3008101441 | ACUACULTURA AZTLAN |
| AE3-0486323-4/1/1 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486324-2/1/1 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486324-2/1/2 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486386-1/1/1 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486386-1/1/2 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486388-7/1/1 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486387-9/1/1 | 23-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| BJK-0019404-7/1/1 | 24-Nov-2010 | 21VGY14 | 3008451363 | Industria Mexicana De Sabores |
| BPX-0000954-4/15/1 | 24-Nov-2010 | 03HGT99 | 3005938014 | Gricelda Magana Garcia |
| WKF-0002900-3/3/1 | 24-Nov-2010 | 33UGT01 | 3004856459 | MEX STAR ENSAMBLES SA DE CV |
| D01-0830994-5/1/2 | 27-Nov-2010 | 37KHT18 | 3003526764 | Vianey Sanches Bahena Pedro Cuevas Nava |
| UPS-0085236-4/1/1 | 29-Nov-2010 | 56OYY01 | 3008522637 | Envios Empaques Sa De Cv |
| UPS-0085236-4/1/2 | 29-Nov-2010 | 60WCY16 | 3008522637 | Envios Empaques Sa De Cv |
| UPS-0085236-4/1/3 | 29-Nov-2010 | 66VCY99 | 3008522637 | Envios Empaques Sa De Cv |
| N55-0143500-6/1/1 | 29-Nov-2010 | 12YGO99 | 3008159576 | QUESOS LA CAPILLA |
| BYX-0028280-0/3/1 | 29-Nov-2010 | 24FFC13 | 3008674598 | ESTEBAN MUNOZ PEREZ |
| N55-0143818-2/2/1 | 29-Nov-2010 | 12YGO99 | 3008159576 | QUESOS LA CAPILLA |
| 174-0190738-5/1/2 | 29-Nov-2010 | 24FFC20 | 3007874114 | EMA TECNOLOGIA AGRICOLA SP DE RL DE CV |
| AE3-0486364-8/1/1 | 29-Nov-2010 | 24FFC20 | 3004039776 | Negocios Agropecuarios Santa Maria |
| AM4-0207054-5/1/3 | 29-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0207054-5/1/4 | 29-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0207054-5/1/5 | 29-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0207054-5/1/6 | 29-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| AM4-0207054-5/1/1 | 29-Nov-2010 | 07BFT02 | 3008479661 | SABRITAS, S.de R.L. de C.V. |
| KR3-0098394-6/1/1 | 29-Nov-2010 | 65RBY18 | 1000556091 | Bayer Mexico S.A. de C.V. |
| KR3-0098394-6/2/1 | 29-Nov-2010 | 66FBJ99 | 1000200056 | Procter & Gamble De Mexico S.A. |
| EDR-0009236-9/13/1 | 30-Nov-2010 | 54YCL99 | 3010116513 | Malabar Productos Naturales S.A. de C.V. |
| 259-2541053-9/1/1 | 30-Nov-2010 | 37BHT25 | 3004283794 | Calavo de Mexico, S.A. de C.V. |
| 918-4626545-1/1/3 | 30-Nov-2010 | 27YGI06 | 3004301051 | ALIMENTOS TRES G SA DE CV |
| AE3-0486732-6/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486731-8/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486891-0/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0486892-8/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0487190-6/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0487190-6/1/2 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0487191-4/1/1 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AE3-0487191-4/1/2 | 30-Nov-2010 | 22AFC01 | 3004250143 | Vinedos Alta S.A. de C.V. |
| AV3-0022994-3/1/1 | 30-Nov-2010 | 79GEI | 3007203715 | Consolidated Medical Equipment Company S De Rl De Cvconsolid |
| AV3-0022994-3/1/2 | 30-Nov-2010 | 79GEI | 3007203715 | Consolidated Medical Equipment Company S De Rl De Cvconsolid |
| AV3-0022994-3/1/3 | 30-Nov-2010 | 79GEI | 3007203715 | Consolidated Medical Equipment Company S De Rl De Cvconsolid |
| AV3-0022994-3/1/4 | 30-Nov-2010 | 79GEI | 3007203715 | Consolidated Medical Equipment Company S De Rl De Cvconsolid |
-







