Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for 53-Cosmetics
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
Manufacturer Country/Area |
|---|---|---|---|---|---|
| D03-0228918-2/26/1/A | 23-Dec-2011 | 53BD02 | 3002652064 | Mann Schroder Gmbh | Germany |
| D03-0228918-2/26/1/B | 23-Dec-2011 | 53BD99 | 3002652064 | Mann Schroder Gmbh | Germany |
| D03-0228918-2/26/1/C | 23-Dec-2011 | 53BD99 | 3002652064 | Mann Schroder Gmbh | Germany |
| D03-0228918-2/26/1/D | 23-Dec-2011 | 53BD99 | 3002652064 | Mann Schroder Gmbh | Germany |
| D03-0228918-2/26/1/E | 23-Dec-2011 | 53BD99 | 3002652064 | Mann Schroder Gmbh | Germany |
| 101-9598221-9/5/1 | 05-Dec-2011 | 53BG99 | 3003276300 | Laleham Healthcare Limited | United Kingdom |
| UPS-4317869-4/3/1 | 12-Dec-2011 | 53CD04 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/3/2 | 12-Dec-2011 | 53CD04 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| 112-9408486-2/1/1 | 28-Dec-2011 | 53CD06 | 3000293501 | Schwan Cosmetics Gmbh & Co. KG | Germany |
| DZ1-3143346-5/1/2 | 07-Dec-2011 | 53CH03 | 1000180973 | Chao Ling Chemical Ind. Co., Ltd. | Taiwan |
| UPS-3902663-4/3/2 | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3009162595 | Dni Ltd | Israel |
| WT8-0311272-9/7/3 | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3004042884 | Koji Honpo & Co | Japan |
| 349-0928165-0/5/2 | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| 349-0928165-0/5/3 | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| 349-0928165-0/5/4/A | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| 349-0928165-0/5/4/B | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| 349-0928165-0/5/4/C | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| 349-0928165-0/5/5 | 21-Dec-2011 | 53CH03 | 3008868800 | Yiwu Zhuoyun Import & Export Co., Ltd. | China |
| D01-0836463-5/1/7 | 27-Dec-2011 | 53CH03 | 3002678824 | Christian Cosmeticos | Mexico |
| D01-0836463-5/1/5 | 27-Dec-2011 | 53CH03 | 3002678824 | Christian Cosmeticos | Mexico |
| D01-0836463-5/1/3 | 27-Dec-2011 | 53CH03 | 3002678824 | Christian Cosmeticos | Mexico |
| D01-0836463-5/1/2 | 27-Dec-2011 | 53CH03 | 3002678824 | Christian Cosmeticos | Mexico |
| D01-0836463-5/1/1 | 27-Dec-2011 | 53CH03 | 3002678824 | Christian Cosmeticos | Mexico |
| 112-2402575-4/1/1 | 28-Dec-2011 | 53CH03 | 3004632253 | Shanghai Lafantcy Cosmetic Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/14 | 21-Dec-2011 | 53CH08 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/15 | 21-Dec-2011 | 53CH08 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/16 | 21-Dec-2011 | 53CH08 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| UPS-4317869-4/1/1 | 12-Dec-2011 | 53CI04 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| JG6-1144238-9/2/1 | 21-Dec-2011 | 53CJ99 | 3007192178 | Blue & Pink Co., Ltd. | Japan |
| 112-2535704-0/1/1 | 13-Dec-2011 | 53CY02 | 3008144199 | Market Hong Kong Ltd | Hong Kong SAR |
| E10-0207197-8/17/1 | 20-Dec-2011 | 53CY02 | 3007132654 | Paramount Agencies | Pakistan |
| UPS-4306631-1/1/1 | 01-Dec-2011 | 53CY99 | 3009216314 | Hollywood Eye Magic | Canada |
| 112-4868392-7/1/1/A | 27-Dec-2011 | 53CY99 | 3009221146 | Nc Cosmetics Inc | Korea, Republic Of (South) |
| AE3-0459664-4/2/2 | 09-Dec-2011 | 53DA02 | 1000132719 | Parfums Givenchy | France |
| 112-4713588-7/6/1/C | 05-Dec-2011 | 53DD02 | 3006370383 | Mohd Hashem Kazem Jewelery | United Arab Emirates |
| AE3-0459664-4/2/1 | 09-Dec-2011 | 53DD02 | 1000132719 | Parfums Givenchy | France |
| AE3-0459664-4/2/3 | 09-Dec-2011 | 53DD02 | 1000132719 | Parfums Givenchy | France |
| AE3-0459664-4/2/4 | 09-Dec-2011 | 53DD02 | 1000132719 | Parfums Givenchy | France |
| 112-1789052-9/6/1 | 12-Dec-2011 | 53DD02 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-9530748-6/10/1 | 28-Dec-2011 | 53DK99 | 3007775226 | Green House Trading | United Arab Emirates |
| M41-0783068-7/9/1/A | 21-Dec-2011 | 53EC01 | 3006672051 | Sabesa | El Salvador |
| M41-0783068-7/9/1/B | 21-Dec-2011 | 53EC01 | 3006672051 | Sabesa | El Salvador |
| 438-0810849-2/6/1 | 05-Dec-2011 | 53ED01 | 3005444989 | Boe Dominicana C X A | Dominican Republic |
| E10-0207197-8/3/1 | 20-Dec-2011 | 53ED01 | 3007132654 | Paramount Agencies | Pakistan |
| MR5-2021006-0/1/11 | 23-Dec-2011 | 53ED01 | 3008032516 | ATOMY CO.,LTD | Korea, Republic Of (South) |
| MR5-2021006-0/4/8 | 23-Dec-2011 | 53ED01 | 3008032516 | ATOMY CO.,LTD | Korea, Republic Of (South) |
| EUV-0001550-5/3/11 | 21-Dec-2011 | 53ED05 | 3003796746 | Laboratorio Capilo Espa?ol C x A | Dominican Republic |
| UPS-4317869-4/2/1 | 12-Dec-2011 | 53ED06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| EUV-0001550-5/2/17 | 21-Dec-2011 | 53ED06 | 3003796746 | Laboratorio Capilo Espa?ol C x A | Dominican Republic |
| M41-0783068-7/10/1/C | 21-Dec-2011 | 53ED06 | 3009164016 | AINSA | El Salvador |
| EUV-0001550-5/4/2 | 21-Dec-2011 | 53ED99 | 3002716777 | Laboratorios del Sur, C. por A. | Dominican Republic |
| EUV-0001550-5/4/3 | 21-Dec-2011 | 53ED99 | 3002716777 | Laboratorios del Sur, C. por A. | Dominican Republic |
| EUV-0001550-5/4/4 | 21-Dec-2011 | 53ED99 | 3002716777 | Laboratorios del Sur, C. por A. | Dominican Republic |
| NS1-0007632-3/1/32 | 15-Dec-2011 | 53FD03 | 3004003042 | Procosmet Srl | Italy |
| NS1-0007632-3/1/37 | 15-Dec-2011 | 53FD03 | 3004003042 | Procosmet Srl | Italy |
| 112-4813658-7/4/1/S | 09-Dec-2011 | 53FH01 | 3004180622 | Rami M Al Nbawardi | Saudi Arabia |
| 112-4813658-7/4/1/T | 09-Dec-2011 | 53FH01 | 3006632871 | Topline Exim Inc. | India |
| 112-4813658-7/4/1/U | 09-Dec-2011 | 53FH01 | 3003960100 | Ram Gopal & Sons | India |
| 112-4813658-7/4/1/V | 09-Dec-2011 | 53FH01 | 3003350259 | Pt Mandom Indonesia Tbk | Indonesia |
| 112-4717431-6/1/1 | 16-Dec-2011 | 53FY01 | 3007042691 | Ultraceuticals P L | Australia |
| 112-4833859-7/2/1 | 22-Dec-2011 | 53GC05 | 3008254880 | Fercy Personal Care Products Co., Ltd | China |
| 224-2481403-0/1/1 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/2 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/5 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/7 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/8 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/9 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/11 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/10 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 224-2481403-0/1/12 | 21-Dec-2011 | 53GC10 | 3008783864 | Baoding Oupu Electronic Science And Technology Co., Ltd. | China |
| 112-1713477-9/3/1 | 13-Dec-2011 | 53GD99 | 3008857581 | Crai Store | Italy |
| UPS-4306631-1/1/2/A | 01-Dec-2011 | 53GH02 | 3009216314 | Hollywood Eye Magic | Canada |
| 112-4813658-7/4/1/J | 09-Dec-2011 | 53GH99 | 3009226578 | GLOWHITE LTD | Italy |
| UPS-3902663-4/11/1 | 21-Dec-2011 | 53GK05 | 3009162595 | Dni Ltd | Israel |
| XXX-0176205-4/1/1 | 16-Dec-2011 | 53GK12 | 3005787295 | Kimyon Cosmetic Facility | China |
| 112-4856381-4/2/1 | 09-Dec-2011 | 53GY05 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 112-3872609-0/1/1 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/2 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/3 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/4 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/5 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/9 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/10 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/12 | 05-Dec-2011 | 53HD05 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/11 | 05-Dec-2011 | 53HD06 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/6 | 05-Dec-2011 | 53HD99 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-3872609-0/1/7 | 05-Dec-2011 | 53HD99 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| F57-3797036-1/1/1 | 29-Dec-2011 | 53ID01 | 3004737602 | Willard Manufacturing Inc. | Canada |
| F57-3797036-1/2/1 | 29-Dec-2011 | 53ID01 | 3004737602 | Willard Manufacturing Inc. | Canada |
| 555-0503142-1/5/1 | 20-Dec-2011 | 53ID02 | 3007097066 | Jiangsu Soho International Group | China |
| 112-4565495-4/1/2/A | 05-Dec-2011 | 53IG01 | 3005356157 | Glaxcosmithkline | Germany |
| 112-4565495-4/1/2/B | 05-Dec-2011 | 53IG01 | 3005356157 | Glaxcosmithkline | Germany |
| E10-0207197-8/4/1 | 20-Dec-2011 | 53IH01 | 3007132654 | Paramount Agencies | Pakistan |
| 112-3872609-0/1/8 | 05-Dec-2011 | 53J99 | 3008063607 | Young Nails Inc | United States |
| 112-2271413-6/3/1 | 28-Dec-2011 | 53JA02 | 3006500051 | Vichy Cai /Caf | France |
| 112-2271413-6/3/2 | 28-Dec-2011 | 53JA02 | 3003818446 | La Roche-Posay Laboratories Pharmaceutique (L.R.P) | France |
| H77-0128770-5/16/3 | 23-Dec-2011 | 53JD01 | 13599 | Hindustan Unilever Ltd. | India |
| 575-0294832-6/2/1 | 23-Dec-2011 | 53JD99 | 3002729477 | Deserving Thyme | Canada |
| 516-2044857-4/1/1 | 08-Dec-2011 | 53JY01 | 3008278777 | Unilever Deutschland Gmbh | Germany |
| 442-0717182-6/1/1 | 12-Dec-2011 | 53JY01 | 3007119796 | Fujian Galle Commodity Co., Ltd | China |
| CCW-0009736-5/1/1 | 16-Dec-2011 | 53JY01 | 3009215532 | Neuphase, Sa De Cv | Mexico |
| E6T-1001769-6/2/1 | 21-Dec-2011 | 53JY99 | 3005676766 | Taizhou Kanglin Health Products Co., Ltd. | China |
| 112-2947015-3/1/1 | 07-Dec-2011 | 53KC05 | 3005210509 | KIK Custom Products - Rexdale Plant | Canada |
| 112-2271413-6/2/1 | 28-Dec-2011 | 53KC05 | 3006500051 | Vichy Cai /Caf | France |
| 112-2271413-6/2/2 | 28-Dec-2011 | 53KC05 | 3006500051 | Vichy Cai /Caf | France |
| AAJ-0038711-4/1/8 | 05-Dec-2011 | 53LC01 | 3008228330 | Tonic Life S de RL | Mexico |
| 112-4560317-5/4/1/C | 05-Dec-2011 | 53LC01 | 3007784460 | Green House Trading | United Arab Emirates |
| UPS-4317869-4/4/8 | 12-Dec-2011 | 53LC01 | 3008995240 | Materiel Medical And Co | France |
| 408-1288979-5/1/2 | 13-Dec-2011 | 53LC01 | 3008698196 | Mo'S Cosmetics Industry Co | Taiwan |
| ARM-0060349-4/17/1 | 29-Dec-2011 | 53LC01 | 3003615307 | Eminence Organic Skin Care Inc. | Canada |
| 112-8444453-9/1/1 | 13-Dec-2011 | 53LC02 | 3007503881 | Xerion S.A. | Argentina |
| 438-0810835-1/2/1 | 05-Dec-2011 | 53LC03 | 3003079200 | Continental Farmaceutica | Dominican Republic |
| GJ8-0082666-2/1/2/E | 05-Dec-2011 | 53LC03 | 3008808022 | The Face Shop Co Ltd | Korea, Republic Of (South) |
| GJ8-0082666-2/1/2/F | 05-Dec-2011 | 53LC03 | 3008808022 | The Face Shop Co Ltd | Korea, Republic Of (South) |
| 004-5992522-8/1/1 | 06-Dec-2011 | 53LC03 | 3008712076 | Baldev Industries | India |
| AEK-8489368-0/1/1 | 07-Dec-2011 | 53LC03 | 3004077415 | Ebos Group | New Zealand |
| 112-4856381-4/1/3 | 09-Dec-2011 | 53LC03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 112-4856381-4/1/4 | 09-Dec-2011 | 53LC03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 112-4856381-4/1/5 | 09-Dec-2011 | 53LC03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 112-4856381-4/1/2 | 09-Dec-2011 | 53LC03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 112-4856381-4/1/6 | 09-Dec-2011 | 53LC03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 004-5992522-8/2/1 | 14-Dec-2011 | 53LC03 | 3007689639 | Yogi Botanicals | India |
| 004-5992522-8/3/1 | 14-Dec-2011 | 53LC03 | 3007689639 | Yogi Botanicals | India |
| 004-5992522-8/4/1 | 14-Dec-2011 | 53LC03 | 3007689639 | Yogi Botanicals | India |
| 004-5992522-8/5/1 | 14-Dec-2011 | 53LC03 | 3007689639 | Yogi Botanicals | India |
| 004-5992522-8/8/1 | 14-Dec-2011 | 53LC03 | 3007689639 | Yogi Botanicals | India |
| 112-4000541-6/1/1/A | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| 112-4000541-6/1/1/B | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| 112-4000541-6/1/1/C | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| 112-4000541-6/1/1/D | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| 112-4000541-6/1/1/E | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| 112-4000541-6/1/1/F | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 3007070484 | Lab Natubell | Colombia |
| P09-3050962-8/1/1 | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 1000224532 | Guerlain Paris | France |
| P09-3050962-8/2/1 | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 1000224532 | Guerlain Paris | France |
| P09-3050962-8/3/1 | 27-Dec-2011 | 53LC03 | 1000224532 | Guerlain Paris | France |
| 112-9530748-6/11/1 | 28-Dec-2011 | 53LC03 | 3007775226 | Green House Trading | United Arab Emirates |
| UPS-4317869-4/4/5 | 12-Dec-2011 | 53LC06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-3836866-4/1/1/A | 15-Dec-2011 | 53LC06 | 3009148887 | Dynamo Home | Australia |
| ARM-0059995-7/31/1/A | 16-Dec-2011 | 53LC06 | 3003615307 | Eminence Organic Skin Care Inc. | Canada |
| 336-0344533-3/1/6 | 19-Dec-2011 | 53LC06 | 3004795940 | Paloma Dead Sea, Ltd. | Israel |
| AEK-8961199-6/2/1 | 19-Dec-2011 | 53LC06 | 3003253414 | Urban Decay Cosmetics Llc | United States |
| 112-4813658-7/4/1/M | 09-Dec-2011 | 53LC09 | 3007086771 | Hindustan Unilever Limited | India |
| 112-4813658-7/4/1/O | 09-Dec-2011 | 53LC09 | 3004565771 | Lachifarma | Italy |
| 112-4813658-7/4/1/P | 09-Dec-2011 | 53LC09 | 3006456788 | Hindustan Unilever Ltd | India |
| 112-4813658-7/4/1/Q | 09-Dec-2011 | 53LC09 | 1000275495 | Shirley Chemical Corporation | Taiwan |
| 112-4813658-7/4/1/R | 09-Dec-2011 | 53LC09 | 3009226683 | RAA LTD | Kenya |
| UPS-4317869-4/4/3 | 12-Dec-2011 | 53LC10 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| 336-0344533-3/1/2 | 19-Dec-2011 | 53LC10 | 3004795940 | Paloma Dead Sea, Ltd. | Israel |
| UPS-4759516-6/1/1 | 29-Dec-2011 | 53LC10 | 3009283394 | Flawless Effect | United States |
| 112-4739475-7/1/1 | 05-Dec-2011 | 53LC99 | 3007383501 | Naolys | France |
| 112-4673546-3/2/1 | 09-Dec-2011 | 53LC99 | 3002593874 | Burnus Gmbh | Germany |
| 112-1789052-9/7/1/A | 12-Dec-2011 | 53LC99 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-1789052-9/7/1/B | 12-Dec-2011 | 53LC99 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 336-0344533-3/1/3 | 19-Dec-2011 | 53LC99 | 3004795940 | Paloma Dead Sea, Ltd. | Israel |
| 112-2271413-6/1/2 | 28-Dec-2011 | 53LC99 | 3003818446 | La Roche-Posay Laboratories Pharmaceutique (L.R.P) | France |
| 112-2271413-6/1/3 | 28-Dec-2011 | 53LC99 | 3003818446 | La Roche-Posay Laboratories Pharmaceutique (L.R.P) | France |
| CCW-0009736-5/2/1 | 16-Dec-2011 | 53LD01 | 3009215532 | Neuphase, Sa De Cv | Mexico |
| 112-2271413-6/1/4 | 28-Dec-2011 | 53LD01 | 3003818446 | La Roche-Posay Laboratories Pharmaceutique (L.R.P) | France |
| GJ8-0082666-2/1/8/B | 05-Dec-2011 | 53LD03 | 3008808022 | The Face Shop Co Ltd | Korea, Republic Of (South) |
| G01-0328299-5/3/2 | 09-Dec-2011 | 53LD03 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. | Mexico |
| 112-4856381-4/1/1 | 09-Dec-2011 | 53LD03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| UPS-4317869-4/4/7 | 12-Dec-2011 | 53LD03 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/10 | 12-Dec-2011 | 53LD03 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/13 | 12-Dec-2011 | 53LD03 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/14 | 12-Dec-2011 | 53LD03 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| 551-9758875-4/1/8 | 13-Dec-2011 | 53LD03 | 3003620149 | Cosmetiques France Laure | Canada |
| 277-0131425-7/15/1 | 15-Dec-2011 | 53LD03 | 3008414041 | Sahaphant Co., Ltd. | Thailand |
| 112-2271413-6/1/1 | 28-Dec-2011 | 53LD03 | 3006500051 | Vichy Cai /Caf | France |
| G01-0328299-5/3/1 | 30-Dec-2011 | 53LD03 | 3004661547 | Central Botanica del Nayar, S.A. de C.V. | Mexico |
| 112-4614447-6/1/1 | 05-Dec-2011 | 53LD06 | 3009192284 | Moroccan Flavours | Morocco |
| 112-4614447-6/2/1 | 05-Dec-2011 | 53LD06 | 3009192284 | Moroccan Flavours | Morocco |
| 112-2404742-8/1/3 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008935133 | Body Ship | United States |
| 112-2404742-8/1/4 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008935133 | Body Ship | United States |
| UPS-4317869-4/4/2 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/6 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/9 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/11 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| UPS-4317869-4/4/15 | 12-Dec-2011 | 53LD06 | 3008995240 | Materiel Medical And Co | France |
| MR5-2021006-0/1/17 | 23-Dec-2011 | 53LD06 | 3008032516 | ATOMY CO.,LTD | Korea, Republic Of (South) |
| UPS-4744942-2/1/1 | 30-Dec-2011 | 53LD06 | 3008759813 | Contac Travel Marketing | Canada |
| 112-4717431-6/2/1 | 16-Dec-2011 | 53LD10 | 3007042691 | Ultraceuticals P L | Australia |
| 112-5091011-9/1/1 | 23-Dec-2011 | 53LD99 | 3009193581 | Smith Meyers Laboratories | Singapore |
| BDX-0050169-5/8/1 | 07-Dec-2011 | 53LF03 | 3008636676 | L-Tec Pharmachem Co., Ltd. | Korea, Republic Of (South) |
| UPS-4317869-4/4/4 | 12-Dec-2011 | 53LF06 | 3008613016 | SOCIETE LAITIERE DE VICHY | France |
| BBH-3014346-1/1/1 | 20-Dec-2011 | 53LG09 | 3009203990 | Zo Skin Health | United States |
| 112-4672703-1/1/1 | 27-Dec-2011 | 53LH01 | 3008207399 | J&C Trading Co Ltd | Korea, Republic Of (South) |
| 551-9758875-4/13/3 | 13-Dec-2011 | 53LY02 | 3008815370 | Laboratoire Pharma-Cosmetiques | Canada |
| 551-9758875-4/13/2 | 13-Dec-2011 | 53LY02 | 3008815370 | Laboratoire Pharma-Cosmetiques | Canada |
| J50-0115850-8/1/6 | 01-Dec-2011 | 53LY09 | 3007538525 | Sri Bhagavathy Madom | India |
| J50-0115850-8/1/5 | 01-Dec-2011 | 53LY99 | 3007538525 | Sri Bhagavathy Madom | India |
| J50-0115850-8/1/7 | 01-Dec-2011 | 53LY99 | 3007538525 | Sri Bhagavathy Madom | India |
| J50-0115850-8/1/8 | 01-Dec-2011 | 53LY99 | 3007538525 | Sri Bhagavathy Madom | India |
| J50-0115850-8/1/9 | 01-Dec-2011 | 53LY99 | 3007538525 | Sri Bhagavathy Madom | India |
| 112-4856381-4/1/7 | 09-Dec-2011 | 53RY03 | 3008179153 | Pai Skincare Limited | United Kingdom |
| 946-0630221-7/164/1 | 15-Dec-2011 | 53SY01 | 3003740869 | Reckitt Benkiser Ltd | United Kingdom |
| BKA-0111661-8/9/1 | 07-Dec-2011 | 53UC99 | 3001203941 | Peter Hallifax Ltd | New Zealand |
| 112-4713588-7/6/1/B | 05-Dec-2011 | 53UH05 | 3006370383 | Mohd Hashem Kazem Jewelery | United Arab Emirates |
| UPS-4481149-1/1/1/A | 23-Dec-2011 | 53UY99 | 3003700234 | Holistic Skin Care | Canada |
-







