Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for 53-Cosmetics
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
Manufacturer Country/Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 112-9501196-4/4/1 | 08-Nov-2012 | 53AD01 | 3004737602 | Willard Manufacturing Inc. | Canada |
| 234-0135006-3/2/2 | 29-Nov-2012 | 53CD04 | 1000183699 | Laboratories La Prairie Sa | Switzerland |
| 040-0402500-5/1/4 | 14-Nov-2012 | 53CD06 | 3001147268 | Cho Chuang Industrial Co., Ltd. | Taiwan |
| 112-9708782-2/1/1 | 02-Nov-2012 | 53CH03 | 3008829323 | Fine Rose | United Arab Emirates |
| EUX-0107038-2/2/1 | 05-Nov-2012 | 53CK01 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| UPS-8400615-0/5/1 | 15-Nov-2012 | 53CK01 | 3008737104 | Illamasqua Ltd | United Kingdom |
| UPS-8400615-0/7/1 | 15-Nov-2012 | 53CK01 | 3008737104 | Illamasqua Ltd | United Kingdom |
| 315-4024597-9/1/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024597-9/3/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024597-9/2/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024597-9/4/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024597-9/5/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024689-4/10/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024689-4/8/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024689-4/9/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| EUX-0107038-2/4/1 | 05-Nov-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| UPS-8539469-6/34/1 | 23-Nov-2012 | 53CK02 | 3008896222 | Chuangyi Health And Beauty Suppl | China |
| 112-9708782-2/5/1 | 02-Nov-2012 | 53DD02 | 3009547380 | Al Qasimiya | United Arab Emirates |
| AMG-0088948-9/2/2/A | 09-Nov-2012 | 53ED06 | 3008697900 | Alcantara Espana Cosmetica | Spain |
| XXX-0178828-1/3/1/A | 14-Nov-2012 | 53ED06 | 3008389499 | Intradevco Industrial S.A | Peru |
| 101-3137757-4/6/1 | 30-Nov-2012 | 53FD99 | 3006658077 | Ramkrishna Vidyut Ayurvedic Pharmacy, Pune(M.S.) | India |
| 112-9612728-0/1/1 | 02-Nov-2012 | 53GD05 | 3005282679 | Sheencolor Bitech Co Ltd | China |
| UPS-8400615-0/2/1 | 15-Nov-2012 | 53GH02 | 1000161942 | Kryolan GmbH | Germany |
| MH9-2006403-6/1/1 | 19-Nov-2012 | 53JD01 | 3009826976 | Buy Asian Solutions Ltda | China |
| BDD-0778872-8/5/1 | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3009688545 | Bevi Beauty Elements Ventures Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/2 | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3009688545 | Bevi Beauty Elements Ventures Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/3 | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3009688545 | Bevi Beauty Elements Ventures Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/4 | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3009688545 | Bevi Beauty Elements Ventures Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/A | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/B | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/C | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/E | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/F | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/G | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/H | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/I | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/J | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/K | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| BDD-0778872-8/5/5/L | 20-Nov-2012 | 53JD01 | 3004034232 | Rdl Pharmaceutical Laboratory Inc | Philippines |
| 988-0243042-5/2/1 | 02-Nov-2012 | 53JK01 | 3008117438 | Ever Bamboo Inc | Canada |
| WIG-8029799-5/13/1/A | 01-Nov-2012 | 53JY01 | 1000379767 | Johnson & Johnson (Phils) Inc | Philippines |
| WIG-8029799-5/13/1/B | 01-Nov-2012 | 53JY01 | 1000379767 | Johnson & Johnson (Phils) Inc | Philippines |
| AM4-0224850-5/5/7 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AM4-0224850-5/5/8 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AM4-0224850-5/5/9 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AM4-0224850-5/5/10 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AM4-0224850-5/5/11 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AM4-0224850-5/5/13 | 21-Nov-2012 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| 551-2141536-4/3/2 | 07-Nov-2012 | 53L03 | 3004146122 | Maxigen Biotec, Inc. | Taiwan |
| 112-9556011-9/2/1 | 02-Nov-2012 | 53LC03 | 3009758051 | Coco Cosmetik | United Arab Emirates |
| 112-9831260-9/1/1/A | 08-Nov-2012 | 53LC06 | 3009787421 | Kwa Kooi Tang Trading | Malaysia |
| 112-9831260-9/1/1/B | 08-Nov-2012 | 53LC06 | 3009787421 | Kwa Kooi Tang Trading | Malaysia |
| 112-0109572-2/10/2 | 15-Nov-2012 | 53LC06 | 3008822013 | U.B. Chemical Industries Co. Ltd | Thailand |
| 605-2535536-2/16/1 | 28-Nov-2012 | 53LC06 | 3003215691 | Burgherrn | Germany |
| 605-2535536-2/17/1 | 28-Nov-2012 | 53LC06 | 3001080826 | Zetra B.V. | United Kingdom |
| 605-2535536-2/18/1 | 28-Nov-2012 | 53LC06 | 3009493622 | Sano Viv Ente | Germany |
| 234-0135006-3/1/7 | 29-Nov-2012 | 53LC06 | 1000183699 | Laboratories La Prairie Sa | Switzerland |
| KR4-0044414-6/4/2 | 02-Nov-2012 | 53LC07 | 3003029000 | Jafra Manufactuing S.A. de C.V. | Mexico |
| AMG-0088948-9/3/2 | 09-Nov-2012 | 53LC08 | 3008697900 | Alcantara Espana Cosmetica | Spain |
| 112-9769017-9/4/1 | 20-Nov-2012 | 53LC09 | 3002593874 | Burnus Gmbh | Germany |
| WC1-7113106-1/1/1 | 01-Nov-2012 | 53LC10 | 3004017779 | Francobel | Mexico |
| AMS-0002701-0/61/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002701-0/41/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002704-4/53/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002704-4/98/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002704-4/100/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002704-4/99/1 | 06-Nov-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| BTD-0007246-0/1/1 | 13-Nov-2012 | 53LC10 | 3006108214 | Clarins Paris | France |
| UPS-8420808-7/1/1 | 28-Nov-2012 | 53LC10 | 3009434050 | Sursum Securities | United States |
| BTD-0007246-0/2/1 | 13-Nov-2012 | 53LC99 | 3006108214 | Clarins Paris | France |
| H87-0198854-0/7/1 | 14-Nov-2012 | 53LC99 | 3003097030 | Laboratorio Bremer, S.A. De C.V. | Mexico |
| 101-3137757-4/8/1 | 30-Nov-2012 | 53LD01 | 3009841078 | Sapat & Co. (Bombay) Pvt. Ltd. | India |
| 315-8611551-6/2/1 | 05-Nov-2012 | 53LD03 | 3005817361 | Union Swiss | South Africa |
| MC2-6348733-2/1/1 | 13-Nov-2012 | 53LD03 | 1000572066 | Shiseido International France S.A.S. | France |
| K80-1016408-6/13/1 | 19-Nov-2012 | 53LD03 | 3004259394 | The Himalaya Drug Company | India |
| K80-1016408-6/13/2 | 19-Nov-2012 | 53LD03 | 3004259394 | The Himalaya Drug Company | India |
| BDD-0778872-8/2/1 | 20-Nov-2012 | 53LD03 | 3009645492 | Intelligent Skin Care,Inc | Philippines |
| UPS-8180660-2/3/1 | 14-Nov-2012 | 53LD06 | 3005407859 | Csli (Hong Kong) Company Limited | China |
| UPS-8180660-2/5/1 | 14-Nov-2012 | 53LD06 | 3005407859 | Csli (Hong Kong) Company Limited | China |
| UPS-8204589-5/1/1 | 19-Nov-2012 | 53LD06 | 3008376007 | Jolinie Cosmeceutical Inc. | Canada |
| BBH-3016105-9/1/2 | 02-Nov-2012 | 53LD09 | 3009453761 | Charming Girl Trading | Taiwan |
| KR4-0044414-6/4/1 | 02-Nov-2012 | 53LD99 | 3003029000 | Jafra Manufactuing S.A. de C.V. | Mexico |
| ETK-0001597-1/1/1/B | 16-Nov-2012 | 53LD99 | 3009752200 | Zermat Internacional Sa De Cv | Mexico |
| ETK-0001597-1/1/1/C | 16-Nov-2012 | 53LD99 | 3009752200 | Zermat Internacional Sa De Cv | Mexico |
| ETK-0001597-1/1/1/D | 16-Nov-2012 | 53LD99 | 3009752200 | Zermat Internacional Sa De Cv | Mexico |
| ETK-0001597-1/1/1/E | 16-Nov-2012 | 53LD99 | 3009752200 | Zermat Internacional Sa De Cv | Mexico |
| UPS-8104996-3/4/1 | 14-Nov-2012 | 53LK03 | 3005407859 | Csli (Hong Kong) Company Limited | China |
| 112-9775046-0/1/1 | 02-Nov-2012 | 53LK99 | 3003312717 | Sans Soucis Gmbh | Germany |
| UPS-8484244-8/1/2 | 28-Nov-2012 | 53LY01 | 3002409942 | Cellex-C International | Canada |
| UPS-8484244-8/1/20 | 28-Nov-2012 | 53LY01 | 3002409942 | Cellex-C International | Canada |
| UPS-8484244-8/1/37 | 28-Nov-2012 | 53LY01 | 3002409942 | Cellex-C International | Canada |
| UPS-8484244-8/1/38 | 28-Nov-2012 | 53LY01 | 3002409942 | Cellex-C International | Canada |
| 112-9745431-1/1/1 | 02-Nov-2012 | 53YC99 | 3009073335 | Bodyjewellleryshop Ltd | United Kingdom |
| 112-9872983-6/1/1/C | 15-Nov-2012 | 53YY99 | 3009793006 | Sfc Service Ltd | China |
-







