Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for 53-Cosmetics
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
Manufacturer Country/Area |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK-0283388-3/1/8 | 30-Aug-2012 | 53AC02 | 3009021884 | Mediestetica Sa | Colombia |
| 112-8296587-5/4/1/A | 31-Aug-2012 | 53AC02 | 3009112758 | Yusra Luza | United Arab Emirates |
| AEK-0283388-3/1/6 | 30-Aug-2012 | 53AY02 | 3009021883 | Inverpal Eu | Colombia |
| AYG-1002676-8/38/1 | 03-Aug-2012 | 53BY99 | 3009541664 | Sudip And Company | India |
| UPS-7280421-0/1/1/A | 09-Aug-2012 | 53BY99 | 3008645760 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| UPS-7280421-0/1/1/B | 09-Aug-2012 | 53BY99 | 3008645760 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| UPS-7280421-0/1/1/C | 09-Aug-2012 | 53BY99 | 3008645760 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| UPS-7280421-0/1/1/D | 09-Aug-2012 | 53BY99 | 3008645760 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| 112-8296587-5/4/1/B | 31-Aug-2012 | 53BY99 | 3009112758 | Yusra Luza | United Arab Emirates |
| HK8-4061720-1/1/1 | 29-Aug-2012 | 53CD06 | 3007149617 | Commercializadora Intergral Belleza Sa Cv | Mexico |
| 065-3142460-1/2/1 | 20-Aug-2012 | 53CD99 | 1000605680 | Jean Moderns Ind Co Ltd | Taiwan |
| H87-0197733-7/1/1 | 22-Aug-2012 | 53CD99 | 3005277168 | PROSA productos naturales S.A. de C.V. | Mexico |
| H87-0197733-7/1/2 | 22-Aug-2012 | 53CD99 | 3005277168 | PROSA productos naturales S.A. de C.V. | Mexico |
| U83-0535107-3/1/1 | 27-Aug-2012 | 53CH02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| U83-0535107-3/1/2 | 27-Aug-2012 | 53CH02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| U83-0535106-5/1/1 | 27-Aug-2012 | 53CH02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| U83-0535225-3/1/1 | 27-Aug-2012 | 53CH02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| U83-0535225-3/1/2 | 27-Aug-2012 | 53CH02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 112-8003953-3/3/1/A | 07-Aug-2012 | 53CH03 | 3009560855 | Miss Rose Professional Makeup | United Arab Emirates |
| 112-8003953-3/3/1/B | 07-Aug-2012 | 53CH03 | 3009560855 | Miss Rose Professional Makeup | United Arab Emirates |
| 112-8526911-9/6/1/B | 31-Aug-2012 | 53CH03 | 1000225419 | Make up Art Cosmetics Limited | Canada |
| 112-8624549-8/2/1 | 17-Aug-2012 | 53CI99 | 1000334926 | Diet Esthetic Sa | Spain |
| BNI-0030811-2/5/1 | 20-Aug-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024163-0/2/1 | 27-Aug-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024163-0/1/1 | 27-Aug-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| 315-4024249-7/1/1 | 27-Aug-2012 | 53CK02 | 3003289323 | A.W. Faber-Castell Cosmetics Gmbh | Germany |
| BSL-0101966-1/29/1 | 23-Aug-2012 | 53CY02 | 3003333240 | A.Q. & Company | Pakistan |
| UPS-7632570-9/7/1 | 29-Aug-2012 | 53CY06 | 3004634496 | Regi International | Italy |
| 112-8526911-9/6/1/C | 31-Aug-2012 | 53CY06 | 1000225419 | Make up Art Cosmetics Limited | Canada |
| 112-8526911-9/6/1/E | 31-Aug-2012 | 53CY99 | 1000225419 | Make up Art Cosmetics Limited | Canada |
| 112-8748903-8/1/1 | 03-Aug-2012 | 53DD02 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-8003953-3/4/1/A | 07-Aug-2012 | 53DD02 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-8526911-9/6/1/A | 31-Aug-2012 | 53DD02 | 3008743039 | Abbeshaikh Trading | United Arab Emirates |
| AYG-1002676-8/37/1 | 03-Aug-2012 | 53DY99 | 3009541664 | Sudip And Company | India |
| W43-0137278-1/2/1 | 17-Aug-2012 | 53EC01 | 3009571454 | Bella Piel Cosmetica Sa De Cv | Mexico |
| 112-8576048-9/4/1 | 09-Aug-2012 | 53ED01 | 3004386420 | Dabur International Limited | United Arab Emirates |
| BDK-0016230-3/1/1/A | 10-Aug-2012 | 53ED06 | 3007070719 | Suave Y Facil Sa De Cv | Mexico |
| BDK-0016230-3/1/1/B | 10-Aug-2012 | 53ED06 | 3007070719 | Suave Y Facil Sa De Cv | Mexico |
| BDK-0016229-5/1/1 | 10-Aug-2012 | 53ED06 | 3007070719 | Suave Y Facil Sa De Cv | Mexico |
| BDK-0016228-7/1/1 | 30-Aug-2012 | 53ED06 | 3007070719 | Suave Y Facil Sa De Cv | Mexico |
| UPS-7280421-0/1/4 | 09-Aug-2012 | 53GY03 | 3008759912 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| U47-0495360-1/1/1 | 06-Aug-2012 | 53HY05 | 3007068246 | Jinhua Dear'Lee Co | China |
| U47-0495746-1/1/1 | 06-Aug-2012 | 53HY05 | 3007068246 | Jinhua Dear'Lee Co | China |
| AEK-0396146-9/2/1 | 10-Aug-2012 | 53IC01 | 3007121606 | Skin Sciences Labo | Philippines |
| KM6-0057093-1/15/1 | 03-Aug-2012 | 53IG01 | 3008093078 | Keval Exports Private Limited | India |
| 112-8146216-3/1/1 | 07-Aug-2012 | 53IG01 | 3004181110 | Skin Sciences Laboratory, Inc. | Philippines |
| E9A-0002803-0/3/1 | 16-Aug-2012 | 53IY99 | 3009321553 | Fmcg Dis Tic | Turkey |
| 551-0248664-0/8/4 | 27-Aug-2012 | 53JD01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| 551-0248664-0/8/5 | 27-Aug-2012 | 53JD01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| EPV-0000948-5/4/1 | 07-Aug-2012 | 53JY01 | 3008178477 | Tsaeyan Biotechnology Co., Ltd. | Taiwan |
| 551-0248664-0/7/3 | 27-Aug-2012 | 53JY01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| 551-0248664-0/7/4 | 27-Aug-2012 | 53JY01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| 551-0248664-0/7/5 | 27-Aug-2012 | 53JY01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| 551-0248664-0/7/6 | 27-Aug-2012 | 53JY01 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| U72-0519099-5/3/1 | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3004943424 | Dooa Wholesale | United Kingdom |
| U72-0519099-5/4/1 | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3003527983 | Fairtrade International Co.Ltd. | United Kingdom |
| U72-0519099-5/5/1 | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3004024835 | Sigma Soap Ltd. | United Kingdom |
| U72-0519099-5/6/1/A | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3001385589 | Tura International Ltd | United Kingdom |
| U72-0519099-5/6/1/B | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3009590923 | Godrej Nigeria Ltd | Nigeria |
| U72-0519099-5/9/1 | 29-Aug-2012 | 53JY01 | 3004153308 | Theramed Ltd | United Kingdom |
| 112-8613022-9/1/1 | 17-Aug-2012 | 53LC01 | 3007793393 | Rodial Ltd. | United Kingdom |
| 112-8613022-9/1/2 | 17-Aug-2012 | 53LC01 | 3007793393 | Rodial Ltd. | United Kingdom |
| 112-8613022-9/1/4 | 17-Aug-2012 | 53LC01 | 3007793393 | Rodial Ltd. | United Kingdom |
| 112-8613022-9/2/1 | 17-Aug-2012 | 53LC01 | 3007793393 | Rodial Ltd. | United Kingdom |
| AEK-0283111-9/1/2/A | 24-Aug-2012 | 53LC01 | 3008085497 | Jencare Skin Farm | Jamaica |
| AEK-0283111-9/1/2/D | 24-Aug-2012 | 53LC01 | 3008085497 | Jencare Skin Farm | Jamaica |
| AEK-0283111-9/1/2/F | 24-Aug-2012 | 53LC01 | 3008085497 | Jencare Skin Farm | Jamaica |
| U72-0519099-5/2/1 | 29-Aug-2012 | 53LC01 | 3004943424 | Dooa Wholesale | United Kingdom |
| U72-0519099-5/8/1 | 29-Aug-2012 | 53LC01 | 3004153308 | Theramed Ltd | United Kingdom |
| 277-0134595-4/15/1 | 07-Aug-2012 | 53LC03 | 3008414041 | Sahaphant Co., Ltd. | Thailand |
| 112-8599911-1/4/1/B | 14-Aug-2012 | 53LC03 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-8599911-1/4/1/C | 14-Aug-2012 | 53LC03 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 112-8599911-1/4/1/A | 14-Aug-2012 | 53LC03 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| 231-5864674-8/3/1 | 17-Aug-2012 | 53LC03 | 3009385815 | La Corium Health Australia | Australia |
| 960-0200547-6/1/1 | 08-Aug-2012 | 53LC06 | 3009646507 | Nankam Felix | Cameroon |
| AMS-0002422-3/180/1 | 06-Aug-2012 | 53LC07 | 3000243864 | Clarins | France |
| AEK-0414828-0/2/1 | 10-Aug-2012 | 53LC09 | 3004795940 | Paloma Dead Sea, Ltd. | Israel |
| AEK-0414829-8/2/1 | 10-Aug-2012 | 53LC09 | 3004795940 | Paloma Dead Sea, Ltd. | Israel |
| AMS-0002297-9/323/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002297-9/324/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002297-9/373/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002297-9/374/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002297-9/375/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002422-3/179/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002422-3/76/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002422-3/96/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002421-5/8/1 | 06-Aug-2012 | 53LC10 | 3000243864 | Clarins | France |
| UPS-7280421-0/1/3 | 09-Aug-2012 | 53LC99 | 3008645760 | Etude House | Korea, Republic Of (South) |
| J89-0115765-3/1/11 | 14-Aug-2012 | 53LC99 | 3008488477 | Dabur India Ltd _ Skin Care Unit (Fem), Baddi | India |
| J89-0115765-3/1/12 | 14-Aug-2012 | 53LC99 | 3008488477 | Dabur India Ltd _ Skin Care Unit (Fem), Baddi | India |
| UPS-7280421-0/1/13 | 09-Aug-2012 | 53LD01 | 3008475113 | Tonymoly Co.,Ltd | Korea, Republic Of (South) |
| 112-8624549-8/1/1 | 17-Aug-2012 | 53LD01 | 1000334926 | Diet Esthetic Sa | Spain |
| 112-8624549-8/3/1 | 17-Aug-2012 | 53LD01 | 3009655171 | Flores Natural Cosmetics Bv | Netherlands |
| HG8-0137585-5/1/1/A | 06-Aug-2012 | 53LD02 | 3008245889 | Natasha Kanaskaya | Colombia |
| J89-0115765-3/1/3 | 14-Aug-2012 | 53LD03 | 3006345820 | MAXROTH IMPEX PVT LTD | India |
| 315-8161076-8/13/1 | 21-Aug-2012 | 53LD03 | 3003686094 | SERP Societe D'Etudes Et De Recherc | France |
| 315-8161076-8/3/1 | 21-Aug-2012 | 53LD03 | 3003686094 | SERP Societe D'Etudes Et De Recherc | France |
| MWT-0075794-8/1/1 | 27-Aug-2012 | 53LD03 | 3003274527 | Simex Trading Ag | Switzerland |
| BOV-3031757-2/1/4 | 03-Aug-2012 | 53LD06 | 3004146775 | Alchemie Forever Sarl | Switzerland |
| 551-0248664-0/4/3 | 27-Aug-2012 | 53LD06 | 3006360316 | Arcania Apothecary | United Kingdom |
| AMS-0002297-9/263/1 | 06-Aug-2012 | 53LD10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002297-9/405/1 | 06-Aug-2012 | 53LD10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002422-3/97/1 | 06-Aug-2012 | 53LD10 | 3000243864 | Clarins | France |
| AMS-0002422-3/77/1 | 06-Aug-2012 | 53LD10 | 3000243864 | Clarins | France |
| 277-0134595-4/16/1 | 07-Aug-2012 | 53LH03 | 3000252440 | Advance Cosmetic Co Ltd | Thailand |
| 396-0159989-5/10/1 | 01-Aug-2012 | 53LY01 | 3007789391 | Taca International Airlines | El Salvador |
| AEK-0479794-6/1/1 | 23-Aug-2012 | 53LY08 | 3007903422 | A&A Worldwide | China |
| 554-8424451-6/1/1 | 01-Aug-2012 | 53MD01 | 3008657063 | Energizer Personal Care | United States |
| AEK-0283111-9/1/1 | 24-Aug-2012 | 53PC02 | 3008085497 | Jencare Skin Farm | Jamaica |
| 112-8752436-2/2/1/B | 09-Aug-2012 | 53RC03 | 3005742067 | Al Harmoodi Computer Systems | United Arab Emirates |
| W43-0137278-1/1/1 | 17-Aug-2012 | 53YC99 | 3009571454 | Bella Piel Cosmetica Sa De Cv | Mexico |
| W43-0137278-1/1/2 | 17-Aug-2012 | 53YC99 | 3009571454 | Bella Piel Cosmetica Sa De Cv | Mexico |
| W43-0137278-1/1/3 | 17-Aug-2012 | 53YC99 | 3009571454 | Bella Piel Cosmetica Sa De Cv | Mexico |
| W43-0137278-1/1/4 | 17-Aug-2012 | 53YC99 | 3009571454 | Bella Piel Cosmetica Sa De Cv | Mexico |
| BDJ-1017307-7/2/1/A | 29-Aug-2012 | 53YF99 | 3003710025 | Tattoo Manufacturing, Inc. | United States |
| BDJ-1017307-7/2/1/G | 29-Aug-2012 | 53YF99 | 3003710025 | Tattoo Manufacturing, Inc. | United States |
| AL6-0053871-7/1/1 | 20-Aug-2012 | 53YY01 | 1000310065 | Segafredo Zanetti Spa | Italy |
| HG8-0137585-5/1/1/F | 06-Aug-2012 | 53YY99 | 3008245889 | Natasha Kanaskaya | Colombia |
-







