Import Refusal Report
-
Refusal Actions by FDA as Recorded in OASIS
for 53-Cosmetics
| Entry/doc/line/sfx | Refusal Date | Product Code |
Manufacturer FEI |
Manufacturer Name |
Manufacturer Country/Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 300-5938082-2/71/1 | 02-Jan-2013 | 53AD02 | 3009795513 | Les Productions Pupazzo | Canada |
| H42-0106279-5/6/1 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/6/2 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/6/3 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/6/4 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/6/5 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/6/6 | 11-Jan-2013 | 53BY01 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| D40-0340118-7/4/1 | 04-Jan-2013 | 53CD06 | 3004512562 | Pph Eveline Cosmetics | Poland |
| MR5-2024449-9/4/1/B | 22-Jan-2013 | 53CG02 | 3007766588 | Fazhab Agencies | Pakistan |
| ACN-3050824-4/3/1 | 11-Jan-2013 | 53CH03 | 3004632253 | Shanghai Lafantcy Cosmetic Co., Ltd. | China |
| ACN-3050824-4/3/3 | 11-Jan-2013 | 53CH03 | 3004632253 | Shanghai Lafantcy Cosmetic Co., Ltd. | China |
| 820-0861996-5/1/1 | 16-Jan-2013 | 53CH03 | 3009388961 | Joinford International Limited | Taiwan |
| 071-0195427-4/1/1 | 30-Jan-2013 | 53CH03 | 3005126845 | Yiwu Die Fei Co., Ltd. | China |
| T77-1164968-3/1/1 | 30-Jan-2013 | 53CH03 | 3006552499 | Jv Cosmetics Co Ltd | China |
| KM6-0060307-0/26/2 | 28-Jan-2013 | 53CK02 | 3009847447 | R.Mart | India |
| KM6-0060307-0/26/1 | 28-Jan-2013 | 53CK02 | 3009847447 | R.Mart | India |
| 337-0515522-5/1/1 | 25-Jan-2013 | 53EC01 | 3009907234 | Compact Logistics | Nigeria |
| H77-0134654-3/4/2 | 15-Jan-2013 | 53EC99 | 3008985479 | Hemani International | Pakistan |
| BDD-0749457-4/21/1/A | 02-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0749457-4/21/2/B | 02-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0749457-4/21/2/A | 02-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0749457-4/21/1/B | 02-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0752725-8/16/1 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0752725-8/16/2 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| 045-0325775-2/3/1 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3009748974 | Schwarzkopf Henkel Polska | Poland |
| 045-0325775-2/3/2 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3009748975 | Seboradin Zaklad | Poland |
| 045-0325775-2/2/2 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3008511635 | Eris Cosmetics | Poland |
| 045-0325775-2/2/1 | 08-Jan-2013 | 53ED06 | 3009748974 | Schwarzkopf Henkel Polska | Poland |
| H42-0106279-5/8/2 | 11-Jan-2013 | 53ED06 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| H42-0106279-5/8/7 | 11-Jan-2013 | 53ED06 | 3009350876 | A.Meshi Cosmetic Industries Ltd | Israel |
| BDD-0752779-5/5/2 | 11-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| BDD-0752779-5/5/4 | 11-Jan-2013 | 53ED06 | 3002879434 | Unilever Philippines Inc | Philippines |
| AEK-0774466-3/1/1 | 15-Jan-2013 | 53ED06 | 3004580041 | Zheng Xing Zhangguang | China |
| BYA-0124248-6/23/1 | 29-Jan-2013 | 53ED99 | 3006707635 | AMK Food Export (Pvt) Ltd | Sri Lanka |
| MQ9-0135608-8/1/30 | 31-Jan-2013 | 53ED99 | 3009460184 | Oceanic Colors | India |
| 112-0666009-0/1/1 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| 112-0666009-0/1/2 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| 112-0666009-0/1/3 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| 112-0666009-0/1/4 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| 112-0666009-0/1/5 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| 112-0666009-0/1/6 | 30-Jan-2013 | 53G04 | 3004708426 | Shanghai Color Art Stationery Company Limited | China |
| UPS-7435472-4/63/1 | 17-Jan-2013 | 53GC03 | 3009239638 | Cosmondial Gmbh & Co. Kg | Germany |
| 112-0107667-2/1/1 | 04-Jan-2013 | 53GD04 | 3003942916 | Lucky Art Industrial Co., Ltd. | Taiwan |
| 112-0107667-2/1/2/B | 04-Jan-2013 | 53GD04 | 3003942916 | Lucky Art Industrial Co., Ltd. | Taiwan |
| 112-0107667-2/1/2/A | 04-Jan-2013 | 53GD04 | 3003942916 | Lucky Art Industrial Co., Ltd. | Taiwan |
| BVK-0080284-8/3/1 | 30-Jan-2013 | 53GH02 | 3004055664 | Unilever de Mexico S de R.L. de C.V. | Mexico |
| UPS-7435472-4/7/1 | 17-Jan-2013 | 53GK05 | 3009239638 | Cosmondial Gmbh & Co. Kg | Germany |
| UPS-7435472-4/13/1 | 17-Jan-2013 | 53GK05 | 3009239638 | Cosmondial Gmbh & Co. Kg | Germany |
| UPS-9332302-6/1/1 | 30-Jan-2013 | 53GY09 | 3009980502 | Shanghai Color Art Stationery Co., | China |
| UPS-9119858-6/1/1 | 17-Jan-2013 | 53HY99 | 3009792975 | Hope Crafts Co Ltd | China |
| MQ9-0135608-8/6/1/B | 31-Jan-2013 | 53I01 | 3007140468 | Dabur India Ltd | India |
| MQ9-0135608-8/6/4 | 31-Jan-2013 | 53IG01 | 3008468427 | Wf Limited | India |
| MQ9-0135608-8/6/3 | 31-Jan-2013 | 53IG01 | 3007140468 | Dabur India Ltd | India |
| MQ9-0135608-8/6/1/A | 31-Jan-2013 | 53IG01 | 3007140468 | Dabur India Ltd | India |
| MQ9-0135608-8/6/2/A | 31-Jan-2013 | 53IG01 | 3008468440 | Dabur India Limited | India |
| MQ9-0135608-8/6/2/B | 31-Jan-2013 | 53IG01 | 3008468440 | Dabur India Limited | India |
| U16-4661948-0/19/1 | 09-Jan-2013 | 53JA02 | 3008885919 | Robin Group Xxi S.L. | Spain |
| H77-0134654-3/4/3 | 15-Jan-2013 | 53JC99 | 3008985479 | Hemani International | Pakistan |
| BDD-0752725-8/15/1 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| BDD-0752725-8/15/2 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| BDD-0752725-8/15/3 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| BDD-0752725-8/15/4 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| BDD-0752725-8/15/5 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| BDD-0752725-8/15/6 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3008222162 | Vbs Manufacturing Group | Philippines |
| 045-0325775-2/4/1 | 08-Jan-2013 | 53JD01 | 3009748974 | Schwarzkopf Henkel Polska | Poland |
| 231-7141770-4/2/1 | 30-Jan-2013 | 53JI02 | 3009755947 | Xinheyuan Plastic Daily Chemical Co | China |
| 231-7141770-4/3/1 | 30-Jan-2013 | 53JI02 | 3009755947 | Xinheyuan Plastic Daily Chemical Co | China |
| 231-7141754-8/1/1 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141754-8/1/2 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141754-8/1/3 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141754-8/1/4 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141754-8/1/5 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/4 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/5 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/6 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/7 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/1 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| 231-7141753-0/1/2 | 02-Jan-2013 | 53JK01 | 3004524982 | Vikas Laboratories Pvt.Ltd.Manufactures & Exporters Of Gu | India |
| H77-0134654-3/7/3 | 15-Jan-2013 | 53JK02 | 3008985479 | Hemani International | Pakistan |
| 231-7141770-4/1/1 | 30-Jan-2013 | 53JL01 | 3009755947 | Xinheyuan Plastic Daily Chemical Co | China |
| AM4-0227105-1/6/1 | 07-Jan-2013 | 53JY01 | 3008749539 | Genomma Lab Internacional S.A.B. De C.V. | Mexico |
| AR8-2009900-0/1/1 | 28-Jan-2013 | 53JY01 | 1000134079 | Banbara Enterprises Limited | Ghana |
| OHL-0162290-5/1/1 | 04-Jan-2013 | 53LC03 | 3007821703 | Cat Media Pty Limited | Australia |
| D40-0340118-7/1/1 | 04-Jan-2013 | 53LC03 | 3004512562 | Pph Eveline Cosmetics | Poland |
| 256-0153260-6/5/1 | 22-Jan-2013 | 53LC03 | 3003661965 | Bel Star S.A. | Colombia |
| BGZ-0022016-4/1/1 | 30-Jan-2013 | 53LC03 | 3008005118 | Guangzhou Youlan Trading | China |
| BGZ-0022016-4/1/2 | 30-Jan-2013 | 53LC03 | 3008005118 | Guangzhou Youlan Trading | China |
| BGZ-0022016-4/1/3 | 30-Jan-2013 | 53LC03 | 3008005118 | Guangzhou Youlan Trading | China |
| D40-0340118-7/2/1 | 04-Jan-2013 | 53LC07 | 3004512562 | Pph Eveline Cosmetics | Poland |
| AMS-0002890-1/9/1 | 22-Jan-2013 | 53LC99 | 3008991731 | Lancome Parf. & Beaute Cie | France |
| MR5-2024449-9/4/1/C | 22-Jan-2013 | 53LD01 | 3009625420 | Shirley Chemical Corp. | Taiwan |
| UPS-8577442-6/3/1/B | 23-Jan-2013 | 53LD01 | 3006592915 | La Biosthetique | Germany |
| OHL-0162290-5/1/2 | 04-Jan-2013 | 53LD03 | 3007821703 | Cat Media Pty Limited | Australia |
| 520-0832759-6/1/1/B | 07-Jan-2013 | 53LD03 | 3008294423 | Johnson & Johnson | United States |
| 045-0325775-2/1/1 | 08-Jan-2013 | 53LD03 | 3002727001 | Oceanic | Poland |
| 045-0325775-2/1/3 | 08-Jan-2013 | 53LD03 | 3003762185 | L'Oreal Polska Sp Z O O | Poland |
| 045-0325775-2/1/2 | 08-Jan-2013 | 53LD03 | 3008511636 | Farmona Cosmetics | Poland |
| AEK-0617874-9/1/1 | 15-Jan-2013 | 53LD03 | 3009876136 | Ant Power Electron | Hong Kong SAR |
| 337-0515522-5/9/1 | 25-Jan-2013 | 53LD06 | 3009907234 | Compact Logistics | Nigeria |
| ARM-0068439-5/28/1 | 29-Jan-2013 | 53LD06 | 3009795268 | Eminence Organic Skin Care | Canada |
| ETK-0001719-1/1/1/A | 24-Jan-2013 | 53LD99 | 3008256787 | Quality Colors And Creams S.a. De C.v. | Mexico |
| D40-0340118-7/3/1 | 04-Jan-2013 | 53LF03 | 3004512562 | Pph Eveline Cosmetics | Poland |
| D40-0340867-9/1/1 | 04-Jan-2013 | 53LF03 | 3004512562 | Pph Eveline Cosmetics | Poland |
| AEK-0673486-3/3/1 | 11-Jan-2013 | 53LY99 | 3003818446 | La Roche-Posay Laboratories Pharmaceutique (L.R.P) | France |
| UPS-4546791-1/1/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/1/2 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/2/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/3/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/4/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/5/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/6/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/7/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/7/2 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/8/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/9/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/9/2 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/10/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| UPS-4546791-1/11/1 | 22-Jan-2013 | 53PD99 | 3009503825 | Lucas Meyer Cosmetics Canada | Canada |
| MR5-2024449-9/4/1/A | 22-Jan-2013 | 53SY05 | 3009885989 | Rani Henna | India |
| AEK-0774412-7/1/1 | 15-Jan-2013 | 53YY99 | 2000028016 | Shenzhen Shenbao Huacheng Tech.Co.,Ltd. | China |
-







