Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 078620
Company: ZYDUS PHARMS USA
Company: ZYDUS PHARMS USA
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2007 | ORIG-1 | Approval |
Label is not available on this site. |
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/2025 | SUPPL-5 | Labeling-Package Insert, Labeling-Medication Guide |
Label is not available on this site. |
||
| 06/13/2025 | SUPPL-4 | Labeling-Container/Carton Labels, Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
||
| 06/13/2025 | SUPPL-3 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
||
| 06/13/2025 | SUPPL-2 | Labeling-Medication Guide, Labeling-Package Insert, Labeling-Container/Carton Labels |
Label is not available on this site. |
||
| 08/22/2008 | SUPPL-1 | Labeling |
Label is not available on this site. |
NAPROXEN
TABLET;ORAL; 250MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 091416 | ADAPTIS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075927 | AMNEAL PHARMS NY |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 200429 | AUROBINDO PHARMA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078250 | GLENMARK PHARMS LTD |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074140 | GRANULES |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 212517 | SCIEGEN PHARMS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074201 | TEVA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078620 | ZYDUS PHARMS USA |
TABLET;ORAL; 375MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 091416 | ADAPTIS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075927 | AMNEAL PHARMS NY |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 200429 | AUROBINDO PHARMA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078250 | GLENMARK PHARMS LTD |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074140 | GRANULES |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 212517 | SCIEGEN PHARMS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074201 | TEVA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 375MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078620 | ZYDUS PHARMS USA |
TABLET;ORAL; 500MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPROSYN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017581 | ATNAHS PHARMA US |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 091416 | ADAPTIS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075927 | AMNEAL PHARMS NY |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 200429 | AUROBINDO PHARMA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078250 | GLENMARK PHARMS LTD |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074140 | GRANULES |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 212517 | SCIEGEN PHARMS |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074201 | TEVA |
| NAPROXEN | NAPROXEN | 500MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078620 | ZYDUS PHARMS USA |