Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 209396
Company: DR REDDYS LABS SA
Company: DR REDDYS LABS SA
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | AB | No | No |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | AB | No | No |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | AB | No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/2017 | ORIG-1 | Approval | STANDARD |
Label is not available on this site. |
Supplements
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
01/25/2021 | SUPPL-1 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
DOXYCYCLINE
CAPSULE;ORAL; EQ 50MG BASE
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204446 | COSETTE |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 209396 | DR REDDYS LABS SA |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204234 | LUPIN LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065055 | STRIDES PHARMA |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065053 | SUN PHARM INDS LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 205115 | ZYDUS PHARMS |
MONODOX | DOXYCYCLINE | EQ 50MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 050641 | CHARTWELL RX |
CAPSULE;ORAL; EQ 75MG BASE
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 209165 | ALEMBIC |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204446 | COSETTE |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 209396 | DR REDDYS LABS SA |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204234 | LUPIN LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065053 | SUN PHARM INDS LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 205115 | ZYDUS PHARMS |
MONODOX | DOXYCYCLINE | EQ 75MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 050641 | CHARTWELL RX |
CAPSULE;ORAL; EQ 100MG BASE
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 209165 | ALEMBIC |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204446 | COSETTE |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 209396 | DR REDDYS LABS SA |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204234 | LUPIN LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065055 | STRIDES PHARMA |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065053 | SUN PHARM INDS LTD |
DOXYCYCLINE | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 205115 | ZYDUS PHARMS |
MONODOX | DOXYCYCLINE | EQ 100MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 050641 | CHARTWELL RX |