Inactive Ingredient Search for Approved Drug Products
You are Searching: Change and Deletion by Inactive Ingredient Name Beginning with View All
Quarter | Inactive Ingredient | Route of Administration | Dosage Form | Maximum Potency per unit dose | Maximum Daily Exposure | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 3mg | Correction | ||
Q3 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 2mg | Correction | ||
Q2 2022 | BETADEX | TOPICAL | GEL | 20mg | Correction | ||
Q3 2022 | BETADEX | TOPICAL | GEL | 1.00 %w/w | Correction | ||
Q2 2022 | BUTYL ALCOHOL | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 0.02 mg | Correction | ||
Q3 2022 | BUTYL ALCOHOL | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | NA | Correction | ||
Q2 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 280mg | Correction | ||
Q3 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 224mg | Correction | ||
Q2 2022 | DIBUTYL SEBACATE | ORAL | CAPSULE | 20mg | Correction | ||
Q3 2022 | DIBUTYL SEBACATE | ORAL | CAPSULE | 15mg | Correction | ||
Q2 2022 | EDETATE DISODIUM | INTRAVENOUS | LIQUID | 0.05 %w/v | Correction | ||
Q3 2022 | EDETATE DISODIUM | INTRAVENOUS | LIQUID | 0.03 %w/v | Correction | ||
Q2 2022 | FRUCTOSE | ORAL | TABLET | 137.20 mg | Correction | ||
Q3 2022 | FRUCTOSE | ORAL | TABLET | 64.92 mg | Correction | ||
Q2 2022 | GLYCERIN | NASAL | SPRAY, METERED | 13mg | Correction | ||
Q3 2022 | GLYCERIN | NASAL | SPRAY, METERED | 13mg | Correction | ||
Q2 2022 | HYDROXYPROPYL CELLULOSE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 30mg | Correction | ||
Q3 2022 | HYDROXYPROPYL CELLULOSE | ORAL | TABLET, FILM COATED | 25mg | Correction | ||
Q2 2022 | METHYLPARABEN | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 3mg | Correction | ||
Q3 2022 | METHYLPARABEN | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 3mg | Correction | ||
Q2 2022 | POLYCARBOPHIL | BUCCAL | FILM | 2mg | Correction | ||
Q3 2022 | POLYCARBOPHIL | BUCCAL | FILM | 2mg | Correction | ||
Q2 2022 | POLYETHYLENE OXIDE 5000000 | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 284mg | Correction | ||
Q3 2022 | POLYETHYLENE OXIDE 5000000 | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 272mg | Correction | ||
Q2 2022 | SACCHARIN SODIUM | ORAL | TABLET | 84mg | Correction | ||
Q3 2022 | SACCHARIN SODIUM | ORAL | TABLET | 43mg | Correction | ||
Q2 2022 | SODIUM BENZOATE | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 3mg | Correction | ||
Q3 2022 | SODIUM BENZOATE | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 3mg | Correction | ||
Q3 2022 | SODIUM N-(CARBONYL-METHOXYPOLYETHYLENE GLYCOL 2000)-1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE | INTRAVENOUS | INJECTABLE, LIPOSOMAL | 129mg | Correction | ||
Q2 2022 | SODIUM N-(MPEG 2000)-1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE | INTRAVENOUS | INJECTION | 0.01 %w/v | Correction | ||
Q3 2022 | SODIUM N-(CARBONYL-METHOXYPOLYETHYLENE GLYCOL 2000)-1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOETHANOLAMINE | INTRAVENOUS | INJECTION | 1mg | Correction | ||
Q2 2022 | SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 0.35 %w/v | Correction | ||
Q3 2022 | SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 27mg | Correction | ||
Q2 2022 | SORBITAN MONOOLEATE | TOPICAL | GEL | 1.00 %w/w | Correction | ||
Q3 2022 | SORBITAN MONOOLEATE | TOPICAL | GEL | 6mg | Correction | ||
Q2 2022 | SORBITOL | ORAL | CAPSULE, LIQUID FILLED | 75mg | Correction | ||
Q3 2022 | SORBITOL | ORAL | CAPSULE, LIQUID FILLED | 51mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | BUCCAL | TABLET | 16.60 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | BUCCAL | TABLET | 9mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | CAPSULE | 5785mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | CAPSULE | 5785mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | CAPSULE, COATED, EXTENDED RELEASE | 19mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | CAPSULE, COATED, EXTENDED RELEASE | 19mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | CAPSULE, DELAYED RELEASE | 216mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | CAPSULE, DELAYED RELEASE | 216mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 194mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 194mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | CONCENTRATE | NA | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | CONCENTRATE | NA | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | DROPS | NA | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | DROPS | NA | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | LIQUID, EXTENDED RELEASE | 113mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | LIQUID, EXTENDED RELEASE | 113mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | PASTILLE | NA | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | PASTILLE | NA | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | POWDER, FOR SUSPENSION | 34mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | POWDER, FOR SUSPENSION | 34mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | SUSPENSION | 72.50 mg/ 5.00 ml | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | SUSPENSION | 900mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | SUSPENSION/ DROPS | NA | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | SUSPENSION/ DROPS | 90mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET | 1116mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET | 1116mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, CHEWABLE | 180mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, CHEWABLE | 180mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, COATED | 285.00 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, COATED | 256mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 240mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 240mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 184mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 184mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, FILM COATED | 696mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, FILM COATED | 696mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | 74.30 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, FILM COATED, EXTENDED RELEASE | 149mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 100mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 100mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | ORAL | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING, DELAYED RELEASE | 10mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | ORAL | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING, DELAYED RELEASE | 10mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | SUBLINGUAL | TABLET | 409mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | SUBLINGUAL | TABLET | 409mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | VAGINAL | INSERT | 210.00 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | VAGINAL | INSERT | 4mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | VAGINAL | TABLET | 210.00 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | VAGINAL | TABLET | 300mg | Correction | ||
Q2 2022 | STARCH 1500, PREGELATINIZED | VAGINAL | TABLET, FILM COATED | 8.00 mg | Correction | ||
Q3 2022 | STARCH, CORN | VAGINAL | TABLET, FILM COATED | 8mg | Correction | ||
Q3 2022 | ACETYLTRIBUTYL CITRATE | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 18.70 mg | 150mg | Deletion | |
Q3 2022 | ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE | ORAL | CAPSULE, DELAYED RELEASE | 381.00 mg | 381mg | Deletion | |
Q3 2022 | BETADEX SULFOBUTYL ETHER SODIUM | SUBCUTANEOUS | INJECTION, SOLUTION | 40.00 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A (ALLYL PENTAERYTHRITOL CROSSLINKED) | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 175.00 mg | 525mg | Deletion | |
Q3 2022 | FLAVOR CHERRY FT-9496 | ORAL | SOLUTION | 10.00 mg/ 5.00 ml | 233mg | Deletion | |
Q3 2022 | CITRIC ACID MONOHYDRATE | NASAL | AEROSOL, SPRAY | 3.50 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | COTTONSEED OIL | NASAL | AEROSOL, SPRAY | 50.50 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 5.00 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | D&C RED NO. 30 ALUMINUM LAKE | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 0.80 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | D&C RED NO. 33 | ORAL | CAPSULE, DELAYED RELEASE | NA | Deletion | ||
Q3 2022 | DIETHYL PHTHALATE | ORAL | CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS | 8.89 mg | 9mg | Deletion | |
Q3 2022 | DYE FDC BLUE NO. 40 HT LAKE | ORAL | CAPSULE | 0.16 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | DYE FDC BLUE NO. 40 HT LAKE | ORAL | TABLET | 0.23 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | EDETATE TRISODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION | 0.37 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | FATTY ACID GLYCERIDES | SUBLINGUAL | SPRAY | 0.96 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | FERRIC OXIDE RED | BUCCAL | FILM, SOLUBLE | 0.03 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | FERRIC OXIDE RED | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 0.11 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | FERRIC OXIDE YELLOW | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 1.96 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | HYPROMELLOSE | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 8.40 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | HYPROMELLOSE 2906 (4000 MPA.S) | BUCCAL | GUM, CHEWING | 14.00 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | HYPROMELLOSE 2910 (15 MPA.S) | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 42.50 mg | 340mg | Deletion | |
Q3 2022 | HYPROMELLOSE ACETATE SUCCINATE 06081224 (3 MM2/S) | ORAL | TABLET | 19.83 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | HYPROMELLOSE PHTHALATE (24% PHTHALATE, 55 CST) | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 186.9 mg | 1495mg | Deletion | |
Q3 2022 | ICODEXTRIN | ORAL | POWDER, FOR SOLUTION | 12.50 mg/ 5.00 ml | Deletion | ||
Q3 2022 | DEXTRIN | ORAL | SOLUTION | 20.00 mg/ 5.00 ml | 480mg | Deletion | |
Q3 2022 | INK BLACK SW-9009 | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | NA | Deletion | ||
Q3 2022 | LACTOSE MONOHYDRATE | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 150.00 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | MANNITOL | INTRAVENOUS | LIQUID | 4.05 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES | SUBLINGUAL | SPRAY | 36.70 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | OPADRY 03B82849 YELLOW | ORAL | TABLET | 20.00 mg | 40mg | Deletion | |
Q3 2022 | OPASPRAY K-1-2275 YELLOW | ORAL | TABLET | NA | Deletion | ||
Q3 2022 | OPASPRAY K-1-3197 GREEN | ORAL | TABLET | 1.12 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | PEPPERMINT OIL | SUBLINGUAL | SPRAY | 0.34 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POLYETHYLENE GLYCOL 3350 | ORAL | TABLET, ORALLY DISINTEGRATING | 1.01 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POLYETHYLENE GLYCOL 400 | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 12.50 mg | 100mg | Deletion | |
Q3 2022 | POLYETHYLENE GLYCOL 4000 | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 2.80 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POLYETHYLENE OXIDE 200000 | ORAL | TABLET | 173.99 mg | 348mg | Deletion | |
Q3 2022 | POLYSORBATE 20 | NASAL | AEROSOL, SPRAY | 27.00 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POLYSTYRENE SULFONIC ACID | ORAL | TABLET | 43.75 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | CAPSULE | NA | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 0.04 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | SYRUP | 0.01 mg/ 1.00 ml | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | TABLET | 117.20 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | TABLET, COATED | 0.26 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | TABLET, EXTENDED RELEASE | 0.30 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | ORAL | WAFER | 0.05 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 3R | TOPICAL | SHAMPOO | 1.70 %w/w | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 4R | ORAL | CAPSULE | 0.01 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU 4R | ORAL | TABLET | 0.15 mg | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU XYLIDINE | ORAL | CAPSULE | NA | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU XYLIDINE | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | NA | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU XYLIDINE | ORAL | SOLUTION | 0.05 mg/ 1.00 ml | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU XYLIDINE | ORAL | SYRUP | 0.10 mg/ 1.00 ml | Deletion | ||
Q2 2022 | PONCEAU XYLIDINE | ORAL | TABLET | 0.18 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POVIDONE K25 | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 1.8 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | POVIDONE K30 | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 3.70 mg | 30mg | Deletion | |
Q3 2022 | POVIDONE K90 | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 27.60 mg | 221mg | Deletion | |
Q3 2022 | SESAME OIL | ORAL | TABLET, COATED | NA | Deletion | ||
Q3 2022 | SILICA DIMETHYL SILYLATE | TRANSDERMAL | SYSTEM | 38.59 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | SODIUM LAURYL SULFATE | ORAL | TABLET, MULTILAYER, EXTENDED RELEASE | 42.50 mg | 43mg | Deletion | |
Q3 2022 | SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC | TOPICAL | SOLUTION | 0.50 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | SORBITAN MONOLAURATE | NASAL | AEROSOL, SPRAY | 22.90 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | STEARIC ACID | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 5.00 mg | 40mg | Deletion | |
Q3 2022 | TERT-BUTYL ALCOHOL | INTRAVENOUS | INJECTION | 0.03 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | TERT-BUTYL ALCOHOL | SUBCUTANEOUS | INJECTION | 0.03 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | TITANIUM DIOXIDE | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 15.00 mg | 120mg | Deletion | |
Q3 2022 | TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | INTRAVENOUS | LIQUID | 0.36 %w/v | Deletion | ||
Q3 2022 | TRISODIUM CITRATE DIHYDRATE | NASAL | AEROSOL, SPRAY | 17.00 mg | Deletion | ||
Q3 2022 | VANILLIN | ORAL | TABLET, COATED PARTICLES | 1.50 mg | 12mg | Deletion | |
Q2 2022 | .ALPHA.-TOCOPHEROL | ORAL | CAPSULE | 5.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | .ALPHA.-TOCOPHEROL | ORAL | CAPSULE | 16mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | .ALPHA.-TOCOPHEROL, DL- | ORAL | TABLET, CHEWABLE | 0.02 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | .ALPHA.-TOCOPHEROL, DL- | ORAL | TABLET, CHEWABLE | 30mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ACETYLTRIBUTYL CITRATE | ORAL | TABLET | 0.56 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ACETYLTRIBUTYL CITRATE | ORAL | TABLET | 150mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ACRYLIC ADHESIVE 788 | TRANSDERMAL | SYSTEM | 44.91 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ACRYLIC ADHESIVE 788 | TRANSDERMAL | SYSTEM | 45mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ALCOHOL | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 7960.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ALCOHOL | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 31840mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | BUCCAL | FILM | 1.04 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | BUCCAL | FILM | 9mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | ORAL | PASTE | 0.85 mg/ 1.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | ORAL | PASTE | 26mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | TOPICAL | CLOTH | 4.20 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ANHYDROUS CITRIC ACID | TOPICAL | CLOTH | 4mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ANHYDROUS TRISODIUM CITRATE | SUBLINGUAL | FILM | 1.34 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ANHYDROUS TRISODIUM CITRATE | SUBLINGUAL | FILM | 4mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | ANISE | ORAL | SOLUTION | 5.00 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | ANISE | ORAL | SOLUTION | 72mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | BENZYL ALCOHOL | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 180.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | BENZYL ALCOHOL | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 400mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | BETADEX SULFOBUTYL ETHER SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 40.00 %w/v | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | BETADEX SULFOBUTYL ETHER SODIUM | INTRAVENOUS | INJECTION, SOLUTION | 13333mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | BLACK CURRANT | ORAL | SOLUTION | 35.55 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | BLACK CURRANT | ORAL | SOLUTION | 213mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | BUTYLATED HYDROXYTOLUENE | TOPICAL | GEL | 0.10 %w/w | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | BUTYLATED HYDROXYTOLUENE | TOPICAL | GEL | 8mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CALCIUM ACETATE | ORAL | SYRUP | 3.00 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CALCIUM ACETATE | ORAL | SYRUP | 6mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CALCIUM STEARATE | ORAL | POWDER | 30.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CALCIUM STEARATE | ORAL | POWDER | 600mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A (ALLYL PENTAERYTHRITOL CROSSLINKED) | ORAL | CAPSULE | 8.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CARBOMER HOMOPOLYMER TYPE A (ALLYL PENTAERYTHRITOL CROSSLINKED) | ORAL | CAPSULE | 16mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CARBOXYMETHYLCELLULOSE CALCIUM | ORAL | TABLET | 125.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CARBOXYMETHYLCELLULOSE CALCIUM | ORAL | TABLET | 505mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM | ORAL | PASTE | 5.00 mg/ 1.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM | ORAL | PASTE | 150mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE/CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM | ORAL | SUSPENSION | 1975 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CELLULOSE MICROCRYSTALLINE/CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM | ORAL | SUSPENSION | 71mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CHLOROBUTANOL | NASAL | SOLUTION | 5.25 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CHLOROBUTANOL | NASAL | SOLUTION | 2mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CITRIC ACID MONOHYDRATE | NASAL | SPRAY, METERED | 1.70 mg/ 1.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CITRIC ACID MONOHYDRATE | NASAL | SPRAY, METERED | 1mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CITRIC ACID MONOHYDRATE | ORAL | POWDER, FOR SOLUTION | 315.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CITRIC ACID MONOHYDRATE | ORAL | POWDER, FOR SOLUTION | 315mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | COMPRESSIBLE SUGAR | ORAL | POWDER, FOR SOLUTION | 1851.94 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | COMPRESSIBLE SUGAR | ORAL | POWDER, FOR SOLUTION | 37039mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | COTTONSEED OIL | INTRAMUSCULAR | INJECTION | 87.46 %w/v | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | COTTONSEED OIL | INTRAMUSCULAR | INJECTION | 1084mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CROSCARMELLOSE SODIUM | ORAL | SUSPENSION | 143.50 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CROSCARMELLOSE SODIUM | ORAL | SUSPENSION | 150mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | GRANULE, FOR SOLUTION | 36.30 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | GRANULE, FOR SOLUTION | 18mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | GRANULE, FOR SUSPENSION | 23.32 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CROSPOVIDONE | ORAL | GRANULE, FOR SUSPENSION | 47mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CYCLOMETHICONE 5 | TOPICAL | CREAM, AUGMENTED | 13.00 %w/w | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CYCLOMETHICONE 5 | TOPICAL | CREAM, AUGMENTED | 260mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 25.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION | 100mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | SOLUTION | 0.03 %w/v | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | CYSTEINE HYDROCHLORIDE | INTRAVENOUS | SOLUTION | 100mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | D&C RED NO. 27 | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 0.70 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | D&C RED NO. 27 | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 1mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DEXTROSE MONOHYDRATE | NASAL | SPRAY, METERED | 5.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DEXTROSE MONOHYDRATE | NASAL | SPRAY, METERED | 20mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DIACETYLATED MONOGLYCERIDES | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 2.37 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DIACETYLATED MONOGLYCERIDES | ORAL | CAPSULE, EXTENDED RELEASE | 8mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DIBASIC POTASSIUM PHOSPHATE | ORAL | SUSPENSION | 1.00 mg/ 1.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DIBASIC POTASSIUM PHOSPHATE | ORAL | SUSPENSION | 24mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | ORAL | SUSPENSION | 85.00 mg/ 5.00 ml | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | ORAL | SUSPENSION | 255mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 2.16 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | ORAL | TABLET, DELAYED RELEASE | 4mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | TRANSDERMAL | SYSTEM | 18.00 mg | MDE Replacement | ||
Q3 2022 | DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE - BUTYL METHACRYLATE - METHYL METHACRYLATE COPOLYMER | TRANSDERMAL | SYSTEM | 18mg | MDE Replacement | ||
Q2 2022 | DYE ORANGE PB-2148 | ORAL | TABLET | 0.16 mg | MDE Replacement | ||
